sábado, 6 de octubre de 2007

CLASIFICACIÓN DEL TC MOURAS EN LA PLATA


FOTO GENTILEZA (¡bah! robo en realidad a: www.venitomateunmate.com.ar (espero que no me la cobre)

TC ROBERTO MOURAS - Clasificación General
La Plata - Long. 4.165 m - Sábado, 06/10/07 - 11/13

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 15 CAMBRIA STEFANO FORD 1;32,992
2 33 COSMA GABRIEL DODGE 1;33,207 0,215
3 30 URRETAVIZCAYA TOMAS FORD 1;33,215 0,223
4 61 DI GIACINTI GUILLERMO FORD 1;33,252 0,260
5 7 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 1;33,275 0,283
6 42 DIORIO GUSTAVO FORD 1;33,446 0,454
7 72 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 1;33,544 0,552
8 31 JORGE MARIANO FORD 1;33,692 0,700
9 114 GIALLOMBARDO MAURO FORD 1;33,996 1,004
10 91 MIRCO GUSTAVO FORD 1;34,087 1,095
11 67 HEREDIA IVAN DODGE 1;34,184 1,192
12 18 COLLAZO DANIEL FORD 1;34,268 1,276
13 82 PONTONI DANTE FORD 1;34,331 1,339
14 40 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 1;34,342 1,350
15 17 CORDICH IGNACIO FORD 1;34,390 1,398
16 56 TODINO GASTON FORD 1;34,417 1,425
17 58 MARTINEZ GASTON CHEVROLET 1;34,428 1,436
18 75 SANCHEZ GONZALO FORD 1;34,629 1,637
19 5 FERRANDO MARIO FORD 1;34,662 1,670
20 48 GARBELINO JUAN FRANCISCO FORD 1;34,758 1,766
21 37 DUFAU JORGE CHEVROLET 1;34,958 1,966
22 80 ONDARCUHU JUAN MANUEL FORD 1;34,975 1,983
23 35 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 1;34,981 1,989
24 19 VENTRICELLI LUCIANO FORD 1;35,011 2,019
25 11 COPPOLA MARIANO FORD 1;35,220 2,228
26 9 ALBERGHINI MARIO FORD 1;35,273 2,281
27 6 DI GIORGIO ALBERTO FORD 1;35,451 2,459
28 86 SOTRO LEONEL FORD 1;35,510 2,518
29 74 CIFRE JORGE FORD 1;35,569 2,577
30 12 MASSON DANIEL FORD 1;35,627 2,635
31 84 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 1;35,737 2,745
32 20 FEDERICO CARLOS FORD 1;35,947 2,955
33 34 LASARTE EDUARDO FORD 1;36,098 3,106
34 28 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 1;36,316 3,324
35 39 AREVALO CLAUDIO FORD 1;36,517 3,525
36 47 ORTIZ ALDO FORD 1;36,690 3,698
37 77 GRUCCIO FABIAN DODGE 1;36,887 3,895
38 52 DEL BALSO MIGUEL FORD 1;37,861 4,869
39 68 OUBINA ADRIAN DODGE 1;37,989 4,997
40 83 BRITEZ DANIEL CHEVROLET 1;37,998 5,006
41 63 CIUCIO LUIS ANGEL CHEVROLET 1;38,636 5,644
42 89 CONTE LUCAS CHEVROLET 1;39,959 6,967
43 100 GASPARRI MARCOS FORD 1;42,898 9,906
44 66 BALLESTRELLI CARLOS CHEVROLET 1;46,935 13,943

Promedio: 161,240 km/h.


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: