lunes, 15 de octubre de 2007

GABRIEL PONCE DE LEÓN LE DEVOLVIÓ LA SONRISA A JUNÍN

Los juninenses volvimos a tener una gran alegría en el Turismo Carretera, Gabriel Ponce de León volvió a subir al podio luego de la frustración, ante la exclusión del tercer puesto logrado en San Luis, por un problema en la medición de las parrillas de suspensión delantera, y que dos días después, medido en La Plata, tales medidas dieron bien.
En esta oportunidad Gabriel y el equipo "Mar y Sierras" tuvieron un gran desempeño desde la clasificiación del sábado en la que se ubicó cuarto y el domingo con el triunfo en la serie.
En la final Gabriel superó con una maniobra justa y precisa a Matías Rossi cuando al piloto de Chevrolet se le movió algo el auto. Tras el sobrepaso, Ponce de León tuvo que soportar el asedio de Rossi que no le dio respiro hasta pocos metros antes de la bandera a cuadros.
Un gran trabajo durante el fin de semana posicionó de nuevo al piloto de Junín dentro de los posibles ganadores en las dos competencias que restan, La Plata y Buenos Aires.
En una nota realizada para "Competición TV" de San Nicolás, programa de Alberto Morales, Gabriel Ponce de León resaltó el trabajo de su equipo, dirigido por Gustavo Sommi, y consideró previo a la competencia final que tenían muchas posibilidades de realizar un buen desempeño.

Circuitos y Talleres


Paraná, 14 de Octubre de 2007

SIGUE DE FIESTA

El campeón Christian Ledesma se quedó con la serie más rápida en Paraná y va en busca de su sexta victoria en el año. Al lado saldrá su compañero Mariano Altuna, en tanto que Gabriel Ponce de León sorprendió a Matías Rossi en la primera carrera de la mañana.
Quiere hacer historia Christian Ledesma. No le alcanzó con ganar el campeonato tres fechas antes del final que ahora el veloz piloto de Mar del Plata va en busca de su sexta victoria para superar la marca de Carlos Pairetti y Juan María Traverso en número de carreras ganadas con Chevrolet en el año que se consagraron campeones con la marca. Aunque le será imposible llegar a la cifra de 9 victorias que conservan Juan Manuel Bordeau y su Coloradita de 1966.
"Voy a ir a ganar las tres que quedan", dijo en San Luis el flamante campeón. Y tiene ese objetivo bien marcado sin relajarse luego de conseguir el uno para el año que viene. Por el momento tiene asegurado el primer lugar de partida de la 14ª fecha en Paraná, el Gran Premio Río Uruguay Seguros, luego de llevarse con contundencia la primera serie. Ledesma largó solo adelante por el inconveniente que sufrió en la vuelta previa Omar Martínez, cuando su Ford se quedó en cinco cilindros. Fue una serie accidentada al comienzo, pero sin salida del pace car, por un toque de Ariel Pacho a Emiliano Spataro, luego de que el Torino del piloto sureño fuera tocado por el Ford de Rafaela Verna, quien fue sancionado cuando había llegado tercero. Ese lugar lo ocupó el ascendente Leandro Mulet, finalmente detrás de Ezequiel Bosio.
La serie ganada por Altuna tuvo segundo a Juan Manuel Silva y tercero a Patricio Di Palma; y la más lenta fue la que obtuvo Gabriel Ponce de León. El de Junín lo madrugó a Matías Rossi en una gran maniobra a mitad de carrera y dejó segundo al poleman de ayer. Luego llegaron Diego Aventin y Emanuel Moriatis, ex compañeros de equipo del LSG. Marcos Di Palma protagonizó un final peligroso cuando en el intento por superar a Rossi pisó el pasto y su Chevy salió despedida y cruzó la pista ante el paso de los punteros.

La gran final arranca a las 12.45 y antes el Carnaval de Entre Ríos estará a pleno en Paraná con el baile y el color de las mejores comparsas de la provincia. Para que nada le falte a una nueva fiesta del automovilismo nacional.

Departamento de Prensa ACTC


TURISMO CARRETERA - SERIES CLASIFICATORIAS
Paraná - Domingo, 14/10/07 - 14/16

PRIMERA SERIE


Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 9;19,202
2 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 9;21,244 2,042
3 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 9;21,983 2,781
4 8 MORIATIS EMANUEL FORD 6 9;22,191 2,989
5 24 SOTO PABLO DODGE 6 9;24,524 5,322
6 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 9;25,336 6,134
7 16 ACUNA FABIAN FORD 6 9;25,569 6,367
8 38 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 9;26,019 6,817
9 30 JALAF MATIAS FORD 6 9;27,011 7,809
10 20 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 9;27,780 8,578
11 41 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 6 9;28,100 8,898
12 33 ROBBIANI ARIEL FORD 6 9;28,631 9,429
13 50 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 9;29,483 10,281
14 42 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 6 9;33,060 13,858
15 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 6 9;33,442 14,240
16 64 RIVA NESTOR TORINO 6 9;38,820 19,618
17 58 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 9;39,263 20,061
18 74 DANDLEN PEDRO DODGE 6 9;39,600 20,398

Prom.: 162,965 km/h. R.de vuelta: 16 (Acuña) en Vta.3 en 1m32s603/1000 a 164,016 km/h



SEGUNDA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 9;15,171
2 5 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 9;18,085 2,914
3 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 9;18,430 3,259
4 10 CIANTINI JOSE DODGE 6 9;20,013 4,842
5 7 UGALDE LIONEL FORD 6 9;20,933 5,762
6 157 DE BENEDICTIS J BAUTISTA FORD 6 9;22,454 7,283
7 1 FONTANA NORBERTO DODGE 6 9;22,555 7,384
8 29 NOLESI MATHIAS FORD 6 9;24,102 8,931
9 26 RAMOS EDUARDO FORD 6 9;31,642 16,471
10 113 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 9;32,499 17,328
11 56 SALERNO RUBEN DODGE 6 9;32,964 17,793
12 99 PICCININ ESTEBAN FORD 6 9;33,119 17,948
13 71 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;36,872 21,701
14 23 OCCHIONERO ALEJANDRO FORD 6 9;58,511 43,340
15 34 SAVINO JOSE FORD 5 7;49,464 1 V.
16 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 4 6;16,872 2 V.
17 12 BESSONE ERNESTO DODGE 4 7;39,400 2 V.

Prom.: 164,148 km/h. R.de vuelta: 14 (Altuna) en Vta.2 en 1m32s294/1000 a 164,565 km/h.



TERCERA SERIE

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 9;11,075
2 73 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 6 9;19,019 7,944
3 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 9;23,733 12,658
4 39 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 9;27,517 16,442
5 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 9;27,645 16,570
6 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 9;27,968 16,893
7 28 TANONI OMAR CHEVROLET 6 9;28,281 17,206
8 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 9;34,370 23,295
9 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 9;35,264 24,189
10 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 6 9;35,769 24,694
11 35 GUARNACCIA SERGIO FORD 6 9;39,589 28,514
12 48 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 6 9;40,194 29,119
13 51 ZANATTA RENE DODGE 6 9;40,350 29,275
14 111 R E X FORD 2 3;32,658 4 V.

Prom.: 165,368 km/h. R.de vta: 15 (Ledesma) en Vta.4 en 1m31s754/1000 a 165,534 km/h.
Excluido parcial: 11 (Verna) por toque al 19 (Pacho).N.R.P.: 4 (Martinez) y 19 (Pacho).




TURISMO CARRETERA - FINAL
Paraná - Domingo, 14/10/07 - 14/16


Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 15 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 23 38;20,935
2 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 23 38;23,611 2,676
3 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 23 38;25,857 4,922
4 73 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 23 38;36,530 15,595
5 2 DI PALMA PATRICIO TORINO 23 38;37,630 16,695
6 25 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 23 38;37,693 16,758
7 9 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 23 38;43,235 22,300
8 10 CIANTINI JOSE DODGE 23 38;43,619 22,684
9 8 MORIATIS EMANUEL FORD 23 38;44,065 23,130
10 66 MULET LEANDRO CHEVROLET 23 38;44,093 23,158
11 28 TANONI OMAR CHEVROLET 23 38;44,351 23,416
12 39 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 23 38;48,921 27,986
13 26 RAMOS EDUARDO FORD 23 38;51,033 30,098
14 27 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 23 38;51,522 30,587
15 1 FONTANA NORBERTO DODGE 23 38;53,687 32,752
16 29 NOLESI MATHIAS FORD 23 38;53,986 33,051
17 50 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 23 38;54,633 33,698
18 12 BESSONE ERNESTO DODGE 23 38;55,103 34,168
19 157 DE BENEDICTIS J BAUTISTA FORD 23 39;00,004 39,069
20 99 PICCININ ESTEBAN FORD 23 39;01,333 40,398
21 20 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 23 39;01,647 40,712
22 32 CASTELLANO JONATAN DODGE 23 39;01,923 40,988
23 22 DIRUSCIO SEBASTIAN DODGE 23 39;02,346 41,411
24 16 ACUNA FABIAN FORD 23 39;02,747 41,812
25 56 SALERNO RUBEN DODGE 23 39;05,799 44,864
26 35 GUARNACCIA SERGIO FORD 23 39;06,826 45,891
27 51 ZANATTA RENE DODGE 23 39;08,813 47,878
28 30 JALAF MATIAS FORD 23 39;12,367 51,432
29 113 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 23 39;13,741 52,806
30 74 DANDLEN PEDRO DODGE 23 39;15,252 54,317
31 71 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 23 39;33,619 1;12,684
32 58 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 23 39;38,764 1;17,829
33 3 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 23 39;48,594 1;27,659
34 24 SOTO PABLO DODGE 22 39;09,774 1 V.
35 7 UGALDE LIONEL FORD 21 36;06,929 2 V.
36 38 GIANINI JUAN PABLO FORD 19 39;29,996 4 V.
37 43 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 18 31;13,891 5 V.
38 48 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 14 25;04,955 9 V.
39 19 PACHO ARIEL TORINO 11 19;48,304 12 V.
40 45 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 9 15;26,835 14 V.
41 41 URRETAVIZCAYA ROBERTO DODGE 8 14;01,065 15 V.
42 18 ALAUX SERGIO CHEVROLET 7 12;32,191 16 V.
43 33 ROBBIANI ARIEL FORD 6 10;47,917 17 V.
44 4 MARTINEZ OMAR FORD 5 9;38,635 18 V.
45 42 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 5 11;01,052 18 V.
46 64 RIVA NESTOR TORINO 1 2;22,878 22 V.

Promedio: 151,822 km/h. R.de Vta.: 15 (Ledesma) en la Vta.3 en 1m32s227/1000 a 164,685 km/h.
Excluido: 5 (Silva) por toques al 6 (P.de Leon) y 14 (Altuna). Recargo: 66 (Mulet) por toque al 8
(Moriatis). Pase y siga: 38 (Gianini) por toque al 16 (Acuña). N.R.P: 14 (Altuna).

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: