martes, 4 de diciembre de 2007

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1320 METROS
2 DE DICIEMBRE DE 2007
10º FECHA

1 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 45.535
2 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 45.620 0.085
3 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 45,621 0.086
4 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 45.865 0.330
5 21 RAFFO,DARIO CRESPI 46.578 1.043
6 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 46.663 1.128
7 6 FALCON,OSVALDO BERTA 46.797 1.262
8 19 PERCHANTE,OMAR CRESPI 46.887 1.352
9 20 NUNES,GONZALO CRESPI 46.892 1.357
10 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 49.676 4.141

FRB 1100-SERIE UNICA
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 10 7;49,451
2 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 10 7;50,536 1,085
3 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 10 7;51,201 1,750
4 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 10 7;51,820 2,369
5 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 10 7;57,491 8,040
6 21 RAFFO,DARIO CRESPI 10 7;59,418 9,967
7 20 NUNES,GONZALO CRESPI 10 8;00,880 11,429
8 19 PERCHANTE,OMAR CRESPI 10 8;05,467 16,016
9 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8;29,812 40,361
10 6 FALCON,OSVALDO BERTA 0 0 0
11 13 ZUSTOVICH,EZEQUIEL CRESPI 0 0 0,000

FRB 1100-FINAL
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 5 PUCHIK,ISIDRO CRESPI 20 15;27,562 102.462
2 1 MARTINEZ,FACUNDO CRESPI 20 15;28,359 0,797
3 12 ALUNNO,MARCELO BRAVI 20 15;28,978 1,416
4 9 DOMINGO,JONATAN CRESPI 20 15;29,577 2,015
5 7 CUADRADO,PABLO CRESPI 20 15;34,757 7,195
6 21 RAFFO,DARIO CRESPI 20 15;45,408 17,846
7 19 PERCHANTE,OMAR CRESPI 20 15;46,138 18,576
8 16 TRAVERSO,ALDO CRESPI 19 16;11,823 16;11,823
9 20 NUNES,GONZALO CRESPI 9 7;09,260 7;09,260

CAMPEONATO

1 Facundo Martinez Carabelas 193
2 Jonatan Domingo Arrecifes 134
3 Isidro Puchik Arrecifes 114
4 Marcelo Alunno Rojas 110
5 Gonzalo Nuñez Junin 69
6 Pablo Cuadrado Vedia 63
7 Osvaldo Falcon Junin 61
8 Aldo Traverso Junin 49
9 Guillermo Migliori Colon 43
10 Dario Raffo Ramallo 32
11 Lucian o Velazquez Vedia 31
12 Damian Sabbioni Raamallo 19
13 Omar Perchante Junin 10
14 Roberto Teybo Junin 7
15 Ezequiel Zustovich C. Sarmiento 6

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: