martes, 4 de diciembre de 2007

TC 4.000 STANDARD EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1320 METROS
2 DE DICIEMBRE DE 2007
9º FECHA

TC 4000 STD-CLASIFICACION
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 6 TORRANO,ROBERTO CHEVROLET 47,068
2 36 QUIROGA,ANDRES CHEVROLET 47.263 0.195
3 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 47.778 0.710
4 1 RIOS,JORGE FORD 47.887 0.819
5 8 CAPORALE,MARCELO CHEVROLET 47.975 0.907
6 3 MENDOLARO,OSCAR CESAR FORD 48.022 0.954
7 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 48.192 1.124
8 29 PETRUZZELLI,PABLO VALIANT 48.389 1.321
9 21 BOUGNICOURT,FERNANDO CHEVROLET 48.591 1.523
10 50 BELLI,JORGE VALIANT 48.780 1.712
11 13 TETTENBORN,MAURO VALIANT 48.880 1.812
12 52 MALDONADO,JORGE CHEVROLET 49.223 2.155
13 24 MATIAS,MARCOS CHEVROLET 49.499 2.431
14 5 MORALES,FEDERICO CHEVROLET 49.749 2.681
15 34 HORISBERGER,DANIEL CHEVROLET 50.097 3.029
16 51 GOYA,HERNAN VALIANT 50.399 3.331
17 41 MEDINA,MIGUEL CHEVROLET 51.038 3.970

TC 4000 STD-PRIMERA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 6 TORRANO,ROBERTO CHEVROLET 10 8;07,211 97.535
2 8 CAPORALE,MARCELO CHEVROLET 10 8;13,474 6,263
3 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 10 8;19,074 11,863
4 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 10 8;23,812 16,601
5 13 TETTENBORN,MAURO VALIANT 10 8;25,162 17,951
6 21 BOUGNICOURT,FERNANDO CHEVROLET 10 8;30,500 23,289
7 41 MEDINA,MIGUEL CHEVROLET 9 8;10,197 8;10,197
8 24 MATIAS,MARCOS CHEVROLET 7 5;57,849 5;57,849
9 34 HORISBERGER,DANIEL CHEVROLET 0 0 0
TC 4000 STD-SEGUNDA
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 36 QUIROGA,ANDRES CHEVROLET 10 8;10,245 96931,000
2 1 RIOS,JORGE FORD 10 8;10,532 0,287
3 3 MENDOLARO,OSCAR CESAR FORD 10 8;19,280 9,035
4 29 PETRUZZELLI,PABLO VALIANT 10 8;23,067 12,822
5 52 MALDONADO,JORGE CHEVROLET 10 8;44,792 34,547
6 5 MORALES,FEDERICO CHEVROLET 10 8;54,084 43,839
7 51 GOYA,HERNAN VALIANT 9 8;29,556 8;29,556
8 11 CARDOZO,GERARDO VALIANT 5 4;26,746 4;26,746
9 50 BELLI,JORGE VALIANT 1 1;20,894 1;20,894

TC 4000 STD-FINAL
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 6 TORRANO,ROBERTO CHEVROLET 19 15;48,575 95.183
2 36 QUIROGA,ANDRES CHEVROLET 19 15;56,490 7,915
3 1 RIOS,JORGE FORD 19 15;59,704 11,129
4 11 CARDOZO,GERARDO VALIANT 19 16;34,358 45,783
5 13 TETTENBORN,MAURO VALIANT 19 16;42,118 53,543
6 41 MEDINA,MIGUEL CHEVROLET 18 16;10,302 16;10,302
7 3 MENDOLARO,OSCAR CESAR FORD 15 12;49,136 12;49,136
8 51 GOYA,HERNAN VALIANT 13 11;48,106 11;48,106
9 30 MARINKOVIC,DANIEL CHEVROLET 11 9;29,822 9;29,822
10 21 BOUGNICOURT,FERNANDO CHEVROLET 11 9;37,910 9;37,910
11 8 CAPORALE,MARCELO CHEVROLET 10 8;31,294 8;31,294
12 52 MALDONADO,JORGE CHEVROLET 6 5;19,304 5;19,304
13 29 PETRUZZELLI,PABLO VALIANT 4 3;27,993 3;27,993
14 2 DENTI,MARIO CHEVROLET 3 2;40,877 2;40,877
15 24 MATIAS,MARCOS CHEVROLET 0 0 0
16 5 MORALES,FEDERICO CHEVROLET 0 0 0
17 50 BELLI,JORGE VALIANT 0 0 0
RE 6 TORRANO 2DA 47.867 99.275KM

CAMPEONATO

1 Jorge Rios Baradero 158
2 Daniel Marinckovic Baradero 94
3 Marcelo Caporale Luján 68
4 Oscar Mendolaro Baradero 58
5 Roberto Torrano Baradero 55
6 Marcelo Horisberger Baradero 42
7 Federico Morales Baradero
8 Pablo Petruzzelli Baradero 31
9 Mauro Tettenborn Baradero 31
10 Andres Quiroga S.A. De Areco 30
11 Mario Denti Junin 29
12 Sergio Dominguez Pergamino 28
13 Victor Pascuali Baradero 27
14 Marcos Matias Baradero 19
15 Hector Petrocino C. De Areco 17
16 Juan P. Gallo Baradero 16
17 Sergio Novella S.A. De Areco 14
18 Jose Cardoso S.A. De Areco 13
19 Hector Mascherini S.A. De Areco 13
20 Daniel Horisberger Baradero 1 12
21 Gerardo Cardozo Baradero 11
22 Fernando Bugnicourt Junin 10
23 Miguel Medina 10
24 Leonardo Dominguez Pergamino 8
25 Juan Milovic V. Cañas 8
26 Jorge Belli C. De Areco 5
27 Martín Formica Baradero 4
28 Jorge Bainotti C. De Areco 4
29 Hernan Goya Boulogne 3
30 Jorge Maldonado C. De Areco 2
31 Daniel Gomez C. De Areco 1
32 Gastor Ricardo 1
33 Mario Bustamante Pergamino 1


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: