martes, 23 de septiembre de 2008

MOTOS Y KARTING EN PERGAMINO

FUENTE: FEDENOR

9 NA°FECHA KARTING OFICIAL 2008 07/09/08

FINAL KARTING 50 INFANTIL-ESCUELA

1 9 ORTELLI JUAN I. 10 8,56,53
2 1 SABARTES TIHAGO 10 8,56,82
3 14 COSTA GENARO 10 9,05,72
4 11 LANCI LAUTARO 10 9,07,54
5 6 RUFINO JOAQUIN 10 9,15,20
6 20 GARAVANO TOMAS 10 9,29,71
7 22 LAGOA AGUSTIN 10 9,35,54
8 8 GONZALEZ IGNACIO 10 9,38,89
9 2 ANNECHI NICOLAS 9
10 12 TRONCHONI MIRKO 8
FINAL KARTING PROMOCIONAL 110 4 T

1 15 ALVAREZ JOAQUIN 12 11,06,78
2 4 PARODI-TORDO 12 11,10,86
3 34 PANET ALEJANDRO 12 11,15,64
4 2 MASTROGIACOMO-MONTI 12 11,16,93
5 8 FERRAND-FERRAND 12 11,17,33
6 20 COLOMAR-BAILO 12 11,32,36
7 9 ALONSO MARCELO 12 11,35,64
8 59 SALOME MARIANO 12 11,36,01
9 18 GATARI-GATARI 12 11,37,74
10 40 PRADA-SERRANI 12 11,39,66
11 41 PEREZ-GOMEZ 12 11,40,52
12 63 GUILIANO LEANDRO 12 11,50,89
13 3 RIERA FABIAN 12 11,51,18
14 31 MIGLIAVACA MARIO 12 11,51,94
15 98 MISIANO-SETA 12 12,00,86
16 14 MORICHETTI 12 12,04,54
17 10 HOWWARD GUILLERMO 12 12,16,83
18 48 BISONE JULIAN 8
19 33 PERRET SEBASTIAN 5
20 21 GUTIERREZ MARTINEZ 3
21 27 MENDEZ-BRESSIANI N/L
22 14 MORISCHETTI-PAGNONI EXCLUIDO
23 17 RODRIGUEZ- SUAREZ EXCLUIDO
24 35 FLORIDO JAVIER EXCLUIDO


FINAL KARTING 125 C.C. EX SENIORS

1 42 VEGA FABRICIO 12 9,27,01
2 21 JAUREGUI FELIPE 12 9,29,45
3 1 PLASTINA MALCOM 12 9,31,42
4 9 BAILO MARTIN 12 9,36,32
5 8 FAVI AGUSTIN 12 9,39,87
6 4 BELLUCIA JUAN 12 9,49,29
7 3 ORLATI LUIS 12 9,55,24
8 2 AURELLI EDUARDO 12 9,56,75
9 5 FANUCCE BENJAMIN 11
10 22 COLANGELO FEDERICO 6
11 86 ARIATTI HERNAN 5
12 32 ROSELL MAURICIO N/L
AUTO Nª2 RECARGADO CON 10"

FINAL KARTING MASTER

1 2 MONTI ALEJANDRO 12 9,25,59
2 9 DOS REIS RODOLFO 12 9,26,02
3 6 TILLITU EDUARDO 12 9,28,82
4 18 CERESETTO JAVIER 12 9,47,66
5 5 ZAPILLON ENRIQUE 12 9,48,98
6 13 MARTINEZ JAVIER 12 9,49,85
7 3 COLABELLA ROBERTO N/L

FINAL KARTING PRO-KART

1 6 RODRIGUEZ DE PARIS HERNAN 14 8,21,89
2 1 MARTINEZ SERGIO 14 8,26,15
3 10 VASCHETTI MARCELO 14 8,31,36
4 5 LUELLES PABLO 14 8,38,36
5 88 DOMINGUEZ MAXI 14 8,59,79
6 22 ILLIA LUIS 14 9,07,26
7 11 TILLITTU EDUARDO 11
8 4 BAILO ENZO 4
9 2 PORFIRI ROBERTO EXCLUIDO

MOTOS 55

23 AYERBE JUAN 3,28,84 7
25 PARIS JUAN PABLO 3,49,09 7
24 CASTELLI GERONIMO 6
92 ESCOBAR ALEXIS 6
65 GUTIERREZ DIEGO 6

MOTOS 110

1 23 AYERBE JUAN 5,29,03 6
2 120 HERNANDEZ OMAR 5,43,42 6
3 0*0 PAJON LUCAS 5,50,92 6
4 22 RICCI SERGIO 5,52,18 6
5 9 PANCI ALEJANDRO 6,00,67 6
6 51 AYERBE WALTER 6,13,03 6

MOTOS 125

1 1 CABARCOS SIMON 8,10,13
2 37 CABARCOS MAURICIO 8,10,38 10
3 24 LOPEZ MAXI 8,27,12 10
4 21 RUIZ GUSTAVO 8,33,87 10
5 38 FERRARI FERNANDO 8,35,17 10
6 83 BOTTINI MATIAS 8,36,41 10
7 19 GARCIA ARIEL 8,44,47 10
8 7 PERCHANTE NICOLAS 8,44,94 10
9 32 BORGONIONI ESTEBAN 8,56,92 10
10 74 ANTUNA FEDERICO 9,00,79 10
11 46 SANTA CRUZ ARIEL 9
12 11 BRUZZECE DIEGO 9


MOTOS 250-OPEN

1 22 BASSI GUSTAVO 7,24,13 9
2 38 FERRARI FERNANDO 7,30,66 9
3 37 CABARCOS MAURICIO 7,36,17 9
4 59 LUCERO JAVIER 7,36,99 9
5 32 BORGONIONI ESTEBAN 8,11,28 9
6 63 CORADELLO GUILLERMO 8,12,25 9
7 17 TORREGROSA CRISTIAN 8


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: