miércoles, 12 de noviembre de 2008

CAMPEONATOS: TURISMO DEL CENTRO - TC PROMOCIONAL 850 - PROMOCIONAL 1.100/1.300


Turismo del Centro
12 Competencias


1º 1 LARA Fernando Horacio 275,00 Campeón
2º 2 REDONDO Ricardo Javier 231,50
3º 17 PRESTIFILIPPO Pedro Ricardo 227,00
4º 25 TAMBORENEA Andrés 153,50
5º 6 RIVEIRO Jorge Oscar 125,50
6º 52 ARAMBARRI José Luis 115,50
7º 9 SORIA Guillermo Nevil 111,50
8º 57 MANAGO Eduardo Ariel 87,00
9º 15 MALLOFRE Juan Antonio 85,00
10º 60 PAOLUCCI Horacio Rodolfo 69,00
11º 16 ASSALI Pablo Matías 65,50
12º 53 VEZZOSI Marcelo Eduardo 57,75
13º 12 RUIZ Carlos Alberto 50,25
14º 54 FERNANDEZ Mariano Daniel 48,50
15º 33 BOUFFLET Juan Pablo 47,00
16º 42 FERNANDEZ Jorge Omar 41,00
17º 10 GONZALEZ Alexis Nicolás 38,25
18º 26 GARCIA Juan Andrés 34,00
19º 8 MARTINES Rubén Darío 32,00
20º 62 SADOBE Alberto Gabriel 30,50
21º 47 PRIETO Leandro Ricardo 28,50
22º 48 FERRERO Daniel Osvaldo 28,25
23º 27 GONZALEZ Matías Rubén 28,00
24º 30 CLERICO Eduardo Julian 24,50
25º 72 LAMANNA Héctor Osmar 23,50
26º 3 ANDRIOLI Guillermo Julian 20,00
27º 34 SPINACCI Miguel Angel 18,50
28º 31 MAGGI Matías Hugo 18,00
29º 21 URTUBEY Hernán Martín 17,00
30º 50 DOMELIO Rubén Edgardo 17,00
31º 23 MARTINEZ José Luis 17,00
32º 22 D'AMBROSIO Ricardo Daniel 15,50
33º 58 ROMERO Claudio César 8,50
34º 36 CEI Oscar Alfredo 8,50
35º 51 PAIOLA Walter Daniel 6,00
36º 55 PIÑERO Carlos Alejandro 4,50
37º 29 MIGUEL Juan Alberto 4,50
38º 61 PABLOS Jorge Oscar 1,00
39º 80 VIRGILI Diego Martín 1,00

T.C. Promocional 850
12 Competencias


1º 10 PABLO Gustavo Javier 243,00
2º 5 ORSI Hernán Ezequiel 234,00
3º 3 PATURLANNE Sebastian 171,00
4º 9 ANGELOTTI Luciano 170,50
5º 46 PANET Lautaro Manuel 149,50
6º 4 CERDA Norberto Orlando 140,00
7º 13 SAN JUAN Alfredo Raúl 118,00
8º 8 COSENTINO Franco 117,50
9º 7 PAGANI Gianluca 117,00
10º 20 BERGUES Santiago Ignacio 78,50
11º 27 VESCOVO Raúl Marino 74,50
12º 22 ETCHEPERSTOU Lucas 71,00
13º 39 SALAZAR Luis María 63,50
14º 18 GOMEZ Guillermo Héctor 57,50
15º 11 VILLACORTA Elías Haroldo 52,00
16º 45 GOUGY Eduardo Juan 43,50
17º 41 PIAGGI Rodolfo 42,50
18º 42 TERUEL José Aurelio 40,50
19º 21 MELLI Santiago 39,50
20º 29 SOMOZA Luis Carlos 31,00
21º 6 CAMPOS Néstor Fabian 28,00
22º 19 GUERRERO Cristian Adrian 27,00
23º 65 WALTER Juan José 23,00
24º 17 VELASCO Raúl César 16,50
25º 55 BAZTARRICA Mario Sebastian 11,50
26º 50 STEIN Javier Faustino 10,00
27º 31 NIETO Alejandro 9,50
28º 12 PABLO Marcelo Adrian 9,00
29º 43 CASTELL Alejandro 8,50
30º 56 LORETTI Alfredo 6,00
31º 35 MACEIRA Ricardo Alberto 5,00
32º 52 ALFONSO José Eduardo 4,50
33º 49 NACIR Sergio 3,50
34º 26 COHEN Marcos Daniel 3,00
35º 44 RIVADA Juan Manuel 1,00
36º 80 CHAVEZ Raúl Humberto 1,00
37º 53 SIST Juan Manuel 1,00
38º 54 CINGOLANI Walter Aldo 1,00
39º 38 BARBIERI Juan Carlos 1,00
40º 40 BERARDO Luciano José 1,00

Promocional 1100/1300
12 Competencias


1º 2 CINGOLANI Cristian 280,00 Campeón
2º 5 CARILLA Alejandro Blas 191,00
3º 1 ARAMBURU Fabian Cosme 167,00
4º 73 OCAMPO Graciano 153,50
5º 4 GARAICOECHEA Juan Pablo 152,00
6º 16 VEGA Leonel Omar 140,50
7º 88 ORBEGOZO Marcelo Omar 112,00
8º 63 CARATTI Héctor Alberto 103,00
9º 77 BOYERO Hernán 88,50
10º 65 SEBASTIANO Agustín 85,00
11º 20 MATTOS Martín César 83,50
12º 9 MANFREDI Ricardo Francisco 73,50
13º 3 CAÑETE Diego Emilio 69,50
14º 22 REAL Daniel 66,00
15º 6 MACEIRA Marcos Fabian 58,50
16º 10 ARGAÑIN Favio Lisandro 56,50
17º 15 BERGONCE Néstor Ramón 51,00
18º 97 GARCIA GUZZO José 43,00
19º 21 BOSQUE Mauro Gastón 39,00
20º 27 CUFRE Oscar Luis 37,50
21º 81 GARCIA Martín Ricardo 34,00
22º 18 BONFIGLIO Nicolás Andrés 31,00
23º 96 ARMANI Adrian Gonzalo 30,50
24º 33 LIBRANDI Jorge Oscar 28,50
25º 12 GARCIA Javier Omar 28,00
26º 98 DI RISSIO Mariano Juan 28,00
27º 82 ALVAREZ Jorge Gustavo 26,00
28º 71 GARILLO Pedro Ariel 23,50
29º 104 JUAREZ Fernando Aníbal 22,00
30º 56 OYANGUREN Mario Fermín 21,50
31º 106 OTTAVIANI Horacio 21,50
32º 72 MARTINEZ Eden Rodolfo 21,50
33º 94 LANDA Sergio Gustavo 21,00
34º 74 GRACIANO Nicolás 19,50
35º 61 GARCIA Angel Pío 19,50
36º 23 CASTILLA Luis Pablo 17,50
37º 85 LOLLA Emiliano Sebastian 16,00
38º 99 VAQUERO Eugenio Lionel 15,50
39º 26 COCARO Matías 14,50
40º 79 LAVIN Leonel 14,50
41º 14 SIERRA Martín Humberto 12,00
42º 58 ELORTEGUI Augusto Lino 12,00
43º 101 CALVIS José María 12,00
44º 76 ROLDAN Roberto Rodolfo 12,00
45º 90 LORETI Walter Sergio 12,00
46º 89 PROENZA Darío Aquino 11,00
47º 84 ALVAREZ Pablo Julian 10,50
48º 102 URRA Mariano 10,50
49º 80 RINALDI Germán Alberto 10,50
50º 93 VIRGILI Diego Martín 8,00
51º 100 SILVESTRE Carlos Alberto 8,00
52º 107 PABLOS Nicolás 8,00
53º 95 FORNERI Felix Esteban 8,00
54º 86 MORO Martín 6,50
55º 103 RAMOS Raúl Alberto 6,50
56º 7 LOGIOCO Jorge Edgardo 6,00
57º 47 INFANTA Julio 5,00
58º 17 SUBIAGA Osvaldo Luis 4,50
59º 52 BRAVO Laureano Javier 4,50
60º 57 LASCA Gabriel 4,50
61º 37 ALONSO Patricio 3,00
62º 68 ESEIZA Franco Damian 3,00
63º 70 KATH Leonardo 3,00
64º 92 PEREYRA Facundo Darío 3,00
65º 105 FELETTO Javier Enrique 3,00
66º 78 GUTIERREZ Diego 2,00
67º 87 MACEIRA Ricardo Alberto 2,00
68º 25 MACEIRA William Agustín 2,00
69º 109 SOMOZA Luis Carlos 2,00
70º 49 MACEIRA Jorge Agustín 1,00
71º 53 MAZZA ROSSI Pablo Javier 1,00
72º 64 SAENZ Ricardo Martín 1,00
73º 91 CERDA Norberto Orlando 1,00

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: