martes, 16 de diciembre de 2008

TC 4.000 LIMITADO EN ARRECIFES

CLASIFICACIÓN

1 1 FACUNDO PELUZZA 47.468 1 97.834 3
2 4 GUSTAVO AQUATICCI 47.660 2 97.440 0.192 0.192 3
3 50 FERNANDO TERRE 47.837 3 97.080 0.369 0.177 3
4 11 DANIEL BALMACEDA 47.965 1 96.821 0.497 0.128 3
5 9 JOSE LUIS CAPEANS 47.975 1 96.800 0.507 0.010 3
6 23 ARIEL GALLO 48.067 2 96.615 0.599 0.092 3
7 7 JAVIER LAZARETTI 48.097 2 96.555 0.629 0.030 3
8 32 SANTIAGO SUBIRA 48.424 2 95.903 0.956 0.327 3
9 5 MIGUEL ANGEL SANTORO 48.509 1 95.735 1.041 0.085 3
10 57 NESTOR ARIATA 48.636 1 95.485 1.168 0.127 3
11 56 GERMAN GRASTICCINI 48.641 2 95.475 1.173 0.005 3
12 52 LUCAS PUCELLA 48.680 3 95.399 1.212 0.039 3
13 10 JOSE GOROSURRETA 48.720 2 95.320 1.252 0.040 3
14 14 HECTOR MANGADO 48.761 2 95.240 1.293 0.041 3
15 18 WALTER MIGUEL 49.557 3 93.710 2.089 0.796 3
16 27 RUBEN TROTTA 49.699 1 93.443 2.231 0.142 3
17 53 JOSE ARAUDO 49.843 1 93.173 2.375 0.144 3
18 55 JUAN JOSE VIVANCO 50.367 2 92.203 2.899 0.524 3
19 54 DIEGO PIRCHI 50.368 3 92.201 2.900 0.001 3
20 58 DIEGO BUSTAMANTE 50.371 2 92.196 2.903 0.003 3
21 39 NESTOR MARINO 50.485 1 91.988 3.017 0.114 3
22 17 HUGO RIVERO 50.822 2 91.378 3.354 0.337 2
23 8 MAURICIO ILLIA 51.367 1 90.408 3.899 0.545 2
24 48 LEONARDO LAZZATTI 56.933 1 81.570 9.465 5.566 2
25 47 MAURICIO MOLINA 1:19.720 1 58.254 32.252 22.787 1

PRIMERA SERIE

1 1 FACUNDO PELUZZA 10 8:03.520 47.771 2 97.214
2 11 DANIEL BALMACEDA 10 8:09.729 6.209 48.218 5 96.313
3 7 JAVIER LAZARETTI 10 8:10.107 6.587 48.221 5 96.307
4 57 NESTOR ARIATA 10 8:14.151 10.631 48.507 2 95.739
5 10 JOSE GOROSURRETA 10 8:25.875 22.355 48.544 3 95.666
6 17 HUGO RIVERO 10 8:27.581 24.061 48.388 6 95.974
7 27 RUBEN TROTTA 10 8:29.474 25.954 49.137 2 94.511
8 54 DIEGO PIRCHI 10 8:40.364 36.844 50.528 3 91.909
No clasificado ()
DNS 47 MAURICIO MOLINA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

SEGUNDA SERIE

1 4 GUSTAVO AQUATICCI 10 8:26.968 47.969 8 96.813
2 9 JOSE LUIS CAPEANS 10 8:27.728 0.760 47.982 6 96.786
3 56 GERMAN GRASTICCINI 10 8:31.906 4.938 48.676 9 95.406
4 14 HECTOR MANGADO 10 8:32.305 5.337 48.506 8 95.741
5 58 DIEGO BUSTAMANTE 10 8:49.421 22.453 50.756 6 91.497
6 32 SANTIAGO SUBIRA 10 8:56.190 29.222 48.322 10 96.105
7 8 MAURICIO ILLIA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
No clasificado ()
DQ 53 JOSE ARAUDO 7 6:27.023 49.760 6 93.328

TERCERA SERIE

1 50 FERNANDO TERRE 10 8:21.845 48.131 5 96.487
2 5 MIGUEL ANGEL SANTORO 10 8:22.660 0.815 48.150 8 96.449
3 52 LUCAS PUCELLA 10 8:26.328 4.483 48.387 7 95.976
4 18 WALTER MIGUEL 10 8:28.735 6.890 48.776 8 95.211
5 55 JUAN JOSE VIVANCO 10 8:46.456 24.611 50.250 7 92.418
6 48 LEONARDO LAZZATTI 10 8:50.218 28.373 50.497 6 91.966
7 23 ARIEL GALLO 4 3:31.330 6 Laps 48.103 4 96.543
8 39 NESTOR MARINO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

REPECHAJE

1 32 SANTIAGO SUBIRA 5 4:12.360 48.521 2 95.711
2 55 JUAN JOSE VIVANCO 5 4:17.390 5.030 50.439 2 92.072
3 17 HUGO RIVERO 5 4:17.756 5.396 50.314 2 92.300
4 39 NESTOR MARINO 5 4:18.227 5.867 49.495 3 93.828
5 54 DIEGO PIRCHI 5 4:19.516 7.156 49.803 2 93.247
6 27 RUBEN TROTTA 5 4:19.788 7.428 49.918 3 93.033
7 48 LEONARDO LAZZATTI 5 4:28.339 15.979 51.420 5 90.315
No clasificado ()
DNS 23 ARIEL GALLO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
DNS 8 MAURICIO ILLIA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
DNS 53 JOSE ARAUDO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

FINAL

1 1 FACUNDO PELUZZA 20 18:34.711 47.961 9 96.829
2 4 GUSTAVO AQUATICCI 20 18:42.913 8.202 47.648 10 97.465
3 50 FERNANDO TERRE 20 18:43.592 8.881 47.928 7 96.895
4 9 JOSE LUIS CAPEANS 20 18:46.162 11.451 47.890 7 96.972
5 56 GERMAN GRASTICCINI 20 18:52.977 18.266 48.783 7 95.197
6 10 JOSE GOROSURRETA 20 18:57.376 22.665 48.628 7 95.501
7 18 WALTER MIGUEL 20 19:00.142 25.431 48.625 6 95.506
8 17 HUGO RIVERO 20 19:18.691 43.980 49.302 6 94.195
9 39 NESTOR MARINO 20 19:19.877 45.166 49.649 7 93.537
10 58 DIEGO BUSTAMANTE 19 18:50.784 1 Lap 50.371 7 92.196
11 5 MIGUEL ANGEL SANTORO 19 19:02.281 11.497 48.237 7 96.275
12 57 NESTOR ARIATA 18 17:40.627 2 Laps 48.596 7 95.563
13 32 SANTIAGO SUBIRA 17 16:27.281 3 Laps 48.417 11 95.917
14 11 DANIEL BALMACEDA 4 7:29.234 16 Laps 49.899 4 93.068
15 14 HECTOR MANGADO 3 6:46.485 17 Laps 51.260 3 90.597
16 55 JUAN JOSE VIVANCO 1 1:14.436 19 Laps --:--:--.--- 1 -
17 7 JAVIER LAZARETTI 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
18 52 LUCAS PUCELLA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: