lunes, 2 de marzo de 2009

ADRIÁN FULCHERI FUE SEGUNDO EN LA PRIMERA DEL PROCAR




Pese al apuro por terminar el auto, Adrián Fulcheri estrenó el Nº 2 con un meritorio segundo puesto en la final de la primera fecha del Procar 4.000 Clase B, disputada este fin de semana en el circuito Nº 7 del autódromo de Buenos Aires.
Durante el receso, en Chacabuco Horacio Castillo trabajó en el chasis para modificar toda la parte delantera y Eduardo "Poto" Díaz tuvo que armar un nuevo motor en Salto, porque el de la temporada anterior se rompió en la final de la última fecha cuando el "Cabezón" luchaba por alcanzar la primera posición.
La semana pasada los trabajos se trasladaron a Junín, al taller de Adrián, allí se completó el armado y ploteado de la Chevy sel subcampeón.

CLASIFICACION CLASE B 1 Fecha - Circ.7

Pos. N° Piloto Marca Tiempo Diferencia

1 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 58.575
2 3 RINALDI,JUAN FORD 59.196 0.621
3 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 59.494 0.919
4 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 59.633 1.058
5 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 1:00.313 1.738
6 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 1:00.371 1.796
7 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 1:00.533 1.958
8 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 1:01.739 3.164
9 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 1:02.660 4.085
10 36 ALAGNA,GUILLERMO CHEVROLET 1:02.892 4.317
11 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 1:03.184 4.609

SERIE CLASE B 1 Fecha - Circ.7

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 7 12:24.853
2 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 7 12:26.726
3 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 7 12:30.437
4 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 7 12:32.632
5 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 7 12:33.178
6 36 ALAGNA,GUILLERMO CHEVROLET 7 12:37.669
7 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 7 12:37.899
8 3 RINALDI,JUAN FORD 7 13:01.768
9 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 1 7:45.469
10 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 1 12:50.612
11 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET

FINAL CLASE B 1 Fecha - Circ. 7

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 5 NOWAK,FABIAN CHEVROLET 23 23:11.732
2 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 23 23:17.301
3 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 23 23:20.844
4 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 23 23:30.490
5 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 23 23:36.189
6 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 23 24:02.510
7 3 RINALDI,JUAN FORD 22 22:31.715
8 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 22 23:52.738
9 78 RAZETO,ALEJANDRO CHEVROLET 21 23:50.512
10 36 ALAGNA,GUILLERMO CHEVROLET 16 18:18.834
11 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 2 1:59.613



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: