martes, 17 de marzo de 2009

RESULTADOS DELA FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN ARRECIFIES

ARRECIFES
1390 METROS
1ºFECHA FRB 1100
14-15,03,09

GRAL. ENTRENAMIENTO

1 3 ALUMNO,MARCELO BRAVI 44.624 112,136
2 9 CIPOLLONE,FRANCO CRESPI 44.913
3 2 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 44.938
4 7 GABI,FERNANDO CRESPI 45.128
5 5 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 45.525
6 11 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 47.124
7 14 DOMENECH,LUCAS CRESPI 47.718
8 10 TRAVERSO,ALDO CRESPI 49.897

CLASIFICACION
1 3 ALUMNO,MARCELO 45.528 3 109.910
2 2 MARTINEZ,FEDERICO 45.625 3 109.677 0.097
3 9 CIPOLLONE,FRANCO 45.670 3 109.569 0.142
4 7 GABI,FERNANDO 46.272 3 108.143 0.744
5 5 RATKOVICH,CRISTIAN 46.641 2 107.288 1.113
6 11 MIGLIORI,GUILLERMO 47.754 2 104.787 2.226
7 10 TRAVERSO,ALDO 49.553 2 100.983 4.025
EX 14 DOMENECH,LUCAS TECNICA

SERIE UNICA

1 3 ALUMNO,MARCELO BRAVI 10 7:37.314
2 2 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 10 7:38.382 1.068
3 7 GABI,FERNANDO CRESPI 10 7:45.505 8.191
4 5 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 10 7:47.876 10.562
5 11 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 10 8:15.269 37.955
6 10 TRAVERSO,ALDO CRESPI 10 8:19.694 42.380
7 9 CIPOLLONE,FRANCO CRESPI 9 7:09.110 1 Vuelta
8 14 DOMENECH,LUCAS CRESPI 8 6:36.126 2 Vueltas

FINAL

1 3 ALUMNO,MARCELO BRAVI 20 15:02.232
2 2 MARTINEZ,FEDERICO CRESPI 20 15:02.951 0.719
3 5 RATKOVICH,CRISTIAN CRESPI 20 15:20.510 18.278
4 7 GABI,FERNANDO CRESPI 20 15:41.303 39.071
5 14 DOMENECH,LUCAS CRESPI 19 15:14.530 1 Vuelta
6 10 TRAVERSO,ALDO CRESPI 19 15:49.470 1 Vuelta
7 9 CIPOLLONE,FRANCO CRESPI 14 10:52.034 6 Vueltas
8 11 MIGLIORI,GUILLERMO CRESPI 5 4:02.400 15 Vueltas


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: