lunes, 2 de marzo de 2009

WALTER RODRÍGUEZ GANÓ EN LA PRIMERA DEL RALLY FEDERAL



FUENTE: RALLY FEDERAL - www.rallyfederal.net

Rally Federal
Copa Provincia de Buenos Aires 2009-03-01

4° Rally de Capitán Sarmiento
28/2-1/3 Primera fecha

WALTER RODRIGUEZ PEGO PRIMERO

Walter Rodríguez, estrenando nueva decoración en su Mitsubishi de la Clase N4, dio el primer paso al imponerse en la cuarta edición del rally de Capitán Sarmiento, primera fecha de la temporada, la carrera se disputo con buen clima durante las dos etapas, cosa que cambio sobre el final, cuando una fuerte tormenta de verano, complico el accionar de los últimos autos, destacándose la excelente organización del Club Unión Labradores.
La carrera que en principio se planteo favorable para los tres autos del equipo Villagra, se dio vuelta a favor del equipo Tango, el que además de apuntar el primer puesto con Rodríguez, también se quedo con el segundo lugar en manos de Gonzalo Monarca, clasificando Carlos Levy, el mejor Villagra, en el tercer puesto final.
Lucas Gómez mantuvo el nivel de fines del año pasado, imponiéndose rotundamente en la N4 2000, seguido por Gonzalo Alenaz y Sergio Benetti.
El Renault Clío de Santiago Solari, fue imbatible en la N3, secundado por Fernando Fourcade y Darío Guelli.
La Clase A, solo vio llegar a Mauro Minetti, que se quedó con un triunfo que ya había logrado con esfuerzo, mientras sus rivales estaban en carrera.
La disputa en la Clase 2, fue entre el campeón Juan Rochaix con su Ford K y Fabián Bianco haciendo debutar el primer 16 válvulas, un Corsa, en la nueva etapa de la división y en este primer round, al “viejo” Ka, no le hizo mella la supuesta potencia extra del recién llegado.
Un nuevo ganador apareció en la promocional N1, Víctor Soria se adjudico el triunfo, seguido por el reaparecido José Lacoppola.

4to. Rally Federal de Capitán Sarmiento
1º Fecha "Copa Provincia de Buenos Aires" - 1 de Marzo de 2009
Fiscaliza: C.D.A. DEL ACA - Computos: CRODEM
CLUB LABRADORES DE LA LUISA

General hasta PE 4

Pos. Nro. Piloto Vehículo Clase Pos. Penaliz. Total Dif Dif. * Clase Prom.
H:mm:ss.d H:mm:ss.d H:mm:ss.d H:mm:ss.d

1 3 RODRIGUEZ WALTER-SORRENTINO ARIEL MITSUBISHI N4 1 18:54.4 110,63
2 1 LEVY CARLOS-LEVY JUAN MITSUBISHI N4 2 19:02.2 7,8 7,8 109,87
3 14 SANTOS ADRIAN-VOLPATO DARIO MITSUBISHI N4 3 19:04.8 10,4 10,4 109,62
4 4 MONARCA GONZALO-GRIGERA LAUREANO MITSUBISHI N4 4 19:10.9 16,5 16,5 109,04
5 15 PADILLA DIEGO-CRETU FABIAN MITSUBISHI N4 5 19:16.9 22,5 22,5 108,48
6 18 VEGA LUIS-ARMANDO MAURICIO MITSUBISHI N4 6 19:23.4 29 29 107,87
7 19 GOMEZ FEDERICO-GOMEZ MARIA MITSUBISHI N42 1 19:29.8 35,4 107,28
8 9 ZEBALLOS RODRIGO-ZUASNABAR EZEQUIEL MITSUBISHI N4 7 19:39.9 45,5 45,5 106,36
9 6 GOICOECHEA LUCIANO-SOLIMO ANTONIO MITSUBISHI N4 8 19:44.4 50 50 105,96
10 11 GOMEZ LUCAS-MARTINEZ ADRIAN MITSUBISHI N42 2 19:46.6 52,2 16,8 105,76
11 10 ZUASNABAR FERNANDO-SCARONE ALEJANDRO MITSUBISHI N4 9 19:53.2 58,8 58,8 105,18
12 77 IGLESIAS ADRIAN-FERRO JORGE MITSUBISHI N42 3 20:02.8 1:08.4 33 104,34
13 8 MURRONE CARLOS-PEREZ DANIEL MITSUBISHI N42 4 20:12.2 1:17.8 42,4 103,53
14 17 ALENAZ RODRIGO-KRAKOVIAK JUAN SUBARU N42 5 20:14.1 1:19.7 44,3 103,37
15 12 BENETTI SERGIO-GONZALEZ ALBERTO MITSUBISHI N42 6 20:22.7 1:28.3 52,9 102,64
16 26 AQUILES JUAN-FRATINI DANIEL WV GOL A 1 20:57.4 2:03.0 99,81
17 27 MINETTI MAURO-MONDEDEU MAURICIO VW GOL A 2 21:06.3 2:11.9 8,9 99,10
18 31 SOLARI SANTIAGO-BENEITEZ CARLOS RENAULT CLIO N3 1 21:07.3 2:12.9 99,03
19 21 LIBERATORE CESAR-OLIVERO JUAN SUBARU N42 7 21:08.5 2:14.1 1:38.7 98,93
20 30 GUELI DARIO-BULACIO ROBERTO PEUGEOT 206 N3 2 21:08.5 2:14.1 1,2 98,93
21 25 BANDI EZEQUIEL-RIGO SERGIO VW GOL A 3 21:13.4 2:19.0 16 98,55
22 5 CONFETTI CRISTIAN-ALVAREZ NICHOLSON ALBERTO MITSHUSHI N4 10 21:20.7 2:26.3 2:26.3 97,99
23 7 PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR MITSUBISHI N42 8 21:33.2 2:38.8 2:03.4 97,04
24 28 BENEDETTO MARCOS-BERTORELLO NATALI VW GOL A 4 21:33.9 2:39.5 36,5 96,99
25 35 FOURCADE FERNADO-PISSACO MARIANO HONDA N3 3 21:49.8 2:55.4 42,5 95,81
26 36 ROCHAIX JUAN-DICARLO ADRIAN FORD K N2 1 22:03.6 3:09.2 94,81
27 39 MORELLI VICTOR-TYRIK ROXANA FORD K N2 2 22:11.5 3:17.1 7,9 94,25
28 38 BIANCO FABIAN-BIANCO NICANOR CORSA N2 3 22:21.4 3:27.0 17,8 93,56
29 40 BONOMI LUCIANO-DISSACO ANDRES FORD K N2 4 22:24.6 3:30.2 21 93,33
30 43 SORIA VICTOR-MAI OSCAR VW GOL N1 1 22:33.9 3:39.5 92,69
31 32 PERKINS TOMAS-SANTOS JUAN SEAT IBIZA N3 4 22:36.3 3:41.9 1:29.0 92,53
32 47 SANTILLANA SANTIAGO-SANTILLANA JORGE FORD K N1 2 22:37.1 3:42.7 3,2 92,47
33 41 RODRIGUEZ DIEGO-VARELA MARIANO FORD K N2 5 22:37.4 3:43.0 33,8 92,45
34 50 LACOPPOLA JOSE-DAMELIO JAIRO VW GOL N1 3 22:51.1 3:56.7 17,2 91,53
35 42 CUELLO JULIO-TURRI JORGE FORD K N2 6 22:58.8 4:04.4 55,2 91,02
36 45 STAGNOLI MIGUEL-PARRAVICINI ESTVAN VW GOL N1 4 23:04.6 4:10.2 30,7 90,64
37 54 AGUERO LEANDRO-LOPES HERNAN FORD K N2 7 23:05.8 4:11.4 1:02.2 90,56
38 46 DIFILIPPO ARIEL-DIFILIPPO DANIEL VW GOL N1 5 23:20.0 4:25.6 46,1 89,64
39 56 RICAGNO FRANCO-VIERA JUAN PEUGEOT 206 N2 8 23:28.5 4:34.1 1:24.9 89,10
40 48 DEGORGUE GUSTAVO-ALIANO ANTONIO CORSA N1 6 23:33.1 4:38.7 59,2 88,81
41 52 GONZALEZ LUCAS-GONZALEZ CARLOS FORD K N2 9 23:37.1 4:42.7 1:33.5 88,56
42 49 MALVASO MARIANO-ALZURRA DAMIAN FORD K N1 7 23:42.1 4:47.7 1:08.2 88,25
43 58 OCAMPO GASTON-GUIDO PATRICIO CORSA N1 8 23:49.4 4:55.0 1:15.5 87,80
44 57 BOLLINI ALEJANDRO-BIANCHINI DIEGO FORD K N1 9 10 24:11.9 5:17.5 1:38.0 86,44
45 29 LEGUIZAMON ALEJANDRO-BASUALDO CRISTIAN VW GOL A 5 24:34.7 5:40.3 3:37.3 85,10
46 44 MARTELLINI CARLOS-TARCHINI DANTE VW SENDA N1 10 2:30.0 54:56.6 36:02.2 32:22.7 38,07


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: