martes, 5 de mayo de 2009

CAMPEONATOS DEL TC ROQUEPERENSE

T.C. Roqueperense "A"
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 3 ARENAS Julio César 50,00
2º 4 MANZOR Dardo Matías 46,50
3º 12 ALONSO Sebastian 46,00
4º 8 REGINO Román Esteban 36,00
5º 7 CARBALLO Vicente Daniel 36,00
6º 15 ROMERO Héctor Aníbal 35,00
7º 5 MOSCOLONI Jorge Alberto 33,00
8º 22 NASSANO Daniel Gustavo 32,00
9º 13 INELLA Alejandro Ezequiel 31,00
10º 18 GARCIA José Manuel 23,00
11º 14 BEVILACQUA Rubén Alberto 17,50
12º 33 MARTINEZ Carlos Alberto 14,00
13º 35 GASTACA Matías 6,50
14º 40 BARRIONUEVO Fabio 6,00
15º 11 MOSCOLONI Fabian Emilio 2,00
16º 28 SILVA AMARO Guillermo 1,00

T.C. Roqueperense "GT"
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 12 CASTELLANI Walter Francisco 40,00
2º 1 SALA Pablo Angel 37,50
3º 4 CABRERA Waldemar Hugo 36,50
4º 2 ELVERDIN Luis Alberto 26,00
5º 14 GAIMARO Never Hugo 23,50
6º 8 WALSH Pablo Andrés 23,50
7º 26 FERNANDEZ Mauricio Oscar 16,00
8º 13 ANTICO Waldemar 13,00
9º 5 MAZZOLA Osvaldo José 13,00
10º 6 LUPPO Marcelo Raúl 11,00
11º 30 MARCHESINI Oscar Aníbal 11,00
12º 20 MARTINEZ Carlos Alberto 11,00
13º 9 MONTENEGRO Norberto Juan 7,50
14º 3 GARCIA Ricardo Alberto 6,50
15º 91 PEDEVILLA Jorge Alberto 3,00

T.C. Roqueperense "C"
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 DIANDA Martín Andrés 71,00
2º 4 MARTINI Germán Leonardo 52,00
3º 1 CABEZON Damian Emanuel 51,00
4º 9 KAUFFER Eduardo Omar 37,00
5º 6 SERNA Juan Ignacio 36,00
6º 5 MILLAN Fernando Raúl 33,00
7º 7 KRAYDEBERG Alejandro 30,50
8º 16 ETCHEVERRY Jorge Oscar 20,00
9º 12 CAMILLETTI Diego Hernán 19,00
10º 88 NIETO Nicolás Norberto 17,50
11º 10 DI CANDIA Héctor Luis 16,50
12º 32 GERMANO Andrés 12,00
13º 28 MILLAN Mariano Enrique 11,00
14º 17 MALGOR Ricardo Pedro 9,50
15º 48 DELUCA Eduardo Aníbal 9,00
16º 35 ARIAS Juan Pablo 8,50
17º 57 ALVAREZ Matías Hernán 8,00
18º 8 FREDES Néstor Alfredo 7,50
19º 30 LUIS José Agustín 6,50
20º 47 CABALLERI Emiliano Raúl 5,50
21º 19 MORA Ricardo Daniel 5,50
22º 55 MACHADO Jorge Ariel 5,00
23º 40 BRIENZO Walter José 5,00
24º 99 DOUTHAT Ariel David 4,00
25º 54 FRASA Fabio Juan 4,00
26º 49 CANDELA Jorge Eduardo 3,50
27º 45 PRIOLO Franco Sebastian 3,50
28º 13 SERNA Jeremías 3,00
29º 56 FERNANDEZ Oscar Manuel 2,50
30º 26 LUIS Sebastian 2,50
31º 31 CAJALES Felix Octavio 1,00

Turismo Standard Mejorado
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 11 DIANDA Nicolás Miguel 53,00
2º 2 LOGARZO Pedro Alberto 50,00
3º 41 LEGUIZAMON Diego Gastón 44,00
4º 7 BIANCHI José Antonio 35,00
5º 17 OLANO Tomás Ceferino 34,00
6º 9 RUIZ Raúl Horacio 32,50
7º 8 BELLETIERI Hernán Aníbal 27,00
8º 3 LOGARZO Evaristo Alberto 24,00
9º 15 DEMICHELIS Raúl Fernando 21,50
10º 6 LISSALDE Hernán Andrés 20,50
11º 4 ALBERTI Sergio Ricardo 20,00
12º 40 BIROCCIO Matías Ezequiel 18,00
13º 16 SCHIAVI Walter Miguel 9,00
14º 34 LUIS Adrian Oscar 8,00
15º 20 DIMARO Matías Guillermo 8,00
16º 35 GIACHE Ignacio Evaristo 7,00
17º 18 ALMEIRA Claudio Oscar 6,50
18º 43 ABDALA Tomás Amir 6,00
19º 42 SINTIOLO Roberto Daniel 2,00

Turismo Promocional Fiat 128
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 8 LEGUIZAMON Jerónimo 57,00
2º 11 LEGUIZAMON Diego Gastón 38,50
3º 15 SIBONA Nicolás 35,00
4º 54 DEL BARRIO José Luis 32,00
5º 14 AGOSTINELLI Fabian Alcides 31,00
6º 10 SANZONE Federico Francisco 28,00
7º 89 KAUFFER Eduardo Omar 27,00
8º 5 SINTIOLO Roberto Daniel 24,00
9º 18 RIENZO Juan Carlos 22,00
10º 53 CUSTER Esteban 19,00
11º 63 CABEZON Matías Emanuel 18,00
12º 37 GERMANO Andrés 15,00
13º 23 GONZALEZ Diego José 15,00
14º 12 IZETA Jorge Federico 15,00
15º 57 PALAZZO Diego Adrian 14,50
16º 99 ALEM Hugo César 13,00
17º 41 DINOCCO Alejanro Ariel 11,00
18º 60 VITA Diego Hernán 10,00
19º 39 LISSALDE Gustavo Marcelo 10,00
20º 3 COPIS Javier Hernán 10,00
21º 6 PERKINS Enrique Gastón 9,00
22º 95 LOZADA Ignacio 8,00
23º 19 FERRARIS Leandro José 6,50
24º 25 LANGAN Patricio Bernardo 6,00
25º 62 BUTTILER Osvaldo Nelson 5,50
26º 31 ERTINI Orlando Ademaro 4,50
27º 40 RASQUETTI Eduardo 3,50
28º 55 FIGUEROA Sergio Ricardo 2,50

Ltda. del Centro
3 Competencias

Pto. Nº Piloto Puntos
1º 2 RIZZO Marcelo Osmar 58,50
2º 1 ARRIBAS Juan Manuel 52,00
3º 4 YAÑEZ Carlos Enrique 30,50
4º 23 COPIS Fernando Marcelo 28,00
5º 5 TAYLOR Néstor Oscar 23,00
6º 14 MENDIZABAL Fabricio 12,00
7º 15 ARRIBAS Mariano 10,00
8º 12 PICONE Juan Víctor 7,00
9º 11 PEES Juan Pedro 0,50

Proxima competencia

24 de Mayo - Navarro


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: