lunes, 4 de mayo de 2009

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TC EN RÍO HONDO

TURISMO CARRETERA - Clasificación General
Río Hondo - Sábado, 02/05/09 - 5º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.

1 39 PACHO ARIEL TORINO 1;33,717
2 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 1;33,756 0,039
3 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 1;33,930 0,213
4 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;33,979 0,262
5 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 1;33,993 0,276
6 18 FONTANA NORBERTO DODGE 1;34,059 0,342
7 27 JALAF MATIAS FORD 1;34,140 0,423
8 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 1;34,179 0,462
9 28 TANONI OMAR FORD 1;34,197 0,480
10 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 1;34,220 0,503
11 96 BASSO MARTIN TORINO 1;34,226 0,509
12 11 VERNA RAFAEL FORD 1;34,251 0,534
13 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 1;34,254 0,537
14 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 1;34,270 0,553
15 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1;34,318 0,601
16 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 1;34,334 0,617
17 10 MARTINEZ OMAR FORD 1;34,334 0,617
18 35 WERNER MARIANO FORD 1;34,391 0,674
19 3 MORIATIS EMANUEL FORD 1;34,445 0,728
20 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 1;34,481 0,764
21 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 1;34,546 0,829
22 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 1;34,596 0,879
23 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 1;34,640 0,923
24 31 NOLESI MATHIAS FORD 1;34,689 0,972
25 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 1;34,717 1,000
26 85 RISATTI RICARDO DODGE 1;34,750 1,033
27 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 1;34,759 1,042
28 17 ROSSI MATIAS CHEVROLET 1;34,787 1,070
29 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 1;34,854 1,137
30 8 UGALDE LIONEL FORD 1;34,867 1,150
31 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 1;34,990 1,273
32 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 1;35,014 1,297
33 69 FALASCHI GUIDO FORD 1;35,047 1,330
34 40 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 1;35,141 1,424
35 36 BONELLI PROSPERO FORD 1;35,248 1,531
36 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 1;35,258 1,541
37 29 SAVINO JOSE FORD 1;35,414 1,697
38 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 1;35,452 1,735
39 38 DANDLEN PEDRO DODGE 1;35,477 1,760
40 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 1;35,532 1,815
41 56 DE CARLO DIEGO DODGE 1;35,710 1,993
42 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 1;35,739 2,022
43 59 CANDELA ENRIQUE FORD 1;35,798 2,081
44 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 1;35,981 2,264
45 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;36,184 2,467
46 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 1;36,266 2,549
47 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 1;36,280 2,563
48 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 1;36,385 2,668
49 60 RIVA NESTOR TORINO 1;36,698 2,981

Promedio: 164,217 km/h. Recargos por tecnica: 14 (Altuna) 85 (Risatti) 41 (Guarnaccia) 26
(Urretavizcaya) 22 (Di Palma, M) 6/10 seg. por motor. Auto 17 (Rossi) cambio de motor
fuera de termino, larga ultimo en su serie.


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: