lunes, 4 de mayo de 2009

FINAL DEL TC EN RÍO HONDO


PECHITO LÓPEZ en la línea de largada previo a la final que ganó de manera brillante

TURISMO CARRETERA - FINAL
Río Hondo - Domingo, 03/05/09 - 5º Fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 16 LOPEZ JOSE MARIA TORINO 25 40;02,926
2 39 PACHO ARIEL TORINO 25 40;10,374 7,448
3 27 JALAF MATIAS FORD 25 40;10,548 7,622
4 15 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 40;11,376 8,450
5 6 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 40;11,668 8,742
6 18 FONTANA NORBERTO DODGE 25 40;12,323 9,397
7 32 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 40;16,817 13,891
8 10 MARTINEZ OMAR FORD 25 40;17,163 14,237
9 96 BASSO MARTIN TORINO 25 40;20,613 17,687
10 20 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 40;21,345 18,419
11 7 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 40;30,767 27,841
12 21 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 40;31,685 28,759
13 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 40;33,741 30,815
14 12 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 40;34,348 31,422
15 8 UGALDE LIONEL FORD 25 40;37,328 34,402
16 36 BONELLI PROSPERO FORD 25 40;40,567 37,641
17 1 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 40;41,646 38,720
18 5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 40;41,924 38,998
19 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 25 40;43,703 40,777
20 9 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 40;47,789 44,863
21 45 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 40;53,723 50,797
22 26 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 25 40;59,647 56,721
23 25 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 41;06,330 1;03,404
24 38 DANDLEN PEDRO DODGE 25 41;11,236 1;08,310
25 59 CANDELA ENRIQUE FORD 25 41;29,376 1;26,450
26 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 25 41;30,566 1;27,640
27 60 RIVA NESTOR TORINO 25 41;40,328 1;37,402
28 22 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 22 36;02,471 3 VTAS.
29 84 PISANDELLI PEDRO TORINO 22 36;23,570 3 VTAS.
30 54 MULET LEANDRO CHEVROLET 21 34;35,913 4 VTAS.
31 30 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 19 31;49,514 6 VTAS.
32 48 OKULOVICH CARLOS TORINO 18 29;05,362 7 VTAS.
33 69 FALASCHI GUIDO FORD 18 29;18,052 7 VTAS.
34 3 MORIATIS EMANUEL FORD 18 29;23,104 7 VTAS.
35 85 RISATTI RICARDO DODGE 17 28;00,094 8 VTAS.
36 2 SILVA JUAN MANUEL FORD 16 26;04,781 9 VTAS.
37 11 VERNA RAFAEL FORD 14 23;09,759 11 VTAS.
38 61 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 12 20;13,968 13 VTAS.
39 44 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 10 16;15,370 15 VTAS.
40 28 TANONI OMAR FORD 9 14;35,762 16 VTAS.
41 29 SAVINO JOSE FORD 9 15;27,324 16 VTAS.
42 24 ANGELINI JUAN MARCOS CHEVROLET 8 12;59,928 17 VTAS.
43 23 DI PALMA PATRICIO TORINO 7 11;33,566 18 VTAS.
44 56 DE CARLO DIEGO DODGE 6 9;59,561 19 VTAS.
45 35 WERNER MARIANO FORD 2 4;22,432 23 VTAS.

Promedio: 160,117 km/h. R.de Vta.: 16 (Lopez) en la Vta.2 en 1m35s323/1000 a 161,451 km/h.
Pase y siga: 59 (Candela) por toque al 63 (Dose); 28 (Tanoni) por toque al 1 (Ortelli); 86 (Canapino)
por toque al 18 (Fontana); 85 (Risatti) por toque al 14 (Altuna); 25 (Juan) por barrido de pista al 14
(Altuna).

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: