martes, 26 de mayo de 2009

RESULTADOS DE LA CATEGORÍA 125cc. NACIONAL EN PERGAMINO


125 NACIONAL --------------------------------------------
3ª FECHA --- PERGAMINO --- 24-05-2009


Clasificacion ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 2 VEGA,FABRICIO 44.512 65,915 5
2 3 JAUREGUI,FELIPE 45.002 65,197 3 0.490
3 1 PLASTINA,MALCON 45.382 64,651 4 0.870
4 17 MORISCHETTI,ANDRES 45.480 64,512 2 0.968
5 9 AURELLI,EDUARDO 45.660 64,258 4 1.148
6 12 FANUCE,BENJAMIN 45.844 64,000 5 1.332
7 28 TURCHI,JOSE LUIS 45.927 63,884 3 1.415
8 4 ORLATTE,LUIS 46.074 63,680 4 1.562
9 27 DEMETRIO,COCO 46.208 63,495 5 1.696
10 99 PELLEGRINI,JAVIER 46.945 62,499 2 2.433
11 66 FERRARI,DIEGO 47.467 61,811 3 2.955
NE 10 BELLUCIA,JUAN - 0


1ª Serie ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 3 JAUREGUI,FELIPE 7 5:33.736
2 1 PLASTINA,MALCON 7 5:34.042 0.306
3 2 VEGA,FABRICIO 7 5:34.786 1.050
4 9 AURELLI,EDUARDO 7 5:40.597 6.861
5 12 FANUCE,BENJAMIN 7 5:42.412 8.676
6 28 TURCHI,JOSE LUIS 7 5:45.465 11.729
7 99 PELLEGRINI,JAVIER 7 5:49.899 16.163
8 27 DEMETRIO,COCO 7 5:50.544 16.808
9 66 FERRARI,DIEGO 7 5:52.432 18.696
10 17 MORISCHETTI,ANDRES 2 1:44.938 5 Vueltas
11 4 ORLATTE,LUIS 1 1:00.005 6 Vueltas
12 10 BELLUCIA,JUAN


Final ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 PLASTINA,MALCON 14 11:04.482
2 2 VEGA,FABRICIO 14 11:07.022 2.540
3 9 AURELLI,EDUARDO 14 11:12.735 8.253
4 12 FANUCE,BENJAMIN 14 11:13.125 8.643
5 17 MORISCHETTI,ANDRES 14 11:19.627 15.145
6 28 TURCHI,JOSE LUIS 14 11:25.370 20.888
7 99 PELLEGRINI,JAVIER 14 11:30.702 26.220
8 4 ORLATTE,LUIS 14 11:43.007 38.525
27 DEMETRIO,COCO 8 6:40.326 6 Vueltas
66 FERRARI,DIEGO 8 6:43.273 6 Vueltas
EX 3 JAUREGUI,FELIPE 6 5:03.403 EX


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: