martes, 26 de mayo de 2009

RESULTADOS DE LA CATEGORÍA PROKART EN PERGAMINO


PRO KART --------------------------------------------------
3ª FECHA --- PERGAMINO --- 24-05-2009



Clasificacion ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 46 MARTINEZ,SERGIO 43.648 67,220 1
2 5 R. DE PARIS,HERNAN 44.017 66,656 3 0.369
3 1 PORFIRI,ROBERTO 44.533 65,884 4 0.885
4 99 ORTIZ,RUBEN 44.896 65,351 1 1.248
5 7 VASCHETTI,MARCELO 45.083 65,080 4 1.435
6 36 CERESETTO,CRISTIAN 45.320 64,740 5 1.672
7 2 DOMINGUEZ,MAXI 45.629 64,301 1 1.981
8 8 ARRIOLA,MARCELO 45.664 64,252 1 2.016
9 9 DAMONTE,LUCIANO 45.705 64,194 6 2.057
10 16 ARGENTO,DANIEL 45.866 63,969 1 2.218
11 10 LUELLES,PABLO 45.898 63,924 6 2.250
12 77 FORNARA,FEDERICO 46.307 63,360 5 2.659
13 13 MARTINEZ,VICTOR JAVIER 47.065 62,339 4 3.417
14 27 DEMETRIO,ENRIQUE 47.080 62,319 2 3.432
15 69 ALESSO,ARIEL 47.478 61,797 9 3.830
16 32 MICHELANGELO,FERNANDO 47.565 61,684 5 3.917


Cir1ª Serie ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 46 MARTINEZ,SERGIO 8 6:08.558
2 1 PORFIRI,ROBERTO 8 6:08.765 0.207
3 2 DOMINGUEZ,MAXI 8 6:15.869 7.311
4 7 VASCHETTI,MARCELO 8 6:16.236 7.678
5 9 DAMONTE,LUCIANO 8 6:20.151 11.593
6 10 LUELLES,PABLO 8 6:21.712 13.154
7 13 MARTINEZ,VICTOR JAVIER 8 6:32.389 23.831
8 69 ALESSO,ARIEL


2ª Serie ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 5 R. DE PARIS,HERNAN 8 6:16.191
2 8 ARRIOLA,MARCELO 8 6:23.201 7.010
3 36 CERESETTO,CRISTIAN 8 6:24.929 8.738
4 99 ORTIZ,RUBEN 8 6:25.293 9.102
5 27 DEMETRIO,ENRIQUE 8 6:36.202 20.011
6 32 MICHELANGELO,FERNANDO 8 6:36.446 20.255
7 77 FORNARA,FEDERICO 4 3:17.933 4 Vueltas
8 16 ARGENTO,DANIEL


Final ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 1 PORFIRI,ROBERTO 12 9:10.569
2 5 R. DE PARIS,HERNAN 12 9:12.709 2.140
3 7 VASCHETTI,MARCELO 12 9:24.483 13.914
4 36 CERESETTO,CRISTIAN 12 9:29.272 18.703
5 8 ARRIOLA,MARCELO 12 9:29.496 18.927
6 2 DOMINGUEZ,MAXI 12 9:30.181 19.612
7 10 LUELLES,PABLO 12 9:45.532 34.963
8 77 FORNARA,FEDERICO 12 9:48.039 37.470
9 13 MARTINEZ,VICTOR JAVIER 12 9:55.545 44.976
10 32 MICHELANGELO,FERNANDO 11 9:01.677 1 Vuelta
11 9 DAMONTE,LUCIANO 11 9:14.564 1 Vuelta
12 27 DEMETRIO,ENRIQUE 11 9:48.359 1 Vuelta
46 MARTINEZ,SERGIO 1.778 12 Vueltas
NE 99 ORTIZ,RUBEN NE
NE 69 ALESSO,ARIEL NE
NE 16 ARGENTO,DANIEL NE

cuitos y Talleres

No hay comentarios.: