martes, 5 de mayo de 2009

TC ROQUEPERENSE CLASE "C" EN ROQUE PÉREZ

Clase "C" 03/05/2009
Inscriptos Roque Pérez 1890 Mts.

Cant. Nº Pilotos Marcas Ciudad
1 1 CABEZON Damian Emanuel Renault R. Perez
2 2 DIANDA Martín Andrés Fiat 600 Cañuelas
3 4 MARTINI Germán Leonardo Renault R. Perez
4 5 MILLAN Fernando Raúl Renault R. Perez
5 6 SERNA Juan Ignacio Fiat 600 Saladillo
6 7 KRAYDEBERG Alejandro Renault Saladillo
7 8 FREDES Néstor Alfredo Fiat 600 Las Flores
8 9 KAUFFER Eduardo Omar Fiat 600 Saladillo
9 10 DI CANDIA Héctor Luis Fiat 600 Saladillo
10 12 CAMILLETTI Diego Hernán Fiat 600 R. Perez
11 13 SERNA Jeremías Fiat 600 Saladillo
12 16 ETCHEVERRY Jorge Oscar Fiat 600 Elvira
13 17 MALGOR Ricardo Pedro Citroen Lobos
14 19 MORA Ricardo Daniel Renault Chivilcoy
15 27 DOLCE Nicolás Fiat 600 Saladillo
16 28 MILLAN Mariano Enrique Fiat 600 R. Perez
17 30 LUIS José Agustín Renault Lobos
18 31 CAJALES Felix Octavio Renault 4 L Chivilcoy
19 35 ARIAS Juan Pablo Fiat 600 Rauch
20 40 BRIENZO Walter José Citroen Lobos
21 47 CABALLERI Emiliano Raúl Fiat 600 Saladillo
22 48 DELUCA Eduardo Aníbal Renault Mercedes
23 49 CANDELA Jorge Eduardo Renault 25 de Mayo
24 54 FRASA Fabio Juan Fiat 600 Saladillo
25 55 MACHADO Jorge Ariel Fiat 600 Saladillo
26 56 FERNANDEZ Oscar Manuel Fiat 600 Saladillo
27 57 ALVAREZ Matías Hernán Fiat 600 Pedernales
28 60 ROMERO José Francisco Renault R. Perez
29 88 NIETO Nicolás Norberto Fiat 600 Saladillo


TC ROQUE "C"
CLASIFICACION OFICIAL
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. *Vta.Mej. *
* Pos. * Auto * * mm ss mil * mm ss mil *Tpo.Gral.*
*************************************************************************
1 2 DIANDA MARTIN ANDRES 1 13.159 0 0.000 2
2 7 KRAYDEBERG ALEJANDRO A 1 13.383 0 0.224 2
3 1 CABEZON DAMIAN EMANUEL 1 13.437 0 0.278 1
4 9 KAUFFER EDUARDO OMAR 1 13.487 0 0.328 2
5 4 MARTINI GERMAN LEONARD 1 13.491 0 0.332 2
6 16 ETCHEVERRY JORGE OSCAR 1 13.491 0 0.332 2
7 5 MILLAN FERNANDO LUIS 1 13.932 0 0.773 1
8 57 ALVAREZ MATIAS HERNAN 1 14.315 0 1.156 1
9 12 CAMILLETTI DIEGO HERNA 1 14.422 0 1.263 2
10 6 SERNA JUAN IGNACIO 1 14.478 0 1.319 1
11 13 SERNA JEREMIAS 1 14.860 0 1.701 2
12 28 MILLAN MARIANO ENRIQUE 1 15.302 0 2.143 2
13 54 FRASA FABIO JUAN 1 15.577 0 2.418 1
14 30 LUIS JOSE AGUSTIN 1 15.799 0 2.640 2
15 40 BRIENZO WALTER JOSE 1 15.959 0 2.800 2
16 19 MORA RICARDO DANIEL 1 15.962 0 2.803 2
17 17 MALGOR RICARDO PEDRO 1 16.072 0 2.913 1
18 10 DI CANDIA HECTOR LUIS 1 16.126 0 2.967 2
19 8 FREDES NESTOR ALFREDO 1 16.290 0 3.131 1
20 49 CANDELA JORGE EDUARDO 1 16.403 0 3.244 1
21 48 DELUCA EDUARDO ANIBAL 1 16.675 0 3.516 1
22 88 NIETO NICOLAS NORBERTO 1 17.225 0 4.066 2
23 60 ROMERO JOSE FRANCISCO 1 17.774 0 4.615 1
24 35 ARIAS JUAN PABLO 1 18.157 0 4.998 2
25 27 DOLCE NICOLAS 1 18.928 0 5.769 1
26 55 MACHADO JORGE ARIEL 1 19.859 0 6.700 2
27 56 FERNANDEZ OSCAR MANUEL 1 22.059 0 8.900 2
************************************************************************
Promedio del mejor tiempo : 97.432 Km/h

TC ROQUE "C" 1ERA SERIE
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 2 DIANDA MARTIN ANDRES 0 7 22.036 0 0.000 6
2 1 CABEZON DAMIAN EMANUEL 0 7 24.510 0 2.474 6
3 4 MARTINI GERMAN LEONARD 0 7 24.892 0 2.856 6
4 5 MILLAN FERNANDO LUIS 0 7 31.866 0 9.830 6
5 12 CAMILLETTI DIEGO HERNA 0 7 32.801 0 10.765 6
6 13 SERNA JEREMIAS 0 7 44.943 0 22.907 6
7 54 FRASA FABIO JUAN 0 7 47.522 0 25.486 6
8 17 MALGOR RICARDO PEDRO 0 7 52.409 0 30.373 6
9 48 DELUCA EDUARDO ANIBAL 0 7 54.167 0 32.131 6
10 40 BRIENZO WALTER JOSE 0 7 57.464 0 35.428 6
11 27 DOLCE NICOLAS 0 8 2.077 0 40.041 6
12 56 FERNANDEZ OSCAR MANUEL 0 8 22.180 1 0.144 6
NO CLASIFICARON
13 60 ROMERO JOSE FRANCISCO 0 3 1.470 0 0.000 2
*************************************************************************
Promedio del ganador : 96.752 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 DIANDA MARTIN ANDRES
Vuelta : 2
Tiempo : 1 13.162
Promedio : 97.428 Km/h
Coche 13 Recargo 10 segundos -POR ADELANTARSE EN LA LARGADA

TC ROQUE "C" 2DA SERIE
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 7 KRAYDEBERG ALEJANDRO A 0 7 27.861 0 0.000 6
2 9 KAUFFER EDUARDO OMAR 0 7 28.517 0 0.656 6
3 16 ETCHEVERRY JORGE OSCAR 0 7 37.912 0 10.051 6
4 6 SERNA JUAN IGNACIO 0 7 37.918 0 10.057 6
5 57 ALVAREZ MATIAS HERNAN 0 7 38.955 0 11.094 6
6 10 DI CANDIA HECTOR LUIS 0 7 42.634 0 14.773 6
7 30 LUIS JOSE AGUSTIN 0 7 43.567 0 15.706 6
8 19 MORA RICARDO DANIEL 0 7 49.225 0 21.364 6
9 88 NIETO NICOLAS NORBERTO 0 7 57.853 0 29.992 6
10 35 ARIAS JUAN PABLO 0 7 59.112 0 31.251 6
11 55 MACHADO JORGE ARIEL 0 8 22.294 0 54.433 6
12 49 CANDELA JORGE EDUARDO 0 6 51.224 0 0.000 5
*************************************************************************
Promedio del ganador : 95.494 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 7 KRAYDEBERG ALEJANDRO A
Vuelta : 5
Tiempo : 1 13.492
Promedio : 96.990 Km/h
Coche 55 Recargo 10 segundos -POR ADELANTARSE EN LA LARGADA
Coche 88 Recargo 10 segundos -POR TOQUE AL N. 49
Coche 6 Recargo 0.5 segundos -POR PASAR AL N. 16 POR EL PASTO

TC ROQUE "C" FINAL
*************************************************************************
* No. * No. * Piloto * Tiempo * Difer. * Vtas. *
* Pos. * Auto * * hh mm ss mil * mm ss mil * *
*************************************************************************
1 2 DIANDA MARTIN ANDRES 0 19 12.386 0 0.000 14
2 1 CABEZON DAMIAN EMANUEL 0 19 13.212 0 0.826 14
3 4 MARTINI GERMAN LEONARD 0 19 13.707 0 1.321 14
4 12 CAMILLETTI DIEGO HERNA 0 19 15.244 0 2.858 14
5 5 MILLAN FERNANDO LUIS 0 19 16.012 0 3.626 14
6 6 SERNA JUAN IGNACIO 0 19 17.055 0 4.669 14
7 16 ETCHEVERRY JORGE OSCAR 0 19 17.659 0 5.273 14
8 57 ALVAREZ MATIAS HERNAN 0 19 18.484 0 6.098 14
9 30 LUIS JOSE AGUSTIN 0 19 20.846 0 8.460 14
10 88 NIETO NICOLAS NORBERTO 0 19 21.397 0 9.011 14
11 19 MORA RICARDO DANIEL 0 19 22.386 0 10.000 14
12 17 MALGOR RICARDO PEDRO 0 19 23.429 0 11.043 14
13 48 DELUCA EDUARDO ANIBAL 0 19 24.748 0 12.362 14
14 35 ARIAS JUAN PABLO 0 19 25.349 0 12.963 14
15 49 CANDELA JORGE EDUARDO 0 19 26.009 0 13.623 14
16 10 DI CANDIA HECTOR LUIS 0 19 29.913 0 17.527 14
17 56 FERNANDEZ OSCAR MANUEL 0 19 34.415 0 22.029 14
18 55 MACHADO JORGE ARIEL 0 19 27.053 0 14.667 13
19 7 KRAYDEBERG ALEJANDRO A 0 14 50.944 0 0.000 11
20 31 CAJALES FELIX OCTAVIO 0 15 16.978 0 0.000 11
21 13 SERNA JEREMIAS 0 13 43.441 0 0.000 10
22 28 MILLAN MARIANO ENRIQUE 0 13 58.323 0 0.000 10
NO CLASIFICARON
23 27 DOLCE NICOLAS 0 11 7.780 0 0.000 8
24 8 FREDES NESTOR ALFREDO 0 9 10.952 0 0.000 7
25 40 BRIENZO WALTER JOSE 0 9 11.779 0 0.000 7
26 54 FRASA FABIO JUAN 0 7 42.468 0 0.000 6
27 60 ROMERO JOSE FRANCISCO 0 5 26.089 0 0.000 4
28 47 CABALLERI EMILIANO RAU 0 4 11.885 0 0.000 3
29 9 KAUFFER EDUARDO OMAR 0 2 30.603 0 0.000 2
*************************************************************************
Promedio del ganador : 86.596 Km/h
RECORD DE VUELTA : Coche : 2 DIANDA MARTIN ANDRES
Vuelta : 2
Tiempo : 1 12.559
Promedio : 98.237 Km/h
COCHE N. 10 RECARGO 10 SEG. POR PASAR CON BANDERA AMARILLA

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: