miércoles, 17 de junio de 2009

FÓRMULA RENAULT BONAERENSE 1.100 EN BARADERO

4 ª Fecha 14-06-2009
F.R.B. 1100
FUENTE: CUNA DE CAMPEONES - www.cunadecampeonesweb.com

Clasificacion

1 2 MARTINEZ,FEDERICO 46.324 3 120,844 3
2 3 ALUMNO,MARCELO 46.411 3 120,618 0.087 3
3 22 LEMOS,MAXIMILIANO 46.537 3 120,291 0.213 3
4 7 GABI,FERNANDO 47.190 3 118,627 0.866 3
5 12 NUÑEZ,GONZALO 47.235 2 118,514 0.911 3
6 5 RATKOVICH,CRISTIAN 47.617 3 117,563 1.293 3
7 25 GRASTICCINI,EMMANUEL 48.491 1 115,444 2.167 3
8 18 SOSA,ALAN 51.177 3 109,385 4.853 3
9 10 TRAVERSO,ALDO 53.724 2 104,199 7.400 2
NE 6 FALCON,OSVALDO - 0 - - 0
NE 19 BRUGUES,MARCOS - 0 - - 0
NE 21 CAMEZZANA,CARLOS ALBERTO - 0 - - 0

1ª Serie

1 22 LEMOS,MAXIMILIANO 46.639 7:56.213 120,028 10
2 12 NUÑEZ,GONZALO 48.012 8:03.483 116,596 7.270 10
3 25 GRASTICCINI,EMMANUEL 48.743 8:36.672 114,847 40.459 10
4 14 DOMENECH,LUCAS 51.101 8:47.373 109,548 51.160 10
5 21 CAMEZZANA,CARLOS ALBERTO 52.408 8:28.691 106,816 1 Vuelta 9
6 10 TRAVERSO,ALDO 56.121 7:43.317 99,749 2 Vueltas 8
7 2 MARTINEZ,FEDERICO 46.687 5:31.048 119,905 3 Vueltas 7

2ª Serie

1 3 ALUMNO,MARCELO 46.481 7:50.062 120,436 10
2 7 GABI,FERNANDO 47.721 8:01.558 117,307 11.496 10
3 5 RATKOVICH,CRISTIAN 47.642 8:06.930 117,501 16.868 10
4 6 FALCON,OSVALDO 48.817 8:18.117 114,673 28.055 10
5 24 PERON,LUIS 49.240 8:29.210 113,688 39.148 10
6 18 SOSA,ALAN 50.974 8:37.270 109,821 47.208 10
NE 19 BRUGUES,MARCOS - - - NE -

Final

1 22 LEMOS,MAXIMILIANO 46.585 15:44.554 120,167 20
2 3 ALUMNO,MARCELO 46.726 15:44.802 119,805 0.248 20
3 5 RATKOVICH,CRISTIAN 47.206 15:55.611 118,587 11.057 20
4 2 MARTINEZ,FEDERICO 46.287 15:55.885 120,941 11.331 20
5 12 NUÑEZ,GONZALO 47.205 15:59.602 118,589 15.048 20
6 7 GABI,FERNANDO 47.608 16:03.443 117,585 18.889 20
7 25 GRASTICCINI,EMMANUEL 47.820 16:13.815 117,064 29.261 20
8 6 FALCON,OSVALDO 48.466 16:23.099 115,504 38.545 20
9 24 PERON,LUIS 49.264 16:00.842 113,633 1 Vuelta 19
10 18 SOSA,ALAN 50.433 16:16.482 110,999 1 Vuelta 19
11 21 CAMEZZANA,CARLOS A. 50.907 15:58.259 109,965 2 Vueltas 18
12 10 TRAVERSO,ALDO 51.743 16:15.030 108,189 2 Vueltas 18
13 14 DOMENECH,LUCAS 48.790 14:15.482 114,737 3 Vueltas 17

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: