lunes, 8 de junio de 2009

GANÓ LEONARDO NOWAK EN PROCAR 4.000 CLASE "B" Y ADRIÁN FULCHERI FINALIZÓ TERCERO


FUENTE: PROCAR 4.000 - www.procar4.000.com.ar

Después de un arranque de año a media máquina, Leonardo Nowak sacó a relucir la chapa de actual campeón en la Clase B y se impusó en la final de la cuarta fecha del Procar 4000 en el circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires.

La actividad comenzó pasadas las 9 de la mañana con las tandas clasificatorias donde Fabián Carballo, actual puntero del campeonato, se quedó con el mejor tiempo en clasficación empleando 1:29.584. Leo Nowak clasificó segundo a 467 ms, tercero Adrián Fulcheri a 744 ms, cuarto Eduardo Apecetche 960 ms y quinto el debutante (y actual campeón del TC Regional) Diego Roso a 1 s 170 ms. Cuatro pilotos dentro del segundo de diferencia.

La primera serie volvió a tener a Fabián Carballo como protagonista, resultando vencedor de la misma, y dos luchas muy interesantes entre los primeros cinco. La primera entre Roso y Fulcheri (segundo y tercero respectivamente) y la otra entre Sebastián Silvera y Carlos Cesareti (cuarto y quinto respectivamente).
La segunda serie tuvo un claro dominio de Leo Nowak que se quedó con la victoria escoltado por Eduardo Apecetche, Jose Delgavio, Pablo Ojea y Orlando Colli.

La final se pactó a 14 vueltas y tuvo en Leo Nowak a un claro dominador, quien se impusó sin pasar demasiado sobresaltos y volvió al triunfo. Segundo arribó a la bandera a cuadros Fabián Carballo, que anduvo muy parejo y esta a las claras que ya esta corriendo para el campeonato, cuidando la diferencia que logró hacer en las primeras fechas. Tercero arribó Adrián Fulcheri el piloto de Junin que también sumó importantes puntos para el campeonato. Completaron el podio Sebastián Silvera, Hernán Stranges y Patricio Invito.

De esta manera el campeonato sigue con Fabián Carballo como líder de la Clase B con 81 puntos, Leonardo Nowak segundo con 54 puntos y tercero Adrián Fulcheri con 49 puntos.

CLASIFICACION CLASE B 4 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Marca Tiempo

1 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 1:29.584
2 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 1:30.051
3 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 1:30.328
4 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 1:30.544
5 56 ROSSO,DIEGO CHEVROLET 1:30.754
6 17 INVITO,PATRICIO CHEVROLET 1:31.725
7 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 1:32.464
8 13 DI CLAUDIO,SEBASTIAN DODGE 1:33.571
9 57 CESARETI,CARLOS FORD 1:34.098
10 22 COLLI,ORLANDO FORD 1:34.364
11 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 1:34.551
12 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 1:34.571
13 54 NANTON,CARLOS JULIAN DODGE 1:35.884
14 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 1:36.170
15 18 MOYANO,GUSTAVO CHEVROLET 1:36.374
16 11 LASA,RUBEN FORD 1:38.522
17 50 GARCIA,HERNAN CHEVROLET 1:38.530
18 25 ROBLES,NESTOR FORD 1:38.806
19 38 AMORELLI,CARLOS DODGE 1:41.671
20 45 FARINA,CLAUDIO CHEVROLET 1:46.894
21 53 VELOZ,MARCELO FORD
22 99 GOYA,HERNAN CHEVROLET
23 27 ECHAVE HECTOR FORD

1 SERIE CLASE B 4 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Marca Tiempo

1 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 7:32.965
2 56 ROSSO,DIEGO CHEVROLET 7:35.019
3 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 7:35.346
4 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 7:45.202
5 57 CESARETI,CARLOS FORD 7:45.654
6 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 7:51.059
7 54 NANTON,CARLOS JULIAN DODGE 7:52.248
8 38 AMORELLI,CARLOS DODGE 8:09.234
9 18 MOYANO,GUSTAVO CHEVROLET 8:10.959
10 53 VELOZ,MARCELO FORD 5:47.389
11 50 GARCIA,HERNAN CHEVROLET
12 27 ECHAVE HECTOR FORD

2 SERIE CLASE B 4 Fecha - Circ. 9
Pos. N° Piloto Marca Tiempo

1 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 7:25.921
2 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 7:33.533
3 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 7:50.231
4 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 8:03.244
5 22 COLLI,ORLANDO FORD 8:11.034
6 99 GOYA,HERNAN CHEVROLET 8:11.926
7 25 ROBLES,NESTOR FORD 8:16.295
8 17 INVITO,PATRICIO CHEVROLET 8:40.624
9 45 FARINA,CLAUDIO CHEVROLET 6:28.050
10 13 DI CLAUDIO,SEBASTIAN DODGE
11 11 LASA,RUBEN FORD


FINAL CLASE B 4 Fecha - Circ. 9

Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo

1 1 NOWAK,LEONARDO CHEVROLET 14 21:04.648

2 6 CARBALLO,FABIAN CHEVROLET 14 21:11.868
3 2 FULCHERI,ADRIAN CHEVROLET 14 21:23.854
4 8 SILVERA,SEBASTIAN CHEVROLET 14 21:29.669
5 9 STRANGES,HERNAN CHEVROLET 14 21:38.500
6 17 INVITO,PATRICIO CHEVROLET 14 21:39.213
7 57 CESARETI,CARLOS FORD 14 22:09.262
8 54 NANTON,CARLOS JULIAN DODGE 14 22:35.399
9 50 GARCIA,HERNAN CHEVROLET 13 21:05.677
10 22 COLLI,ORLANDO FORD 13 21:13.431
11 18 MOYANO,GUSTAVO CHEVROLET 13 21:23.618
12 56 ROSSO,DIEGO CHEVROLET 13 21:30.084
13 99 GOYA,HERNAN CHEVROLET 13 21:33.339
14 45 FARINA,CLAUDIO CHEVROLET 13 21:51.176
15 7 APECETCHE,EDUARDO CHEVROLET 10 15:52.337
16 12 DELGAVIO,JOSE CHEVROLET 9 14:33.012
17 38 AMORELLI,CARLOS DODGE 8 13:04.950
18 53 VELOZ,MARCELO FORD 3 5:06.688
19 15 OJEA,PABLO CHEVROLET 2 3:09.003
20 25 ROBLES,NESTOR FORD 13 exc
21 11 LASA RUBEN FORD NL
22 13 DI CLAUDIO SEBASTIAN DODGE NL
23 27 ECHAVE HECTOR FORD NL

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: