lunes, 8 de junio de 2009

PORFIADO EL VASCO: GANÓ POR TERCERA VEZ TOMÁS URRETAVIZCAYA


Manso y tranquilo

FUENTE: ACTC - www.actc.org.ar

Tomás Urretavizcaya ganó su tercera carrera en el TC Pista y es más puntero que nunca del campeonato. Se escapó de entrada con su Chevrolet y dejó atrás a Matías Rodríguez y Martín Ponte. Se quedó con una competencia especial: la número 200 de la categoría.

Fue un festejo medido de Urreta Jr. en el podio de Posadas. El hijo de Roberto, histórico piloto de Turismo Carretera, llegó a su tercer triunfo en el año y en su historial, ganó la carrera número 200 de la telonera y se escapó más en el campeonato. Pero su personalidad es tranquila, analítica y profesional aunque apenas sume 23 finales corridas.

"Me gusta ganar como a cualquier piloto y mientras pueda hacerlo hay que aprovechar. Los kilos en la Chevy no se notaron en este circuito que tiene trepadas, por lo que el auto está equilibrado. Lo más importante es llegar bien parados a la Copa de Oro", afirmó el pibe de Chacabuco, que ganó de punta a punta.

En el podio lo acompañaron Matías Rodríguez y Martín Ponte, dos candidatos a comienzo de temporada pero que por inconvenientes mecánicos no pudieron sumar muchos puntos y por primera vez en siete competencias terminaron entre los tres principales.

El de San Isidro superó al de Concordia cuando faltaban dos giros, en tanto que Federico Alonso fue cuarto, delante de José María Garavano, Jorge Trebbiani, Gabriel Zughella, Mariano Ponce de León, Stéfano Cambria y Leo Larrauri en la décima posición.

Créditos: Prensa ACTC - Fotos: Prensa ACTC

Posadas - 7 de Junio - 7/16
CLASIFICACIÓN

1 16 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 1;37,819
2 3 Ponte, Martín Torino 1;38,510 0,691
3 5 Rodriguez, Matías Chevrolet 1;38,697 0,878
4 4 Trebbiani, Jorge Dodge 1;38,751 0,932
5 36 Alonso, Federico Chevrolet 1;39,032 1,213
6 10 Garavano, José María Chevrolet 1;39,102 1,283
7 15 Larrauri, Leonel Dodge 1;39,195 1,376
8 17 Galarza, Ramiro Dodge 1;39,267 1,448
9 8 Zughella, Gabriel Ford 1;39,301 1,482
10 14 Paparella, Juan Manuel Dodge 1;39,520 1,701
11 101 Oubiña, Adrián Ford 1;39,529 1,710
12 38 Ponce de León, Mariano Ford 1;39,635 1,816
13 24 Pisandelli, Fabián Torino 1;39,666 1,847
14 7 Sánchez, Oscar Torino 1;39,691 1,872
15 27 Cambria, Stéfano Dodge 1;39,719 1,900
16 23 Konjuh, Marcos Torino 1;39,776 1,957
17 18 Saturni, Iván Chevrolet 1;39,989 2,170
18 26 Laccette, Darío Ford 1;40,094 2,275
19 129 Giallombardo, Mauro Ford 1;40,126 2,307
20 22 Solis, Gustavo Dodge 1;40,290 2,471
21 30 Olivelli, Mario Ford 1;40,291 2,472
22 51 Grobocopatel, Daniel Dodge 1;40,376 2,557
23 29 La Cortiglia, Omar Ford 1;40,408 2,589
24 11 Trucco, Juan Martín Dodge 1;40,427 2,608
25 52 Diorio, Gustavo Dodge 1;40,441 2,622
26 69 Fidalgo Peduzzi, Lucas Torino 1;40,482 2,663
27 37 Falcón, Roberto Dodge 1;40,488 2,669
28 88 Sotro, Leonel Ford 1;40,661 2,842
29 115 Cosma, Gabriel Ford 1;40,715 2,896
30 45 Loyarte, Jorge Dodge 1;40,846 3,027
31 136 Lynn, Federico Ford 1;40,888 3,069
32 46 Urtubey, Nicolás Torino 1;41,361 3,542
33 89 Sotro, Walter Ford 1;52,941 15,122
34 41 Manta, Javier Dodge 2;36,441 58,622

Promedio: 160,828 km/h. Recargos por tecnica: 11 (Trucco) 41 (Manta) 6/10 seg.por motor.Tanda dia sábado penalizacion A por tecnica: 30 (Olivelli) trocha.


Posadas - 7 de Junio - 7/16
PRIMERA SERIE

1 16 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 6 9;53,794
2 5 Rodriguez, Matías Chevrolet 6 9;56,463 2,669
3 36 Alonso, Federico Chevrolet 6 10;02,899 9,105
4 8 Zughella, Gabriel Ford 6 10;03,502 9,708
5 24 Pisandelli, Fabián Torino 6 10;10,620 16,826
6 27 Cambria, Stéfano Dodge 6 10;10,985 17,191
7 129 Giallombardo, Mauro Ford 6 10;11,305 17,511
8 29 La Cortiglia, Omar Ford 6 10;15,046 21,252
9 15 Larrauri, Leonel Dodge 6 10;15,343 21,549
10 52 Diorio, Gustavo Dodge 6 10;15,833 22,039
11 37 Falcón, Roberto Dodge 6 10;16,104 22,310
12 89 Sotro, Walter Ford 6 10;16,504 22,710
13 115 Cosma, Gabriel Ford 6 10;16,811 23,017
14 30 Olivelli, Mario Ford 6 10;28,997 35,203
15 136 Lynn, Federico Ford 4 7;22,053 2 VTAS.
16 18 Saturni, Iván Chevrolet 3 5;10,526 3 VTAS.

Promedio: 158,964 km/h. R.de vuelta: 16 (Urretavizcaya) en la vta.4º en 1m38s693/1000 a 159,403 km/h. N.R.P.: 101 (Oubiña).
Record de Vuelta: Urretavizcaya, Tomás


Posadas - 7 de Junio - 7/16
SEGUNDA SERIE

1 3 Ponte, Martín Torino 6 9;59,944
2 10 Garavano, José María Chevrolet 6 10;04,887 4,943
3 4 Trebbiani, Jorge Dodge 6 10;05,238 5,294
4 38 Ponce de León, Mariano Ford 6 10;07,420 7,476
5 23 Konjuh, Marcos Torino 6 10;07,744 7,800
6 7 Sánchez, Oscar Torino 6 10;08,062 8,118
7 11 Trucco, Juan Martín Dodge 6 10;10,507 10,563
8 17 Galarza, Ramiro Dodge 6 10;18,631 18,687
9 46 Urtubey, Nicolás Torino 6 10;19,051 19,107
10 26 Laccette, Darío Ford 6 10;19,056 19,112
11 45 Loyarte, Jorge Dodge 6 10;22,984 23,040
12 41 Manta, Javier Dodge 6 10;22,985 23,041
13 51 Grobocopatel, Daniel Dodge 6 10;23,535 23,591
14 88 Sotro, Leonel Ford 6 10;44,887 44,943
15 14 Paparella, Juan Manuel Dodge 4 6;47,100 2 VTAS.
16 22 Solis, Gustavo Dodge 2 3;47,175 4 VTAS.

Promedio: 158,924 km/h. R. de vuelta: 3 (Ponte) en la vta.3º en 1m39s479/1000 a 158,144 km/h Recargo: 41 (Manta) por toque al 45 (Loyarte). Apercibido: 69 (F.Peduzzi) por toque al 88 (Sotro, L). N.R.P.: 69 (F.Peduzzi).
Record de Vuelta: Ponte, Martín


Posadas - 7 de Junio - 7/16
FINAL


1 16 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 20 35;52,216
2 5 Rodriguez, Matías Chevrolet 20 35;53,737 1,521
3 3 Ponte, Martín Torino 20 35;54,860 2,644
4 36 Alonso, Federico Chevrolet 20 35;55,610 3,394
5 10 Garavano, José María Chevrolet 20 35;56,469 4,253
6 4 Trebbiani, Jorge Dodge 20 35;56,907 4,691
7 8 Zughella, Gabriel Ford 20 35;57,148 4,932
8 38 Ponce de León, Mariano Ford 20 35;59,558 7,342
9 27 Cambria, Stéfano Dodge 20 36;00,364 8,148
10 15 Larrauri, Leonel Dodge 20 36;02,679 10,463
11 7 Sánchez, Oscar Torino 20 36;03,717 11,501
12 17 Galarza, Ramiro Dodge 20 36;08,288 16,072
13 101 Oubiña, Adrián Ford 20 36;08,547 16,331
14 37 Falcón, Roberto Dodge 20 36;10,250 18,034
15 88 Sotro, Leonel Ford 20 36;14,342 22,126
16 136 Lynn, Federico Ford 20 36;14,710 22,494
17 46 Urtubey, Nicolás Torino 20 36;16,694 24,478
18 23 Konjuh, Marcos Torino 20 36;24,651 32,435
19 129 Giallombardo, Mauro Ford 20 36;27,808 35,592
20 52 Diorio, Gustavo Dodge 20 36;28,952 36,736
21 30 Olivelli, Mario Ford 20 36;40,330 48,114
22 115 Cosma, Gabriel Ford 20 36;40,331 48,115
23 24 Pisandelli, Fabián Torino 20 36;52,703 1;00,487
24 29 La Cortiglia, Omar Ford 18 32;53,119 2 VTAS.
25 11 Trucco, Juan Martín Dodge 16 29;22,453 4 VTAS.
26 51 Grobocopatel, Daniel Dodge 14 24;52,276 6 VTAS.
27 22 Solis, Gustavo Dodge 10 18;00,783 10 VTAS.
28 69 Fidalgo Peduzzi, Lucas Torino 10 18;03,038 10 VTAS.
29 45 Loyarte, Jorge Dodge 10 18;08,635 10 VTAS.
30 26 Laccette, Darío Ford 9 16;16,088 11 VTAS.
31 14 Paparella, Juan Manuel Dodge 8 14;37,024 12 VTAS.
32 18 Saturni, Iván Chevrolet 8 14;38,385 12 VTAS.
33 41 Manta, Javier Dodge 7 12;58,372 13 VTAS.
34 89 Sotro, Walter Ford 5 8;40,899 15 VTAS.

Promedio: 146,193 km/h. Record de Vta.: 16 (Urretavizcaya) en vta.3 en 1m38s960/1000 a 158,973 km/h. Pase y siga: 52 (Diorio) por toque al 23 (Konjuh). Apercibido: 136 (Lynn) por barrido de pista.Recargos: 129 (Giallombardo) 20" por toque al 29 (La Cortiglia) y 115 (Cosma) por toque al 30 (Olivelli).
Pole Position: Urretavizcaya, Tomás
Record de Vuelta: Urretavizcaya, Tomás

Record de Vuelta de la Fecha: Urretavizcaya, Tomás

CAMPEONATO
Turismo Carretera Pista 2009 - Disputada la fecha

1 16 URRETAVIZCAYA, TOMáS 112.00 Chevrolet
2 36 ALONSO, FEDERICO 80.00 Chevrolet
3 4 TREBBIANI, JORGE 78.50 Dodge
4 11 TRUCCO, JUAN MARTíN 75.50 Dodge
5 3 PONTE, MARTíN 73.50 Torino
6 38 PONCE DE LEóN, MARIANO 71.50 Ford
7 15 LARRAURI, LEONEL 69.00 Dodge
8 8 ZUGHELLA, GABRIEL 65.00 Ford
9 5 RODRIGUEZ, MATíAS 59.50 Chevrolet
10 7 SáNCHEZ, OSCAR 55.00 Torino
11 10 GARAVANO, JOSé MARíA 52.00 Chevrolet
12 129 GIALLOMBARDO, MAURO 52.00 Ford
13 14 PAPARELLA, JUAN MANUEL 51.50 Dodge
14 17 GALARZA, RAMIRO 47.50 Dodge
15 101 OUBIñA, ADRIáN 44.50 Ford
16 24 PISANDELLI, FABIáN 43.50 Torino
17 22 SOLIS, GUSTAVO 40.00 Dodge
18 23 KONJUH, MARCOS 40.00 Torino
19 37 FALCóN, ROBERTO 38.50 Dodge
20 18 SATURNI, IVáN 36.00 Chevrolet
21 27 CAMBRIA, STéFANO 33.50 Dodge
22 26 LACCETTE, DARíO 30.00 Ford
23 25 CIPRéS, SEBASTIáN 27.00 Ford
24 46 URTUBEY, NICOLáS 26.50 Torino
25 136 LYNN, FEDERICO 24.50 Ford
26 88 SOTRO, LEONEL 21.00 Ford
27 30 OLIVELLI, MARIO 20.00 Ford
28 29 LA CORTIGLIA, OMAR 18.50 Ford
29 45 LOYARTE, JORGE 18.00 Dodge
30 12 FRANCISCHETTI, JULIO 16.50 Chevrolet
31 58 FERNANDEZ, LEONEL 16.00 Ford
32 52 DIORIO, GUSTAVO 13.50 Ford
33 70 RUSSO, JAVIER 13.50 Dodge
34 89 SOTRO, WALTER 12.50 Ford
35 62 MARTíN, MARTíN 12.00 Ford
36 51 GROBOCOPATEL, DANIEL 10.00 Dodge
37 123 VENTRICELLI, LUCIANO 9.50 Ford
38 92 BUDUBA, PABLO 8.50 Ford
39 99 HEREDIA, IVáN 8.50 Ford
40 41 MANTA, JAVIER 8.00 Dodge
41 77 GRUCCIO, FABIáN 8.00 Dodge
42 31 HERNANDEZ, LUIS 7.50 Chevrolet
43 56 TROTTA, ESTEBAN 7.00 Chevrolet
44 69 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS 7.00 Torino
45 115 COSMA, GABRIEL 7.00 Dodge
46 47 MIRCO, GUSTAVO 4.50 Chevrolet
47 39 FANCIO, ALBERTO 2.00 Chevrolet
48 44 MISIANO, DANIEL 2.00 Torino
49 61 BELMARTINO, GERARDO 2.00 Dodge
50 67 ARIN, GUSTAVO 2.00 Dodge
51 84 TEDESCHI, ALDO 2.00 Chevrolet
52 21 TODINO, GASTóN 1.00 Ford
53 65 MORELLO, ALDO 1.00 Ford


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: