lunes, 8 de junio de 2009

UN MONITO A CABALLO DE UN CHIVO EN POSADAS


FUENTE: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

Mariano Altuna consiguió su tercer triunfo al ganar en Posadas. Aprovechó un error de Pechito López y el abandono de Diego Aventin para alzar el trofeo del Gran Premio Rosamonte.

Mientras todos pensaban en otro escape a la victoria de José María López como ocurrió en Termas de Río Hondo, un error del cordobés le dejó servida en bandeja la séptima final del año a Mariano Altuna. El Monito de Lobería alcanzó así su tercera victoria personal y ya piensa en la Copa de Oro.

"Es una victoria importante porque podemos pensar en pelear el campeonato. Aunque será difícil enfrentar a los equipos fuertes en las cinco carreras finales", comentó el piloto de Lobería, quien tuvo suerte con un error de Pechito López cuando se inició la carrera. El cordobés venía primero, pisó la tierra, se retrasó y más tarde abandonó.

Luego tuvo la presión de Diego Aventin hasta que el Pumita también quedó al margen tras una falla en el motor de su Falcon. Y entonces el que se posicionó para pelearle a Altuna fue Christian Ledesma, que lo buscó pero no pudo superarlo. En tanto que el podio lo completó Jonatan Castellano.

Del cuarto al décimo clasificaron Omar Martínez, Marcos Di Palma, Lionel Ugalde, Mariano Werner, Emanuel Moriatis, Rafael Verna y Agustín Canapino. La próxima fecha será el 12 de julio en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires.

CLASIFICACIÓN
Posadas - 7 de Junio - 7/16

1 16 López, José María Torino 1;36,204
2 14 Altuna, Mariano Chevrolet 1;36,299 0,095
3 7 Aventin, Diego Ford 1;36,335 0,131
4 10 Martínez, Omar Ford 1;36,410 0,206
5 5 Ledesma, Christian Chevrolet 1;36,441 0,237
6 15 Castellano, Jonatan Dodge 1;36,784 0,580
7 3 Moriatis, Emanuel Ford 1;36,816 0,612
8 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 1;36,824 0,620
9 17 Rossi, Matías Chevrolet 1;36,852 0,648
10 6 Ponce de L. Gabriel Ford 1;36,877 0,673
11 8 Ugalde, Lionel Ford 1;36,898 0,694
12 28 Tanoni, Omar Ford 1;36,902 0,698
13 35 Werner, Mariano Ford 1;36,903 0,699
14 86 Canapino, Agustín Chevrolet 1;36,904 0,700
15 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 1;36,905 0,701
16 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 1;36,920 0,716
17 77 Bueno, Carlos Chevrolet 1;36,929 0,725
18 11 Verna, Rafael Ford 1;37,005 0,801
19 30 Catalán Magni, Julio Dodge 1;37,018 0,814
20 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 1;37,024 0,820
21 18 Fontana, Norberto Dodge 1;37,040 0,836
22 2 Silva, Juan Manuel Ford 1;37,092 0,888
23 21 Ciantini, José Chevrolet 1;37,097 0,893
24 36 Bonelli, Próspero Ford 1;37,124 0,920
25 9 Alaux, Sergio Chevrolet 1;37,223 1,019
26 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 1;37,230 1,026
27 25 Juan, Maximiliano Ford 1;37,253 1,049
28 27 Jalaf, Matías Ford 1;37,344 1,140
29 96 Basso, Martín Torino 1;37,449 1,245
30 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 1;37,535 1,331
31 29 Savino, José Ford 1;37,675 1,471
32 31 Nolesi, Mathias Ford 1;37,685 1,481
33 54 Mulet, Leandro Chevrolet 1;37,722 1,518
34 69 Falaschi, Guido Ford 1;37,771 1,567
35 85 Risatti, Ricardo Dodge 1;37,772 1,568
36 20 Gianini, Juan Pablo Ford 1;37,800 1,596
37 39 Pacho, Ariel Torino 1;38,019 1,815
38 48 Okulovich, Carlos Torino 1;38,024 1,820
39 32 Robbiani, Ariel Dodge 1;38,066 1,862
40 23 Di Palma, Patricio Torino 1;38,178 1,974
41 40 Campanera, Laureano Chevrolet 1;38,183 1,979
42 56 De Carlo, Diego Dodge 1;38,288 2,084
43 41 Guarnaccia, Sergio Ford 1;38,442 2,238
44 63 Dose, Christian Chevrolet 1;38,473 2,269
45 55 Pichini, Mauro Ford 1;39,156 2,852
46 59 Candela, Enrique Ford 1;40,104 3,900
47 78 Videle, Roberto Ford 1;40,371 4,167

Promedio: 163,528 km/h. Recargos por tecnica: 20 (Gianini) 85 (Risatti) 32 (Robbiani) 55(Pichini) 6/10 seg. por motor. Retiro de tiempos tanda dia sábado: 27 (Jalaf) por tecnica, altura.

PRIMERA SERIE
Posadas - 7 de Junio - 7/16

1 16 López, José María Torino 6 9;41,012
2 10 Martínez, Omar Ford 6 9;45,041 4,029
3 3 Moriatis, Emanuel Ford 6 9;46,360 5,348
4 35 Werner, Mariano Ford 6 9;49,766 8,754
5 6 Ponce de L. Gabriel Ford 6 9;51,206 10,194
6 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 6 9;51,766 10,754
7 29 Savino, José Ford 6 10;00,533 19,521
8 69 Falaschi, Guido Ford 6 10;01,565 20,553
9 2 Silva, Juan Manuel Ford 6 10;01,891 20,879
10 9 Alaux, Sergio Chevrolet 6 10;01,892 20,880
11 23 Di Palma, Patricio Torino 6 10;02,193 21,181
12 41 Guarnaccia, Sergio Ford 6 10;07,896 26,884
13 30 Catalán Magni, Julio Dodge 6 11;06,748 1;25,736
14 39 Pacho, Ariel Torino 3 5;03,859 3 VTAS.
15 59 Candela, Enrique Ford 1 1;50,774 1 VTA.

Prom.: 162,461 km/h.R.de vuelta: 16 (Lopez) en Vta.4 en 1m36s483/1000 a 163,055 km/hRecargo: 9 (Alaux) por toque al 2 (Silva). Excluido total: 27 (Jalaf) por maniobra peligrosa al 30 (C.Magni).
Record de Vuelta: López, José María

SEGUNDA SERIE
Posadas - 7 de Junio - 7/16

1 14 Altuna, Mariano Chevrolet 6 9;41,423
2 5 Ledesma, Christian Chevrolet 6 9;41,780 0,357
3 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 6 9;43,548 2,125
4 8 Ugalde, Lionel Ford 6 9;43,829 2,406
5 86 Canapino, Agustín Chevrolet 6 9;49,737 8,314
6 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 6 9;51,402 9,979
7 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 6 9;53,307 11,884
8 21 Ciantini, José Chevrolet 6 9;54,029 12,606
9 85 Risatti, Ricardo Dodge 6 9;54,877 13,454
10 96 Basso, Martín Torino 6 9;55,466 14,043
11 31 Nolesi, Mathias Ford 6 9;59,313 17,890
12 48 Okulovich, Carlos Torino 6 10;00,151 18,728
13 40 Campanera, Laureano Chevrolet 6 10;01,015 19,592
14 63 Dose, Christian Chevrolet 6 10;05,372 23,949
15 78 Videle, Roberto Ford 6 10;25,090 43,667
16 77 Bueno, Carlos Chevrolet 6 11;04,920 1;23,497

Prom.: 162,346 km/h. R.de vuelta: 14 (Altuna) en Vta.3 en 1m36s606/1000 a 162,847 km/h
Record de Vuelta: Altuna, Mariano

TERCERA SERIE
Posadas - 7 de Junio - 7/16

1 7 Aventin, Diego Ford 6 9;43,194
2 15 Castellano, Jonatan Dodge 6 9;44,412 1,218
3 17 Rossi, Matías Chevrolet 6 9;44,921 1,727
4 28 Tanoni, Omar Ford 6 9;48,329 5,135
5 11 Verna, Rafael Ford 6 9;50,140 6,946
6 18 Fontana, Norberto Dodge 6 9;50,141 6,947
7 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 6 9;50,563 7,369
8 36 Bonelli, Próspero Ford 6 9;56,327 13,133
9 25 Juan, Maximiliano Ford 6 9;56,574 13,380
10 20 Gianini, Juan Pablo Ford 6 9;57,302 14,108
11 56 De Carlo, Diego Dodge 6 10;02,353 19,159
12 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 6 10;02,873 19,679
13 55 Pichini, Mauro Ford 6 10;08,124 24,930
14 54 Mulet, Leandro Chevrolet 6 10;13,118 29,924
15 32 Robbiani, Ariel Dodge 6 10;13,119 29,925

Prom.: 161,853 km/h. R.de vta: 7 (Aventin) en Vta.3 en 1m36s767/1000 a 162,576 km/h. Apercibido: 54 (Mulet) por toque al 26 (Urretavizcaya). Recargo: 32 (Robbiani) por toque al 54 (Mulet) y 18 (Fontana) por toque al 11 (Verna).
Record de Vuelta: Aventin, Diego

FINAL
Posadas - 7 de Junio - 7/16

1 14 Altuna, Mariano Chevrolet 25 41;09,726
2 5 Ledesma, Christian Chevrolet 25 41;09,889 0,163
3 15 Castellano, Jonatan Dodge 25 41;10,477 0,751
4 10 Martínez, Omar Ford 25 41;11,545 1,819
5 22 Di Palma, Marcos Chevrolet 25 41;12,642 2,916
6 8 Ugalde, Lionel Ford 25 41;13,831 4,105
7 35 Werner, Mariano Ford 25 41;29,874 20,148
8 3 Moriatis, Emanuel Ford 25 41;31,647 21,921
9 11 Verna, Rafael Ford 25 41;31,836 22,110
10 86 Canapino, Agustín Chevrolet 25 41;32,171 22,445
11 12 Spataro, Emiliano Chevrolet 25 41;32,498 22,772
12 28 Tanoni, Omar Ford 25 41;33,522 23,796
13 6 Ponce de L. Gabriel Ford 25 41;33,533 23,807
14 21 Ciantini, José Chevrolet 25 41;37,060 27,334
15 2 Silva, Juan Manuel Ford 25 41;41,548 31,822
16 20 Gianini, Juan Pablo Ford 25 41;41,569 31,843
17 19 De Benedictis, Juan Bautista Ford 25 41;43,292 33,566
18 30 Catalán Magni, Julio Dodge 25 41;59,179 49,453
19 23 Di Palma, Patricio Torino 25 41;59,699 49,973
20 9 Alaux, Sergio Chevrolet 25 41;59,725 49,999
21 26 Urretavizcaya, Roberto Chevrolet 25 42;00,297 50,571
22 25 Juan, Maximiliano Ford 25 42;02,003 52,277
23 32 Robbiani, Ariel Dodge 25 42;02,580 52,854
24 40 Campanera, Laureano Chevrolet 25 42;03,151 53,425
25 48 Okulovich, Carlos Torino 25 42;07,287 57,561
26 36 Bonelli, Próspero Ford 25 42;10,761 1;01,035
27 56 De Carlo, Diego Dodge 25 42;21,125 1;11,399
28 55 Pichini, Mauro Ford 25 42;21,633 1;11,907
29 41 Guarnaccia, Sergio Ford 25 42;22,412 1;12,686
30 69 Falaschi, Guido Ford 25 42;25,059 1;15,333
31 1 Ortelli Guillermo Chevrolet 25 42;25,504 1;15,778
32 78 Videle, Roberto Ford 24 41;12,763 1 VTA.
33 29 Savino, José Ford 18 30;12,517 7 VTAS.
34 31 Nolesi, Mathias Ford 16 27;04,441 9 VTAS.
35 39 Pacho, Ariel Torino 16 27;25,661 9 VTAS.
36 24 Angelini, Juan Marcos Chevrolet 15 25;14,081 10 VTAS.
37 7 Aventin, Diego Ford 14 23;00,074 11 VTAS.
38 85 Risatti, Ricardo Dodge 12 20;04,112 13 VTAS.
39 77 Bueno, Carlos Chevrolet 11 18;36,121 14 VTAS.
40 18 Fontana, Norberto Dodge 10 16;50,025 15 VTAS.
41 17 Rossi, Matías Chevrolet 10 17;03,290 15 VTAS.
42 96 Basso, Martín Torino 8 13;33,096 17 VTAS.
43 16 López, José María Torino 5 8;16,284 20 VTAS.
44 63 Dose, Christian Chevrolet 2 5;44,793 23 VTAS.

Promedio: 159,248 km/h. R.de Vta.: 8 (Ugalde) en la Vta.7 en 1m37s414/1000 a 161,496 km/h. Pase y siga: 69 (Falaschi) por toque al 31 (Nolesi). N.R.P.: 54 (Mulet).
Pole Position: López, José María
Record de Vuelta: Ugalde, Lionel

Record de Vuelta de la Fecha: López, José María

CAMPEONATO
Turismo Carretera 2009 - Disputada la fecha

1 18 FONTANA, NORBERTO 89.50 Dodge
2 10 MARTíNEZ, OMAR 84.50 Ford
3 7 AVENTIN, DIEGO 81.00 Ford
4 15 CASTELLANO, JONATAN 81.00 Dodge
5 8 UGALDE, LIONEL 80.50 Ford
6 27 JALAF, MATíAS 79.00 Ford
7 1 ORTELLI GUILLERMO 78.50 Chevrolet
8 14 ALTUNA, MARIANO 76.00 Chevrolet
9 16 LóPEZ, JOSé MARíA 72.50 Torino
10 6 PONCE DE L. GABRIEL 69.00 Ford
11 86 CANAPINO, AGUSTíN 61.00 Chevrolet
12 17 ROSSI, MATíAS 60.00 Chevrolet
13 5 LEDESMA, CHRISTIAN 54.50 Chevrolet
14 21 CIANTINI, JOSé 51.50 Chevrolet
15 2 SILVA, JUAN MANUEL 47.50 Ford
16 3 MORIATIS, EMANUEL 46.00 Ford
17 22 DI PALMA, MARCOS 45.50 Chevrolet
18 28 TANONI, OMAR 45.50 Ford
19 9 ALAUX, SERGIO 44.50 Chevrolet
20 35 WERNER, MARIANO 40.00 Ford
21 11 VERNA, RAFAEL 36.50 Ford
22 32 ROBBIANI, ARIEL 36.50 Dodge
23 39 PACHO, ARIEL 34.00 Torino
24 12 SPATARO, EMILIANO 28.50 Chevrolet
25 25 JUAN, MAXIMILIANO 28.00 Ford
26 19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA 26.50 Ford
27 30 CATALáN MAGNI, JULIO 25.50 Dodge
28 20 GIANINI, JUAN PABLO 24.00 Ford
29 23 DI PALMA, PATRICIO 24.00 Torino
30 96 BASSO, MARTíN 24.00 Torino
31 36 BONELLI, PRóSPERO 23.50 Ford
32 29 SAVINO, JOSé 20.00 Ford
33 31 NOLESI, MATHIAS 19.00 Ford
34 44 DI PALMA, JOSé LUIS 18.50 Chevrolet
35 24 ANGELINI, JUAN MARCOS 17.00 Chevrolet
36 48 OKULOVICH, CARLOS 16.00 Torino
37 69 FALASCHI, GUIDO 13.50 Ford
38 26 URRETAVIZCAYA, ROBERTO 11.50 Chevrolet
39 85 RISATTI, RICARDO 10.50 Dodge
40 63 DOSE, CHRISTIAN 10.00 Chevrolet
41 41 GUARNACCIA, SERGIO 9.50 Ford
42 40 CAMPANERA, LAUREANO 9.00 Chevrolet
43 54 MULET, LEANDRO 8.00 Chevrolet
44 56 DE CARLO, DIEGO 8.00 Dodge
45 55 PICHINI, MAURO 7.00 Ford
46 61 DEL BO, ROBERTO 7.00 Chevrolet
47 66 CORONAS, WALDEMAR 6.00 Ford
48 99 IGLESIAS, JUAN MANUEL 5.50 Chevrolet
49 38 DANDLEN, PEDRO 5.00 Dodge
50 84 PISANDELLI, PEDRO 5.00 Torino
51 45 IGLESIAS, LEANDRO 4.50 Chevrolet
52 60 RIVA, NéSTOR 4.00 Torino
53 78 VIDELE, ROBERTO 4.00 Ford
54 42 DIRUSCIO, SEBASTIAN 3.00 Chevrolet
55 59 CANDELA, ENRIQUE 3.00 Ford
56 49 ZANATTA, RENé 1.00 Torino
57 77 BUENO, CARLOS 1.00 Chevrolet




Créditos: Prensa ACTC - Fotos: Prensa ACTC


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: