jueves, 27 de agosto de 2009

CATEGORÍA PROKART EN SALTO

FUENTE: CRONOVAY - www.cronovay.com

CLASIFICACION ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 100 OSVALDO ZELJOVICH 34.268 68,916 14
2 46 SERGIO MARTINEZ 34.309 68,833 14 0.041
3 33 BERNARDO GOMEZ 34.515 68,422 15 0.247
4 1 ROBERTO PORFIRI 34.626 68,203 12 0.358
5 99 RUBEN ORTIZ 34.725 68,009 12 0.457
6 36 CRISTIAN CERECETTO 34.752 67,956 16 0.484
7 8 MARCELO ARRIOLA 35.039 67,399 7 0.771
8 145 DAMIAN SABATINI 35.039 67,399 14 0.771
9 7 MARCELO VASCHETTI 35.085 67,311 14 0.817
10 66 BLAS GARCIA 35.206 67,079 13 0.938
11 32 FERNANDO MICHELANGELO 35.411 66,691 14 1.143
12 77 FEDERICO FORNARA 35.439 66,638 2 1.171
13 27 ENRIQUE DEMETRIO 35.476 66,569 8 1.208
14 17 MOLINATO, RUBEN 35.478 66,565 8 1.210
15 11 EDUARDO TILITU 35.593 66,350 4 1.325
16 10 PABLO LUELLES 35.954 65,684 15 1.686
17 19 MARCELO TORTI 36.092 65,433 11 1.824
18 69 ARIEL ALESSO 36.519 64,668 1 2.251
EX 16 ARGENTO 35.075 67,330 6

1ª SERIE ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta
1 33 BERNARDO GOMEZ 8 4:46.366 35.223 3
2 100 OSVALDO ZELJOVICH 8 4:48.597 2.231 35.209 3
3 8 MARCELO ARRIOLA 8 4:49.130 2.764 35.386 4
4 7 MARCELO VASCHETTI 8 4:49.459 3.093 35.307 4
5 27 ENRIQUE DEMETRIO 8 4:53.841 7.475 35.662 7
6 19 MARCELO TORTI 8 4:58.168 11.802 36.144 4
7 32 FERNANDO MICHELANGELO 8 4:58.528 12.162 35.971 4
8 11 EDUARDO TILITU 6 3:40.743 2 Vueltas 35.787 4
99 RUBEN ORTIZ 2 1:24.663 6 Vueltas 44.413 2
NE 16 ARGENTO NE 0

2ª SERIE ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta
1 46 SERGIO MARTINEZ 8 4:42.522 34.921 8
2 1 ROBERTO PORFIRI 8 4:46.167 3.645 34.842 6
3 66 BLAS GARCIA 8 4:51.903 9.381 35.716 7
4 145 DAMIAN SABATINI 8 4:54.890 12.368 35.238 4
5 10 PABLO LUELLES 8 4:55.045 12.523 35.437 7
6 77 FEDERICO FORNARA 8 4:56.981 14.459 35.709 4
7 69 ARIEL ALESSO 8 5:04.405 21.883 37.061 4
8 36 CRISTIAN CERECETTO 7 4:43.944 1 Vuelta 35.682 4
17 MOLINATO, RUBEN 0

FINAL ----------------- Vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm En Vuelta
1 46 SERGIO MARTINEZ 16 9:18.552 34.310 16
2 1 ROBERTO PORFIRI 16 9:19.573 1.021 34.308 15
3 33 BERNARDO GOMEZ 16 9:19.907 1.355 34.207 15
4 100 OSVALDO ZELJOVICH 16 9:25.174 6.622 34.677 15
5 7 MARCELO VASCHETTI 16 9:26.395 7.843 34.789 15
6 66 BLAS GARCIA 16 9:27.051 8.499 34.756 12
7 10 PABLO LUELLES 16 9:31.142 12.590 34.938 16
8 8 MARCELO ARRIOLA 16 9:31.606 13.054 34.455 11
9 36 CRISTIAN CERECETTO 16 9:32.962 14.410 34.929 14
10 145 DAMIAN SABATINI 16 9:33.475 14.923 34.590 14
11 16 ARGENTO 16 9:36.013 17.461 34.816 16
12 27 ENRIQUE DEMETRIO 16 9:37.997 19.445 35.180 14
13 69 ARIEL ALESSO 15 9:29.765 1 Vuelta 36.411 15
14 99 RUBEN ORTIZ 12 7:16.976 4 Vueltas 35.093 11
32 FERNANDO MICHELANGELO 3 1:55.796 13 Vueltas 35.925 3
11 EDUARDO TILITU 0
17 MOLINATO, RUBEN 0
EX 77 FEDERICO FORNARA 15 9:30.299 EX 35.571 6
EX 19 MARCELO TORTI 11 7:37.823 EX 35.853 6

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: