lunes, 24 de agosto de 2009

CRISTIAN FIGUEROA GANÓ EN LA CLASE A DEL PROCAR 4.000


FUENTE: PROCAR 4.000 - www.procar4.000.com.ar

CLASIFICACION CLASE A 7 Fecha - Circ. 8
Pos. N° PILOTO TIEMPO VEL. PROM EN VTA Dif.

1 57 NOWAK,FABIAN 1:29.319 136,231 5
2 6 TESTA,ARIEL 1:29.370 136,153 3 0.051
3 3 TRAMONTANA,MAURO 1:29.500 135,955 7 0.181
4 2 FIGUEROA,CRISTIAN 1:29.544 135,889 5 0.225
5 70 KECHICHIAN,ANDRES 1:31.127 133,528 3 1.808
6 76 COSTA,GUSTAVO 1:31.158 133,483 4 1.839
7 60 RINALDI,JUAN 1:31.558 132,899 5 2.239
8 75 CIOCCI,ADRIAN 1:31.773 132,588 4 2.454
9 5 MUZANTE,CARLOS 1:33.355 130,341 3 4.036
10 14 MUGNO,ALFREDO 1:33.656 129,922 2 4.337
11 20 VILLELLA,FRANCISCO 1:34.137 129,258 6 4.818
12 28 ZITO,FRANCO 1:34.465 128,81 2 5.146
13 54 PANELLA,JORGE 1:35.099 127,951 3 5.780
14 17 ALBESE,CLAUDIO 1:35.179 127,843 3 5.860
15 26 MARTIN,MARCELO 1:35.763 127,064 5 6.444
16 38 VIEGAS,WALTER 1:39.188 122,676 6 9.869
17 90 FERRON,GUILLERMO 1:40.943 120,543 2 11.624
18 40 MERLO,ANGEL 1:41.263 120,162 5 11.944

SERIE CLASE A 7 Fecha - Circ. 8
Pos. N° PILOTO VUELTAS TIEMPO DIF

1 2 FIGUEROA,CRISTIAN 5 8:48.534
2 76 COSTA,GUSTAVO 5 8:49.791 1.257
3 70 KECHICHIAN,ANDRES 5 8:50.180 1.646
4 75 CIOCCI,ADRIAN 5 8:51.219 2.685
5 14 MUGNO,ALFREDO 5 8:52.197 3.663
6 6 TESTA,ARIEL 5 8:53.537 5.003
7 3 TRAMONTANA,MAURO 5 8:54.321 5.787
8 5 MUZANTE,CARLOS 5 8:54.969 6.435
9 28 ZITO,FRANCO 5 8:55.959 7.425
10 26 MARTIN,MARCELO 5 8:56.957 8.423
11 90 FERRON,GUILLERMO 5 8:57.854 9.320
12 57 NOWAK,FABIAN 5 8:57.974 9.440
13 17 ALBESE,CLAUDIO 5 8:59.202 10.668
14 38 VIEGAS,WALTER 5 8:59.922 11.388
60 RINALDI,JUAN 3 4:37.293 2 Vueltas
54 PANELLA,JORGE
40 MERLO,ANGEL
NE 20 VILLELLA,FRANCISCO NE

Recargo 10 seg auto 57 por maniobra peligrosa a auto 6

FINAL CLASE A 7 Fecha - Circ. 8
Pos. N° PILOTO VUELTAS TIEMPO DIF.

1 2 FIGUEROA,CRISTIAN 16 26:20.485
2 6 TESTA,ARIEL 16 26:20.833 0.348
3 57 NOWAK,FABIAN 16 26:30.326 9.841
4 75 CIOCCI,ADRIAN 16 26:37.305 16.820
5 14 MUGNO,ALFREDO 16 26:42.558 22.073
6 5 MUZANTE,CARLOS 16 26:45.799 25.314
7 26 MARTIN,MARCELO 16 26:55.094 34.609
8 60 RINALDI,JUAN 16 26:55.978 35.493
9 90 FERRON,GUILLERMO 16 27:06.166 45.681
10 54 PANELLA,JORGE 16 27:19.323 58.838
70 KECHICHIAN,ANDRES 10 16:59.763 6 Vueltas
40 MERLO,ANGEL 9 16:20.731 7 Vueltas
76 COSTA,GUSTAVO 3 4:34.290 13 Vueltas
3 TRAMONTANA,MAURO 3 4:38.028 13 Vueltas
17 ALBESE,CLAUDIO 3 5:02.720 13 Vueltas
38 VIEGAS,WALTER 2 3:26.366 14 Vueltas
28 ZITO,FRANCO
NE 20 VILLELLA,FRANCISCO NE

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: