lunes, 3 de agosto de 2009

GANÓ MATÍAS RODRÍGUEZ EN EL TC PISTA

MATÍAS RODRÍGUEZ va rumbo al triunfo, lo siguen sus escoltas: Mauro Giallombardo y Tomás Urretavizcaya, líder del campeonato.

MATÍAS RODRÍGUEZ al centro, MAURO GIALLOMBARDO a la izquierda en la foto, Y TOMÁS URRETAVIZCAYA, primero, segundo y tercero en la final del TC Pista.

FUENTE: PRENSA ACTC - www.actc.org.ar

CLASIFICACIÓN GENERAL
Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 5 Rodriguez, Matías Chevrolet 2;30,766
2 129 Giallombardo, Mauro Ford 2;30,813 0,047
3 36 Alonso, Federico Chevrolet 2;31,191 0,425
4 16 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 2;31,382 0,616
5 88 Sotro, Leonel Ford 2;31,922 1,156
6 4 Trebbiani, Jorge Dodge 2;31,953 1,187
7 27 Cambria, Stéfano Dodge 2;31,966 1,200
8 11 Trucco, Juan Martín Dodge 2;31,974 1,208
9 8 Zughella, Gabriel Ford 2;32,168 1,402
10 38 Ponce de León, Mariano Ford 2;32,198 1,432
11 18 Saturni, Iván Chevrolet 2;32,673 1,907
12 15 Larrauri, Leonel Dodge 2;32,692 1,926
13 10 Garavano, José María Chevrolet 2;32,765 1,999
14 101 Oubiña, Adrián Ford 2;32,822 2,056
15 24 Pisandelli, Fabián Torino 2;33,602 2,836
16 3 Ponte, Martín Torino 2;33,647 2,881
17 17 Galarza, Ramiro Dodge 2;33,683 2,917
18 22 Solis, Gustavo Dodge 2;33,708 2,942
19 25 Ciprés, Sebastián Chevrolet 2;33,751 2,985
20 7 Sánchez, Oscar Torino 2;33,908 3,142
21 69 Fidalgo Peduzzi, Lucas Torino 2;34,059 3,293
22 89 Sotro, Walter Ford 2;34,314 3,548
23 46 Urtubey, Nicolás Torino 2;34,355 3,589
24 136 Lynn, Federico Ford 2;34,491 3,725
25 37 Falcón, Roberto Dodge 2;34,674 3,908
26 26 Laccette, Darío Ford 2;34,736 3,970
27 58 Fernandez, Leonel Ford 2;34,803 4,037
28 123 Ventricelli, Luciano Ford 2;34,861 4,095
29 84 Tedeschi, Aldo Chevrolet 2;35,071 4,305
30 30 Olivelli, Mario Ford 2;35,204 4,438
31 14 Paparella, Juan Manuel Dodge 2;35,444 4,678
32 23 Konjuh, Marcos Torino 2;36,359 5,593
33 115 Cosma, Gabriel Ford 2;36,928 6,162
34 61 Belmartino, Gerardo Dodge 2;38,260 7,494
35 41 Manta, Javier Dodge 2;38,956 8,190
36 44 Misiano, Daniel Torino 2;40,122 9,356
37 45 Loyarte, Jorge Dodge 2;40,506 9,740
38 68 Abella, Sebastián Dodge 2;43,441 12,675

Promedio: 149,238 km/h. S/Tiempo: 52 (Diorio). Recargos por tecnica: 14 (Paparella) 6/10 seg. motor. Retiro de tiempos 2a.tanda: 45 (Loyarte) por tecnica, combustible.

PRIMERA SERIE
Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 5 Rodriguez, Matías Chevrolet 6 15;09,086
2 36 Alonso, Federico Chevrolet 6 15;13,849 4,763
3 88 Sotro, Leonel Ford 6 15;15,484 6,398
4 18 Saturni, Iván Chevrolet 6 15;18,745 9,659
5 27 Cambria, Stéfano Dodge 6 15;20,132 11,046
6 24 Pisandelli, Fabián Torino 6 15;22,170 13,084
7 8 Zughella, Gabriel Ford 6 15;22,346 13,260
8 17 Galarza, Ramiro Dodge 6 15;30,998 21,912
9 25 Ciprés, Sebastián Chevrolet 6 15;31,549 22,463
10 69 Fidalgo Peduzzi, Lucas Torino 6 15;36,959 27,873
11 37 Falcón, Roberto Dodge 6 15;37,845 28,759
12 14 Paparella, Juan Manuel Dodge 6 15;38,592 29,506
13 41 Manta, Javier Dodge 6 15;43,955 34,869
14 46 Urtubey, Nicolás Torino 6 15;48,780 39,694
15 84 Tedeschi, Aldo Chevrolet 6 15;52,121 43,035
16 45 Loyarte, Jorge Dodge 6 15;52,545 43,459
17 10 Garavano, José María Chevrolet 4 10;15,354 2 VTAS.
18 115 Cosma, Gabriel Ford 2 5;16,523 4 VTAS.

Promedio: 148,500 km/h. R.de vuelta: 5 (Rodriguez) en la vta.2º en 2m31s415/1000 a 148,598 km/h.N.R.P.: 58 (Fernandez). N.L.: 52 (Diorio).
Record de Vuelta: Rodriguez, Matías

SEGUNDA SERIE
Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 129 Giallombardo, Mauro Ford 6 15;06,420
2 16 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 6 15;11,231 4,811
3 11 Trucco, Juan Martín Dodge 6 15;11,665 5,245
4 15 Larrauri, Leonel Dodge 6 15;19,205 12,785
5 101 Oubiña, Adrián Ford 6 15;19,435 13,015
6 7 Sánchez, Oscar Torino 6 15;23,162 16,742
7 38 Ponce de León, Mariano Ford 6 15;37,535 31,115
8 22 Solis, Gustavo Dodge 6 15;37,675 31,255
9 26 Laccette, Darío Ford 6 15;38,059 31,639
10 4 Trebbiani, Jorge Dodge 6 15;39,660 33,240
11 30 Olivelli, Mario Ford 6 15;46,838 40,418
12 61 Belmartino, Gerardo Dodge 6 16;09,456 1;03,036
13 23 Konjuh, Marcos Torino 6 16;10,640 1;04,220
14 44 Misiano, Daniel Torino 6 16;15,487 1;09,067
15 123 Ventricelli, Luciano Ford 6 16;22,817 1;16,397
16 89 Sotro, Walter Ford 6 16;56,240 1;49,820
17 136 Lynn, Federico Ford 5 12;58,995 1 VTA.
18 3 Ponte, Martín Torino 3 8;24,914 3 VTAS.

Promedio: 148,937 km/h. R. de vuelta: 129 (Giallombardo) en la vta.5º en 2m30s927/1000 a 149,079 km/h. Recargo: 38 (P.de Leon) 23 (Konjuh) 123 (Ventricelli) 15 seg.por corte de chicanay no parar a cero. Apercibido: 123 (Ventricelli) por maniobra peligrosa al 23 (Konjuh). N.L.: 68 (Abella).
Record de Vuelta: Giallombardo, Mauro

FINAL
Potrero de los Funes - 2 de Agosto - 8/16

1 5 Rodriguez, Matías Chevrolet 13 41;01,199
2 129 Giallombardo, Mauro Ford 13 41;02,584 1,385
3 16 Urretavizcaya, Tomás Chevrolet 13 41;03,446 2,247
4 15 Larrauri, Leonel Dodge 13 41;04,419 3,220
5 11 Trucco, Juan Martín Dodge 13 41;05,169 3,970
6 36 Alonso, Federico Chevrolet 13 41;12,635 11,436
7 24 Pisandelli, Fabián Torino 13 41;14,278 13,079
8 8 Zughella, Gabriel Ford 13 41;16,915 15,716
9 22 Solis, Gustavo Dodge 13 41;20,838 19,639
10 17 Galarza, Ramiro Dodge 13 41;21,299 20,100
11 3 Ponte, Martín Torino 13 41;21,505 20,306
12 4 Trebbiani, Jorge Dodge 13 41;21,842 20,643
13 25 Ciprés, Sebastián Chevrolet 13 41;23,100 21,901
14 101 Oubiña, Adrián Ford 13 41;30,642 29,443
15 27 Cambria, Stéfano Dodge 13 41;30,643 29,444
16 7 Sánchez, Oscar Torino 13 41;30,677 29,478
17 41 Manta, Javier Dodge 13 41;40,642 39,443
18 45 Loyarte, Jorge Dodge 13 41;41,216 40,017
19 84 Tedeschi, Aldo Chevrolet 13 41;41,740 40,541
20 46 Urtubey, Nicolás Torino 13 41;42,420 41,221
21 69 Fidalgo Peduzzi, Lucas Torino 13 41;47,686 46,487
22 61 Belmartino, Gerardo Dodge 13 42;04,923 1;03,724
23 44 Misiano, Daniel Torino 13 42;10,780 1;09,581
24 123 Ventricelli, Luciano Ford 13 42;28,106 1;26,907
25 14 Paparella, Juan Manuel Dodge 13 42;30,859 1;29,660
26 23 Konjuh, Marcos Torino 10 33;47,236 3 VTAS.
27 38 Ponce de León, Mariano Ford 8 28;37,263 5 VTAS.
28 10 Garavano, José María Chevrolet 6 18;32,230 7 VTAS.
29 30 Olivelli, Mario Ford 5 15;45,014 8 VTAS.
30 37 Falcón, Roberto Dodge 5 15;56,791 8 VTAS.
31 26 Laccette, Darío Ford 4 13;02,573 9 VTAS.
32 89 Sotro, Walter Ford 4 13;13,903 9 VTAS.
33 115 Cosma, Gabriel Ford 4 13;18,233 9 VTAS.

Promedio: 118,844 km/h. Record de Vta.: 5 (Rodriguez) en vta.9 en 2m31s417/1000 a 148,596 km/h. Pase y siga: 89 (Sotro, W). Excluido: 18 (Saturni) por maniobra peligrosa contra el auto 88 (Sotro, L). Recargo: 27 (Cambria) por maniobra peligrosa al auto 101 (Oubiña).N.R.P.: 88 (Sotro, L). N.L.: 52 (Diorio) 58 (Fernandez) 68 (Abella) 136 (Lynn).
Pole Position: Rodriguez, Matías
Record de Vuelta: Rodriguez, Matías

Record de Vuelta de la Fecha: Giallombardo, Mauro


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: