sábado, 22 de mayo de 2010

CASTELLANO LOGRÓ LA POLE Y PONCE DE LEÓN LA TERCERA POSICIÓN



CLASIFICACIÓN GENERAL - TC

1° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 1;26,279
2° 5 AVENTIN DIEGO FORD 6 1;26,378 0,099
3° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 1;26,481 0,202
4° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 1;26,672 0,393
5° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 1;26,676 0,397
6° 8 UGALDE LIONEL FORD 6 1;26,750 0,471
7° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 1;26,783 0,504
8° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 0 1;26,793 0,514
9° 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 0 1;27,012 0,733
10° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 5 1;27,026 0,747
11° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 0 1;27,113 0,834
12° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 6 1;27,139 0,860
13° 37 PICHINI MAURO FORD 0 1;27,142 0,863
14° 14 MARTINEZ OMAR FORD 5 1;27,161 0,882
15° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 1;27,189 0,910
16° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 7 1;27,192 0,913
17° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 6 1;27,204 0,925
18° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 0 1;27,313 1,034
19° 16 TANONI OMAR FORD 0 1;27,359 1,080
20° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 0 1;27,398 1,119
21° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 0 1;27,399 1,120
22° 35 FALASCHI GUIDO FORD 0 1;27,424 1,145
23° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 0 1;27,462 1,183
24° 30 NOLESI MATHIAS FORD 0 1;27,467 1,188
25° 31 BONELLI PROSPERO FORD 0 1;27,488 1,209
26° 18 WERNER MARIANO FORD 0 1;27,498 1,219
27° 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 0 1;27,505 1,226
28° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0 1;27,581 1,302
29° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 6 1;27,593 1,314
30° 100 LARRAURI LEONEL DODGE 0 1;27,602 1,323
31° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0 1;27,617 1,338
32° 12 JALAF MATIAS FORD 0 1;27,675 1,396
33° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 0 1;27,676 1,397
34° 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;27,888 1,609
35° 34 RISATTI RICARDO TORINO 0 1;27,953 1,674
36° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 0 1;27,984 1,705
37° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 0 1;28,005 1,726
38° 25 VERNA RAFAEL FORD 0 1;28,034 1,755
39° 24 BASSO MARTIN TORINO 0 1;28,042 1,763
40° 88 PONTE MARTIN TORINO 0 1;28,182 1,903
41° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 0 1;28,230 1,951
42° 41 GUARNACCIA SERGIO FORD 0 1;28,446 2,167
43° 38 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 0 1;28,553 2,274
44° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 0 1;28,615 2,336
45° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 0 1;28,684 2,405
46° 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 0 1;29,108 2,829
47° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 0 1;29,249 2,970
48° 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 0 1;29,429 3,150
49° 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 0 1;29,492 3,213
50° 52 VIDELE ROBERTO FORD 0 1;31,056 4,777
51° 32 SAVINO JOSE FORD 0 1;37,519 11,240

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: