viernes, 7 de mayo de 2010

CLASIFICACIÓN PROVISORIA DEL TC EN TERMAS DE RÍO HONDO


1° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 0 1;32,730
2° 18 WERNER MARIANO FORD 0 1;32,740 0,010
3° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 0 1;32,769 0,039
4° 31 BONELLI PROSPERO FORD 0 1;32,780 0,050
5° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 0 1;32,806 0,076
6° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 0 1;32,869 0,139
7° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 0 1;32,981 0,251
8° 5 AVENTIN DIEGO FORD 0 1;33,098 0,368
9° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 0 1;33,149 0,419
10° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 0 1;33,176 0,446
11° 69 TREBBIANI JORGE DODGE 5 1;33,181 0,451
12° 14 MARTINEZ OMAR FORD 0 1;33,246 0,516
13° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 0 1;33,284 0,554
14° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 0 1;33,298 0,568
15° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 0 1;33,377 0,647
16° 32 SAVINO JOSE FORD 0 1;33,384 0,654
17° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 0 1;33,396 0,666
18° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;33,438 0,708
19° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 0 1;33,439 0,709
20° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 0 1;33,466 0,736
21° 16 TANONI OMAR FORD 0 1;33,520 0,790
22° 8 UGALDE LIONEL FORD 0 1;33,555 0,825
23° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 0 1;33,591 0,861
24° 77 ZUGHELLA GABRIEL FORD 5 1;33,600 0,870
25° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 0 1;33,648 0,918
26° 100 LARRAURI LEONEL DODGE 6 1;33,661 0,931
27° 40 OKULOVICH CARLOS CHEVROLET 0 1;33,663 0,933
28° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 0 1;33,702 0,972
29° 88 PONTE MARTIN TORINO 5 1;33,707 0,977
30° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 5 1;33,717 0,987
31° 35 FALASCHI GUIDO FORD 0 1;33,725 0,995
32° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 0 1;33,741 1,011
33° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 0 1;33,764 1,034
34° 15 CIANTINI JOSE CHEVROLET 0 1;33,768 1,038
35° 30 NOLESI MATHIAS FORD 0 1;33,860 1,130
36° 24 BASSO MARTIN TORINO 0 1;33,892 1,162
37° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 5 1;33,967 1,237
38° 12 JALAF MATIAS FORD 0 1;34,004 1,274
39° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 0 1;34,065 1,335
40° 78 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 5 1;34,112 1,382
41° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 6 1;34,113 1,383
42° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 0 1;34,196 1,466
43° 34 RISATTI RICARDO TORINO 0 1;34,239 1,509
44° 37 PICHINI MAURO FORD 0 1;34,268 1,538
45° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 1;34,320 1,590
46° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 5 1;34,426 1,696
47° 25 VERNA RAFAEL FORD 0 1;34,444 1,714
48° 43 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 0 1;34,519 1,789
49° 45 DEL BO ROBERTO CHEVROLET 0 1;34,519 1,789
50° 47 PISANDELLI PEDRO TORINO 6 1;34,829 2,099
51° 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 0 1;34,865 2,135
52° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 1;34,948 2,218
53° 52 VIDELE ROBERTO FORD 6 1;38,264 5,534




Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: