lunes, 7 de junio de 2010

BLAS GARCÍA GANÓ EN PRO KART

Resultados Karting Pro Kart
3ª Fecha Campeonato 2010
Domingo 06 de Junio de 2010 20:26
KARTODROMO CLUB COLONIA EL RINCON "SALTO"
3ª Fecha 05-06-2010
Pro Kart
Clasificacion

Pos No. Nombre M. Tiem En vuelta M. Vel. Dif.
1 8 SABATINI, DAMIAN 38.356 3 79.985
2 10 GARCIA, BLAS 38.509 4 79.668 0.153
3 5 VASCHETTI, MARCELO 38.561 7 79.560 0.205
4 65 PARODI, MARTIN 38.965 6 78.735 0.609
5 3 ARRIOLA, MARCELO 38.995 8 78.675 0.639
6 14 SICILIANI, AGUSTIN 39.054 8 78.556 0.698
7 1 MARTINEZ, SERGIO 39.096 6 78.471 0.740
8 30 DEMETRIO, DIEGO 39.291 8 78.082 0.935
9 71 MILLANOVICH, ALEXIS 39.311 7 78.042 0.955
10 31 BIZCAYART, SANTIAGO 39.312 5 78.040 0.956
11 12 FORNARA, FEDERICO 39.346 6 77.973 0.990
12 20 DEMETRIO, ENRIQUE 39.572 8 77.528 1.216
13 32 MISIANO, NAHUEL 39.903 1 76.884 1.547
14 15 MICHELANGELO, F 39.910 5 76.871 1.554
15 33 POLINI, FEDERICO 40.717 2 75.347 2.361

1ª Serie

Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M. Tiempo M. Vel.
1 8 SABATINI, DAMIAN 8 5:23.135 39.864 76.960
2 5 VASCHETTI, MARCELO 8 5:24.268 1.133 39.924 76.844
3 1 MARTINEZ, SERGIO 8 5:24.462 1.327 39.780 77.122
4 3 ARRIOLA, MARCELO 8 5:27.338 4.203 40.068 76.568
5 12 FORNARA, FEDERICO 8 5:32.402 9.267 40.307 76.114
6 32 MISIANO, NAHUEL 8 5:34.986 11.851 40.990 74.846
7 33 POLINI, FEDERICO 7 5:40.008 1 Lap 42.047 72.964
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
8 71 MILLANOVICH, ALEXIS 0 --:--:--.- --:--:---- --:--:---- --:--:--.-

2ª Serie

Pos No. Nombre Vuel. T. Total Diferecia M. Tiempo M. Vel.
1 10 GARCIA, BLAS 8 5:21.294 39.689 77.299
2 65 PARODI, MARTIN 8 5:23.094 1.800 39.717 77.245
3 14 SICILIANI, AGUSTIN 8 5:24.411 3.117 40.050 76.602
4 20 DEMETRIO, ENRIQUE 8 5:32.372 11.078 40.258 76.206
5 30 DEMETRIO, DIEGO 8 5:34.627 13.333 41.022 74.787
6 31 BIZCAYART, SANTIAGO 7 5:00.805 1 Lap 39.975 76.746
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
DNS 15 MICHELANGELO, F 0 --:---.--- --:--:---- --:--:---- --:--:--.-

Final Por suma de Tiempos

Pos No. Nombre Vuel. T. Total Final 2 Pte Final 1 Pte
1 10 GARCIA, BLAS 17 11:21.926 14 [9:18.401] 3 [2:03.524]
2 65 PARODI, MARTIN 17 11:23.562 14 [9:19.380] 3 [2:04.181]
3 1 MARTINEZ, SERGIO 17 11:26.047 14 [9:21.328] 3 [2:04.718]
4 5 VASCHETTI, MARCELO 17 11:31.978 14 [9:26.927] 3 [2:05.050]
5 14 SICILIANI, AGUSTIN 17 11:32.350 14 [9:26.606] 3 [2:05.743]
6 3 ARRIOLA, MARCELO 17 11:42.482 14 [9:32.968] 3 [2:09.513]
7 32 MISIANO, NAHUEL 17 11:45.966 14 [9:36.676] 3 [2:09.289]
8 12 FORNARA, FEDERICO 17 12:04.271 14 [9:50.904] 3 [2:13.366]
9 30 DEMETRIO, DIEGO 14 9:38.396 14 [9:38.396] 0
10 33 POLINI, FEDERICO 8 5:55.169 5 [3:40.436] 3 [2:14.732]
11 71 MILLANOVICH, ALEXIS 4 3:02.045 1 [52.110] 3 [2:09.934]
12 31 BIZCAYART, SANTIAGO 3 2:10.170 0 3 [2:10.169]
13 20 DEMETRIO, ENRIQUE 0 0.000 0 0
14 8 SABATINI, DAMIAN 0 0.000 0 0






Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: