lunes, 12 de julio de 2010

ARDESI, ESPIL Y GORINO GANARON EN LINCOLN

NICOLÁS ARDESI, dos triunfos en la semana. Ganó el domingo 4 en Bigand por el campeonato de las "Categorías del Sur de Santa Fe" y el viernes repitió en Lincoln por el Campeonato de FEDENOR.

MARCELO ESPIL, bicampeón de la Promocional 6 Cilindros (2008 y 2009), ganador en la tercera fecha.

En el circuito "Livio Alberto Biasusi" de Lincoln se disputó una nueva fecha de las Categorías del Oeste, fiscalizadas por FEDENOR y organizado por el Auto Moto Club Lincoln.

FUENTE: FEDENOR - www.fedenor.com.ar
FOTOS: Gentileza de Jorgelina Abadía (Lincoln).

INGRESÁ AL SITIO WEB OFICIAL DE LAS "CATEGORÍAS DEL OESTE": www.categoriasdeloeste.blogspot.com


2ª Fecha Campeonato 2010 Auto Moto Club Lincoln
09-07-2010

Promocional 1100
Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Prom.

1 5 Tomas Di Nucci 48.93 98.370
2 4 Nicolas Ardesi 48.94
3 1 Sebastian Capurro 49.32
4 9 Maximiliano Basualdo 49.95
5 11 Dario Navalesi 50.45
6 7 Arturo Mena 50.57
7 12 Marcelo Barban 50.91
8 17 Oscar Dabove 51.20

Serie Unica
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 4 Nicolas Ardesi 7 5.54.75 95.188
2 5 Tomas Di Nucci 7 5.56.48
3 1 Sebastian Capurro 7 6.00.28
4 7 Arturo Mena 7 6.06.46
5 12 Marcelo Barban 7 6.07.37
6 17 Oscar Dabove 7 6.12.54
7 11 Dario Navalesi 5

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 4 Nicolas Ardesi 14 13.40.62
2 5 Tomas Di Nucci 14 13.49.05
3 17 Oscar Dabove 14 14.02.75
4 7 Arturo Mena 12 S/T





Auto Moto Club Lincoln
3ª Fecha 09-07-2010

Promocional 6 Cilindros

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Prom.

1 1 Marcelo Espil 48.38 99.711
2 4 Mariano Rodriguez 48.94
3 19 Gustavo Rodriguez 49.06
4 16 Oscar Gutierrez 49.20
5 9 Marcelo Mendez 49.25
6 15 Cllaudio Gonzalez 49.70
7 18 Sergio Giannone 49.77
8 3 Omar Gutierrez 49.80
9 5 Sebastian Lezcano 50.04
10 10 Jaime Diaz 50.54
11 27 Leonardo Llorente 51.36
12 11 Damian Garduño S/T
13 30 Armando Casanovas S/T

1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 1 Marcelo Espil 8 6.33.50 98.074
2 19 Gustavo Rodriguez 8 6.38.46
3 9 Marcelo Mendez 8 6.45.30
4 18 Sergio Giannone 8 6.48.02
5 5 Sebastian Lezcano 8 6.48.37

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 4 Mariano Rodriguez 8 6.44.59 95.385
2 16 Oscar Gutierrez 8 6.45.77
3 15 Claudio Gonzalez 8 6.47.06
4 10 Jaime Diaz 8 6.57.70
5 3 Omar Gutierrez 8 7.00.75
6 11 Damian Garduño 8 7.05.02

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 1 Marcelo Espil 16 15.10.90 Atipica
2 19 Gustavo Rodriguez 16 15.16.75
3 4 Mariano Rodriguez 16 15.21.80
4 9 Marcelo Mendez 16 15.22.92
5 15 Claudio Gonzalez 16 15.24.21
6 5 Sebastian Lezcano 16 15.24.59
7 3 Omar Gutierrez 16 15.31.28
8 11 Damian Garduño 16 16.02.36


Turismo Pista 128

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Prom.

1 2 Sergio Gorino 50.38 95.752
2 1 Santiago Pagella 50.95
3 6 Hector Caratti 51.21
4 4 Matias Cocaro 51.22
5 3 Diego Gutierrez 51.42
6 11 Daniel Martinez 51.87
7 10 Ivan Peko 51.96
8 5 Felix Lopez 52.76
9 49 Pedro Tabella 53.28
10 21 Marcos Cohen 53.72
11 16 Ignacio D'Alfonso 54.90
12 87 Roberto Fernandez 55.14
13 80 Fernando Francecetti 56.99

1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 2 Sergio Gorino 7 5.58.92 94.085
2 6 Hector Caratti 7 6.05.34
3 3 Diego Gutierrez 7 6.07.06
4 10 Ivan Peko 7 6.09.46
5 49 Pedro Tabella 7 6.18.96
6 16 Ignacio D'Alfonso 5
7 80 Fernando Francecetti 5

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 1 Santiago Pagella 7 6.01.23 93.481
2 4 Matias Cocaro 7 6.03.93
3 11 Daniel Martinez 7 6.30.71
4 21 Marcos Cohen 7 6.35.08 .
5 87 Roberto Fernandez 7 6.43.48

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Total Prom.

1 2 Sergio Gorino 14 11.54.57 94.513
2 4 Matias Cocaro 14 12.01.36
3 1 Santiago Pagella 14 12.01.73
4 6 Hector Caratti 14 12.03.35
5 3 Diego Gutierrez 14 12.09.39
6 10 Ivan Peko 14 12.17.87
7 49 Pedro Tabella 14 12.28.76
8 21 Marcos Cohen 14 12.39.44
9 87 Roberto Fernandez 13
10 80 Fernando Francecetti 13



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: