lunes, 20 de septiembre de 2010

NUEVO TRIUNFO DE MARTÍNEZ EN LA FÓRMULA 1.100

FEDERICO MARTÍNEZ, repetido ganador y campeón de la categoría.

PODIO CON MARTÍNEZ Y JOAQUÍN ALVAREZ, ganador y tercero. (Foto: Puesta a Punto Digital - www.puestaapuntodigital.com.ar

JOSÉ PERCHANTE con sus hijos, Malena y Lautaro, el piloto de Junín suma experiencia.


FUENTE: CRONOVAY - www.cronovay.com

8°FECHA "AUTOS FEDENOR 2010" AUTODROMO COSTANERO ARRECIFES
ENTRENAMIENTOS ----------- vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 43.886 113,202 5
2 5 CIPOLLONE, FRANCO 44.193 112,416 5 0.307
3 14 BRUGUES, MARCOS 44.251 112,269 8 0.365
4 34 VALS, SACHA 44.303 112,137 9 0.417
5 4 RATKOVICH, CRISTIAN 44.376 111,952 6 0.490
6 17 ALVAREZ, JOAQUIN 44.523 111,583 11 0.637
7 8 FALCON, OSVALDO 44.905 110,634 5 1.019
8 7 NUÑEZ, GONZALO 45.272 109,737 7 1.386
9 25 MACCIO, MARCELO 45.719 108,664 3 1.833
10 40 PLASTINA, MALCOM 45.884 108,273 4 1.998
11 10 MIGLIORI, GUILLERMO 46.262 107,388 7 2.376
12 41 PERCHANTE, JOSE 46.394 107,083 5 2.508
13 18 GRASTICINI, EMANUEL 46.515 106,804 3 2.629
14 30 BOCHATAY, WALTER 46.564 106,692 3 2.678
15 13 CAMEZZANA, C. 46.895 105,939 9 3.009
16 21 SELVA, CARLOS 49.692 99,976 6 5.806

CLASIFICACION ------------ vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta Dif. resp. 1°
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 43.766 113,513 5
2 4 RATKOVICH, CRISTIAN 44.347 112,026 2 0.581
3 5 CIPOLLONE, FRANCO 44.419 111,844 5 0.653
4 17 ALVAREZ, JOAQUIN 44.573 111,458 5 0.807
5 14 BRUGUES, MARCOS 44.598 111,395 5 0.832
6 8 FALCON, OSVALDO 44.969 110,476 5 1.203
7 34 VALS, SACHA 45.002 110,395 4 1.236
8 7 NUÑEZ, GONZALO 45.052 110,273 5 1.286
9 25 MACCIO, MARCELO 45.704 108,699 5 1.938
10 40 PLASTINA, MALCOM 46.000 108,000 3 2.234
11 30 BOCHATAY, WALTER 46.350 107,184 3 2.584
12 10 MIGLIORI, GUILLERMO 46.462 106,926 1 2.696
13 18 GRASTICINI, EMANUEL 46.654 106,486 3 2.888
14 41 PERCHANTE, JOSE 46.681 106,424 1 2.915
15 13 CAMEZZANA, C. 47.312 105,005 2 3.546
16 21 SELVA, CARLOS 48.381 102,685 5 4.615

SERIE 1 ------- vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 10 7:24.279 111,821 43.900 113,166 5
2 5 CIPOLLONE, FRANCO 10 7:30.111 5.832 5.832 110,373 44.298 112,150 5
3 25 MACCIO, MARCELO 10 7:48.641 24.362 18.530 106,009 46.175 107,591 6
4 30 BOCHATAY, WALTER 10 7:50.055 25.776 1.414 105,690 46.122 107,714 8
5 18 GRASTICINI, EMANUEL 10 7:58.058 33.779 8.003 103,920 45.917 108,195 8
6 13 CAMEZZANA, C. 10 8:01.304 37.025 3.246 103,219 46.390 107,092 7
14 BRUGUES, MARCOS 0.000 10 Vueltas 10 Vueltas - - 0
34 VALS, SACHA 0.000 10 Vueltas - - 0

SERIE 2 ------- vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta
1 4 RATKOVICH, CRISTIAN 10 7:31.734 109,976 44.374 111,957 9
2 8 FALCON, OSVALDO 10 7:34.608 2.874 2.874 109,281 44.597 111,398 4
3 17 ALVAREZ, JOAQUIN 10 7:35.508 3.773 0.899 109,065 44.366 111,978 9
4 7 NUÑEZ, GONZALO 10 7:39.622 7.888 4.114 108,089 45.307 109,652 8
5 10 MIGLIORI, GUILLERMO 10 7:46.275 14.541 6.653 106,547 45.747 108,597 9
6 40 PLASTINA, MALCOM 10 7:49.979 18.245 3.704 105,707 45.776 108,528 10
7 41 PERCHANTE, JOSE 10 8:05.160 33.426 15.181 102,399 45.891 108,257 4
21 SELVA, CARLOS 1 1:12.998 9 Vueltas 9 Vueltas 68,056 1:12.998 68,056 1

FINAL ------- vuelta a vuelta

Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Velocidad media Mejor Tm Mejor Vel. En Vuelta
1 2 MARTINEZ, FEDERICO 20 15:01.086 110,267 44.502 111,635 17
2 5 CIPOLLONE, FRANCO 20 15:02.310 1.224 1.224 110,117 44.374 111,957 20
3 17 ALVAREZ, JOAQUIN 20 15:02.978 1.892 0.668 110,036 44.555 111,503 17
4 4 RATKOVICH, CRISTIAN 20 15:05.864 4.778 2.886 109,685 44.529 111,568 17
5 7 NUÑEZ, GONZALO 20 15:26.595 25.509 20.731 107,231 45.463 109,276 18
6 25 MACCIO, MARCELO 20 15:39.113 38.027 12.518 105,802 45.889 108,261 15
7 30 BOCHATAY, WALTER 20 15:43.680 42.594 4.567 105,290 46.246 107,426 16
8 10 MIGLIORI, GUILLERMO 20 15:46.887 45.801 3.207 104,933 46.350 107,184 17
9 40 PLASTINA, MALCOM 20 15:49.800 48.714 2.913 104,611 46.114 107,733 5
10 41 PERCHANTE, JOSE 19 15:26.845 1 Vuelta 1 Vuelta 101,842 46.023 107,946 16
11 14 BRUGUES, MARCOS 18 15:17.712 2 Vueltas 1 Vuelta 97,442 45.170 109,985 14
21 SELVA, CARLOS 10 8:59.710 10 Vueltas 8 Vueltas 92,049 48.454 102,530 3
34 VALS, SACHA 9 6:58.118 11 Vueltas 1 Vuelta 106,936 44.623 111,333 4
8 FALCON, OSVALDO 8 6:18.757 12 Vueltas 1 Vuelta 104,932 45.386 109,461 5
18 GRASTICINI, EMANUEL 2 6:11.407 18 Vueltas 6 Vueltas 26,752 1:10.527 70,440 1
13 CAMEZZANA, C. 0.000 20 Vueltas 2 Vueltas - - 0


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: