lunes, 18 de octubre de 2010

KARTING 110cc. EN 25 DE MAYO


FUENTE: CRONOMAX - www.cronomax.com.ar

AGRUPACION KARTING DEL CENTRO - FECHA 10 25 DE MAYO
Resultados de 110cc. con Caja - Clasificacion


Pos. N° Nombre Clase Mejor Tm En Vuelta Vueltas Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario

1 31º BELLA PART Valentin -110cc. Con Caja 41.961 3 3 1
2 3º PANET Alejandro -110cc. Con Caja 42.020 3 3 0.059 0.059 0
3 17º CALVIS Ramiro -110cc. Con Caja 42.122 3 3 0.161 0.102 0
4 18º JUSID Nicolas -110cc. Con Caja 42.127 2 3 0.166 0.005 0
5 6º ARTOLA Martin -110cc. Con Caja 42.226 3 3 0.265 0.099 0
6 35º ALTAMIRANO Gaston -110cc. Con Caja 42.280 1 3 0.319 0.054 0
7 99º BORDIGNON Gonzalo -110cc. Con Caja 42.374 3 3 0.413 0.094 0
8 95º FLORES Pablo -110cc. Con Caja 42.442 2 3 0.481 0.068 0
9 15º HERRERO Nicolas -110cc. Con Caja 42.969 3 3 1.008 0.527 0
10 10º PERAZZO Ariel -110cc. Con Caja 42.992 2 3 1.031 0.023 0
11 42º GIANNASI Ezequiel -110cc. Con Caja 43.029 3 3 1.068 0.037 0
12 51º MACEIRA Marcos -110cc. Con Caja 43.067 3 3 1.106 0.038 0
13 24º PALERMO Jose -110cc. Con Caja 43.126 3 3 1.165 0.059 0
14 25º PIERUCCI Agustin -110cc. Con Caja 43.265 2 3 1.304 0.139 0
15 26º CAUDA Antonio -110cc. Con Caja 43.347 3 3 1.386 0.082 0
16 7º PANET Braian -110cc. Con Caja 43.402 3 3 1.441 0.055 0
17 19º BLAJEAN Gaston -110cc. Con Caja 43.807 3 3 1.846 0.405 0
18 28º PAZOS Damian -110cc. Con Caja 43.961 2 3 2.000 0.154 0
19 21º ARCE Julio Alberto -110cc. Con Caja 44.044 2 3 2.083 0.083 0
20 34º DI MEOLA Alejandro -110cc. Con Caja 44.717 3 3 2.756 0.673 0
21 89º PEREZ Santiago -110cc. Con Caja 45.860 2 2 3.899 1.143 0
22 88º ARIZCURRE Gustavo -110cc. Con Caja 0 0
23 37º FRANCO Ayrton -110cc. Con Caja 0 0
EX 22º DONAY Fernando -110cc. Con Caja 43.047 1 1 0 EX- Por cambio de motor
CRONOMAX

Resultados de 110cc. con Caja - Serie 1


Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario Mejor Tm

1 31º BELLA PART Valentin -110cc. Con Caja 6 4:13.917 3 41.764
2 18º JUSID Nicolas -110cc. Con Caja 6 4:14.504 0.587 0.587 2 41.665
3 99º BORDIGNON Gonzalo -110cc. Con Caja 6 4:17.838 3.921 3.334 1 42.185
4 24º PALERMO Jose -110cc. Con Caja 6 4:25.014 11.097 7.176 0 43.380
5 7º PANET Braian -110cc. Con Caja 6 4:25.208 11.291 0.194 0 43.013
6 10º PERAZZO Ariel -110cc. Con Caja 6 4:29.104 15.187 3.896 0 43.364
7 21º ARCE Julio Alberto -110cc. Con Caja 6 4:31.510 17.593 2.406 0 43.516

Resultados de 110cc. con Caja - Serie 2


Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario Mejor Tm

1 3º PANET Alejandro -110cc. Con Caja 6 4:16.910 3 42.188
2 95º FLORES Pablo -110cc. Con Caja 6 4:17.679 0.769 0.769 2 41.985
3 42º GIANNASI Ezequiel -110cc. Con Caja 6 4:22.116 5.206 4.437 1 42.786
4 25º PIERUCCI Agustin -110cc. Con Caja 6 4:24.428 7.518 2.312 0 42.983
5 19º BLAJEAN Gaston -110cc. Con Caja 6 4:26.487 9.577 2.059 0 43.081
6 6º ARTOLA Martin -110cc. Con Caja 6 4:27.035 10.125 0.548 0 +10seg por falsa largada 42.031
7 34º DI MEOLA Alejandro -110cc. Con Caja 2 1:33.688 4 Vueltas 4 Vueltas 0 44.156
8 37º FRANCO Ayrton -110cc. Con Caja 0.000 6 Vueltas 2 Vueltas 0
CRONOMAX

Resultados de 110cc. con Caja - Serie 3


Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario Mejor Tm

1 17º CALVIS Ramiro -110cc. Con Caja 6 4:12.485 3 41.465
2 35º ALTAMIRANO Gaston -110cc. Con Caja 6 4:17.773 5.288 5.288 2 42.267
3 15º HERRERO Nicolas -110cc. Con Caja 6 4:19.834 7.349 2.061 1 42.552
4 26º CAUDA Antonio -110cc. Con Caja 6 4:24.295 11.810 4.461 0 42.998
5 22º DONAY Fernando -110cc. Con Caja 6 4:26.663 14.178 2.368 0 42.586
6 28º PAZOS Damian -110cc. Con Caja 6 4:28.616 16.131 1.953 0 +5seg por no devolver posición al 26º 43.005
7 88º ARIZCURRE Gustavo -110cc. Con Caja 6 4:29.701 17.216 1.085 0 43.687
8 51º MACEIRA Marcos -110cc. Con Caja 6 4:37.257 24.772 7.556 0 42.865
9 89º PEREZ Santiago -110cc. Con Caja 4 3:08.255 2 Vueltas 2 Vueltas 0 45.213
CRONOMAX

Resultados de 110cc. con Caja - Final


Pos. N° Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior Puntos Comentario Mejor Tm

1 17º CALVIS Ramiro -110cc. Con Caja 12 8:23.723 0 41.305
2 31º BELLA PART Valentin -110cc. Con Caja 12 8:24.216 0.493 0.493 0 41.351
3 3º PANET Alejandro -110cc. Con Caja 12 8:30.853 7.130 6.637 0 42.093
4 18º JUSID Nicolas -110cc. Con Caja 12 8:30.961 7.238 0.108 0 42.042
5 35º ALTAMIRANO Gaston -110cc. Con Caja 12 8:31.929 8.206 0.968 0 41.734
6 26º CAUDA Antonio -110cc. Con Caja 12 8:34.086 10.363 2.157 0 42.080
7 25º PIERUCCI Agustin -110cc. Con Caja 12 8:34.533 10.810 0.447 0 41.781
8 99º BORDIGNON Gonzalo -110cc. Con Caja 12 8:35.312 11.589 0.779 0 41.709
9 6º ARTOLA Martin -110cc. Con Caja 12 8:36.246 12.523 0.934 0 41.936
10 15º HERRERO Nicolas -110cc. Con Caja 12 8:37.071 13.348 0.825 0 42.116
11 10º PERAZZO Ariel -110cc. Con Caja 12 8:42.501 18.778 5.430 0 42.375
12 42º GIANNASI Ezequiel -110cc. Con Caja 12 8:43.176 19.453 0.675 0 42.486
13 51º MACEIRA Marcos -110cc. Con Caja 12 8:45.051 21.328 1.875 0 42.687
14 21º ARCE Julio Alberto -110cc. Con Caja 12 8:48.961 25.238 3.910 0 42.746
15 28º PAZOS Damian -110cc. Con Caja 12 8:50.465 26.742 1.504 0 42.575
16 88º ARIZCURRE Gustavo -110cc. Con Caja 12 9:01.210 37.487 10.745 0 +10seg por maniobra antideportiva 43.050
17 19º BLAJEAN Gaston -110cc. Con Caja 11 8:11.507 1 Vuelta 1 Vuelta 0 42.952
18 34º DI MEOLA Alejandro -110cc. Con Caja 11 8:28.400 1 Vuelta 16.893 0 44.323
24º PALERMO Jose -110cc. Con Caja 6 4:30.963 6 Vueltas 5 Vueltas 0 43.244
89º PEREZ Santiago -110cc. Con Caja 6 4:50.590 6 Vueltas 19.627 0 45.104
22º DONAY Fernando -110cc. Con Caja 2 1:42.019 10 Vueltas 4 Vueltas 0 42.908
95º FLORES Pablo -110cc. Con Caja 0.000 12 Vueltas 2 Vueltas 0
7º PANET Braian -110cc. Con Caja 0.000 12 Vueltas 0
37º FRANCO Ayrton -110cc. Con Caja 0.000 12 Vueltas 0


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: