viernes, 8 de octubre de 2010

PRIMER ENTRENAMIENTO DEL TC EN OLAVARRÍA


FUENTE: www.Carburando.com

1° 5 AVENTIN DIEGO FORD 14 1;20,649
2° 13 ROSSI MATIAS CHEVROLET 12 1;20,807 0,158
3° 2 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 11 1;20,888 0,239
4° 4 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 14 1;20,972 0,323
5° 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 12 1;21,038 0,389
6° 11 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 12 1;21,049 0,400
7° 20 DE BENEDICTIS JUAN FORD 14 1;21,072 0,423
8° 17 PONCE de LEON GABRIEL FORD 13 1;21,160 0,511
9° 8 UGALDE LIONEL FORD 14 1;21,196 0,547
10° 44 GIROLAMI NESTOR TORINO 5 1;21,235 0,586
11° 1 MORIATIS EMANUEL FORD 14 1;21,350 0,701
12° 6 FONTANA NORBERTO TORINO 13 1;21,430 0,781
13° 3 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 13 1;21,431 0,782
14° 21 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 14 1;21,517 0,868
15° 35 FALASCHI GUIDO FORD 5 1;21,568 0,919
16° 34 RISATTI RICARDO TORINO 5 1;21,617 0,968
17° 36 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 11 1;21,617 0,968
18° 14 MARTINEZ OMAR FORD 14 1;21,714 1,065
19° 37 PICHINI MAURO FORD 4 1;21,744 1,095
20° 175 URRETAVIZCAYA TOMAS DODGE 5 1;21,896 1,247
21° 16 TANONI OMAR FORD 11 1;21,898 1,249
22° 12 JALAF MATIAS FORD 14 1;21,904 1,255
23° 9 CASTELLANO JONATAN DODGE 14 1;21,987 1,338
24° 18 WERNER MARIANO FORD 14 1;22,012 1,363
25° 31 BONELLI PROSPERO FORD 14 1;22,136 1,487
26° 88 PONTE MARTIN TORINO 6 1;22,235 1,586
27° 33 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 5 1;22,346 1,697
28° 10 SILVA JUAN MANUEL FORD 12 1;22,370 1,721
29° 69 TREBBIANI JORGE CHEVROLET 6 1;22,493 1,844
30° 46 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 6 1;22,548 1,899
31° 86 SOLIS GUSTAVO FORD 6 1;22,617 1,968
32° 29 ROBBIANI ARIEL DODGE 4 1;22,712 2,063
33° 100 LARRAURI LEONEL DODGE 6 1;22,732 2,083
34° 50 MULET LEANDRO CHEVROLET 7 1;22,784 2,135
35° 22 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 1;22,913 2,264
36° 26 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 14 1;23,141 2,492
37° 32 SAVINO JOSE FORD 4 1;23,151 2,502
38° 25 VERNA RAFAEL FORD 5 1;23,177 2,528
39° 28 JUAN MAXIMILIANO FORD 4 1;23,184 2,535
40° 80 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 1;23,259 2,610
41° 48 CANDELA ENRIQUE FORD 5 1;24,718 4,069
42° 59 GIL BICELLA FACUNDO DODGE 6 1;25,244 4,595
43° 49 PERNIA LEONEL CHEVROLET 5 1;42,925 22,276
44° 7 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 1 4;13,902 2;53,253
45° 95 ALONSO FEDERICO CHEVROLET 2 6;49,671 5;29,022

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: