jueves, 27 de enero de 2011

Campeonatos de la Asociación Corredores de Motos de Venado Tuerto


1° FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCICLISMO
VENADO TUERTO - NOCTURNO 2011

CATEGORIA ESCUELA

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 ANDRES ANTOMAS – CANALS 36
2º 3 ESTEBAN RICARDI – JUNIN 33
3º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – VILLEGAS 30
4° 12 JEREMINAS PIERUCCI – BIGAND 23
5° 9 DANILO ALTAMIRANO – JUNIN 19


CATEGORIA LIBRE MENOR

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 29 ESTABAN RICARDI –JUNIN 37
2º 18 ANDRES ANTOMAS – CANALS 35
3º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – VILLEGAS 28
4º 66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 3


CATEGORIA STANDARD MAYOR

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 JOSE LUIS SANTORCUATO – FIRMAT 39
2º 64 FRANCO GARCIA – V.CAÑAS 30
3º 90 GERARDO NIETO – AREQUITO 25
4º 6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 18
5º 59 KEVIN GUERRERO – 3 ALGARROBOS 16
6º 25 BENJAMIN KEMERER – CHABAS 16
7º 23 JUAN AYERBE – JUNIN 6
8º 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 3
9º 82 NESTOR BLANCO – V.CAÑAS 1
10º 2 ALEJANDRO DEPAOLI – V.TUERTO 1
11º 56 EZEQUIEL AVILA – V.TUERTO 1
12º 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 1

CATEGORIA 110 CC STANDARD

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 98 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 39
2º 1 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 35
3º 10 FRANCO PERUGINI – GERMANIA 27
4º 6 JORGE FLORES MORENO – V.TUERTO 22
5º 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 18
6º 20 ALEJANDRO MORENO – V.TUERTO 16
7º 21 NICOLAS ROSALES – JUNIN 15
8º 35 EMANUEL CORIA – GODEKEN 1

CATEGORIA 110 CC LIBRE

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1° 23 JUAN AYERBE – JUNIN 41
2° 8 JONATAN FERRAUD – JUNIN 31
3° 0 GASTON FUNES – JUNIN 28
4° 44 MATIAS VITALI – CASILDA 21
5° 4 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 20
6° 9 MATEO BENGOLEA – V.TUERTO 19
7° 10 FRANCO PERUGINI – GERMANIA 16
8° 37 FERNAN PISTONI – CASILDA 15
9° 6 JORGE FLORES MORENO – V.TUERTO 14
10° 94 FRANCO OLGUIN - AREAS 13
11° 16 SANTIAGO ARANGIO – PERGAMINO 6
12° 95 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 1
13° 35 EMANUEL CORIA – GODEKEN 1
14° 48 FABIO PISTONI – CASILDA 1


CATEGORIA LIBRE

Puesto N° PILOTO PUNTOS


1º 23 JUAN AYERBE – JUNIN 39
2º 44 JOSE LUIS SANTORCUTO – FIRMAT 32
3º 33 MATIAS DICHIARA – AREQUITO 25
4º 6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 21
5º 2 PEDRO CHIRIZOLA – VILLEGAS 6
6º 86 MATIAS VITALI – CASILDA 2
7º 82 NESTOR BLANCO –V.CAÑAS 1
8º 21 NICOLAS TIBERI – CASILDA 1
9º 99 ERIC TOLESCO - V.TUERTO 1
10º 94 MARIANO DEL PICCOLO – AREQUITO 1
11º 49 ALEJANFRO DEPAOLI – V.TUERTO 1
12º 64 FRANCO GARCIA – V.CAÑAS 1


CATEGORÍA 125 CC

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 ALEJANDRO SANTICCHIA – PERGAMINO 39
2º 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 35
3º 38 GASTON FUNES – JUNIN 27
4º 3 GILLERMO WEICHHART – S.GREGORIO 21
5º 155 PABLO CADIBONI – CASILDA 18
6º 14 FEDERICO MANZI – V.MACKENA 16
7º 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES 15
8º 21 MARIN ROSALES – JUNIN 15


CATEGORÍA OPEN

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES 39
2º 143 ALEJANDRO SANTICCIA – PERGAMINO 35
3º 3 GUILLERMO WEICHHART – S.GREGORIO 26
4º 16 SANTIAGO ARANGIO – PERGAMINO 24
5º 21 MARTIN ROSALES – JUNIN 18
6º 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 1
7º 155 PABLO CADIBONI – CASILDA 1




12° FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCICLISMO
VENADO TUERTO - DIURNO 2010

CATEGORIA ESCUELA

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 ANDRES ANTOMAS – CANALS 435
2º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – VILLEGAS 341
3º 50 RAMIRO CLIVIO – VCAÑAS 267
4° 38 SANTIAGO CAÑAS – JUNIN 203
5° 12 JEREMIAS PIERUCCI – BIGAND 201
6º 7 FRANCO VEGA – JUNIN 141
7º 66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 121
8º 28 DELFINA ANTOMAS – CANALS 93
9º 6 EMANUEL BLANCO – JUNIN 83
10º 17 MATIAS RUIZ – JUNIN 82
11º 11 ESTEBAN RICARDI - JUNIN 44
12º 71 LUCAS DEL POPOLO – JUNIN 33
13º 9 DANILO ALTAMIRANO - JUNIN 33
14º 36 MATIAS ARIAS – RUFINO 29
15º 8 BRIAN VAN DERWETER – JUNIN 27
16º 3 MARTIN AGUERREBENGOA- CANALS 16
17º 10 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 15
18º 27 FRANCO SANCHEZ – JUNIN 15
19º 31 LUCA PASTORINO- 9 DE JULIO 13
20º 2 NICOLAS PEREYRA – V. MARIA 1
21º 21 SANTIAGO MOSCONI - JUNIN 1
22º 0 MARCOS GENTILETTI - GODEKEN 1


CATEGORIA LIBRE MENOR

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 50 RAMIRO CLIVIO – V.CAÑAS 317
2º 38 SANTIAGO CAÑAS - JUNIN 260
3º 18 ANDRES ANTOMAS - CANALS 222
4º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA – GRAL. VILLEGAS 185
5º 111 ERIC TOLESCO- V.TUERTO 146
6º 51 MARTIN AGUERREBENGOA - CANALS 105
7º 7 FRANCO VEGA – JUNIN 103
8º 66 FERNANDO FERNANDEZ – JUNIN 86
9º 99 ESTEBAN RICARDI - JUNIN 84
10º 6 EMANUEL BLANCO – JUNIN 82
11º 31 LUCA PASTORINO – 9 DE JULIO 72
12º 2 LAUTARO GARCIA – CHACABUCO 55
13º 17 MATIAS RUIZ - JUNIN 52
14º 15 SANTIAGO FRASCA – DALMASIO VELEZ 42
15º 92 MARTIN SORIA – JUNIN 38
16º 71 LUCAS DEL POPOLO – JUNIN 34
17º 25 RENZO ROSETTI – JUNIN 34
18º 11 PABLO RODRIGUEZ – JUNIN 32
19º 10 AGUSTIN GUEVARA – JUNIN 32
20º 60 JUAM ANDRES BORDIN – S.J ESQUINA 21
21º 47 BLAS CARINI – JUNIN 16
22º 27 FRANCO SANCHEZ – JUNIN 4
23º 5 BRIAN VAN DERWETER – JUNIN 2
24º 1 RAMON ALEGRE – JUNIN 1
25º 22 NICOLAS PEREYRA – V. MARIA 1
26º 21 SANTIAGO MOSCONI - JUNIN 1
27º 0 MARCOS GENTILETTI - GODEKEN 1



CATEGORIA STANDARD MAYOR

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 JOSE L. SANTORCUATO – FIRMAT 367
2º 82 NESTOR BLANCO – V. CAÑAS 279
3º 28 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 187
4º 71 JUAN MANUEL ISOIRD – S. GREGORIO 144
5º 2 ALEJANDRO DEPAOLI – V.TUERTO 131
6º 3 JOAQUIN LAVIN – GRAL.VILLEGAS 131
7º 56 EZEQUIEL AVILA- V.TUERTO 122
8º 15 DIEGO BRUSSINO – V.TUERTO 119
9º 6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 109
10º 11 LUCAS BARZOLA – V.TUERTO 98
11º 46 JUAN J. BANDINI – S.GREGORIO 84
12º 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 72,5
13º 64 FRANCO GARCIA .V.CAÑAS 57
14º 69 MARTIN CARLETTA – V.TUERTO 54
15º 14 CESAR DENATALI – JUNIN 51
16º 57 LEANDRO CONTRERAS – VT 48
17º 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 48
18º 45 JAVIER ARIAS – RUFINO 44
19º 90 GERARDO NIETO- AREQUITO 39
20º 47 ANGELO DALLALANA – S.J.DE LA ESQUINA 30,5
21º 17 GERMAND DEMASSI - LABOULAYE 20
22º 63 LEANDRO PRIOGLIO – G. VILLEGAS 17
23º 59 KEVIN GUERRERO – 3 ALGARROBOS 16
24º 25 BEMJAMIN KEBERER - CHABAS 16
25º 10 PABLO ORO – PERGAMINO 15
26º 87 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 15
27º 69 JUAN ANDRES BORDIN – S. JOSE ESQUINA 15
28º 81 JERMIAS ARONA – V.TUERTO 14
29º 4 MATIAS CANELO - CANALS 14
30º 86 FRANCO PONCE – SAN JOSE ESQUINA 14
31º 95 MARIANO ALBERTO - VT 13
32º 51 ANDRES MARCH – VT 13
33º 17 ENZO CAMINO – JUNIN 12
34º 84 BREISON LORENZO SANCHEZ - CASILDA 12
35º 42 ALEXIS ESCOBAR – PERGAMINO 10
36º 30 MATIAS ZARAGOSI – FIRMAT 9,5
37º 23 JUAN AYERBE - JUNIN 6
38º 29 NICLAS BALDUCCI – V.CAÑAS 3
39º 9 FEDERICO CARRO – 9 DE JULIO 3
40º 19 LUCAS BAEZ – RUFINO 2
41º 38 ISMAEL MARQUEZ – VTUERTO 2
42º 77 CRISTIAN PEREYRA – RUFINO 1
43º 33 NICOLAS PERCHANTE - PERGAMINO 1
44º 60 DIEGO GUTIERREZ – PERGAMINO 1
45º 9 JUAN LETONA – V TUERTO 1
46º 74 JOEL POSADAS – BIGAND 1
47º 31 MAXIMILIANO LUGO – ARTEAGA 1
48º 27 NICOLAS TORRENTE – 9 DE JULIO 1
49º 70 LUCIANO FERNQANDEZ – VT 1
50º 25 RENZO ROSETTI – JUNIN 1

CATEGORIA 110 CC STANDARD

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 319
2º 12 PABLO OCAMPO -GERMANIA 268
3º 6 JORGE FLORES MORENO -V.TUERTO 246
4º 1 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 172
5º 13 FABIAN SERNADAS – JUNIN 145
6º 10 FRANCO PERUGINI – GERMANIA 101
7º 75 EMILIO AVENDAÑO – JUNIN 94
8º 98 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 88
9º 80 MAXIMILIANO ACTIS – V.TUERTO 73
10º 5 MARTIN INGALINA – V TUERTO 51,5
11º 9 GUILLERMO FRADUSCCO – FORTIN TIBURCIO 43
12º 56 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 41
13º 7 EZEQUIEL CUADRELLI – GODEKEN 40
14º 4 MIGUEL GIMENEZ – 9 DE JULIO 39
15º 24 LUCIANO CECAPOLLI – GODEKEN 35,5
16º 77 RENZO ROSETTI – JUNIN 28
17º 3 EMANUEL PIRILLO- RUFINO 27
18º 51 DANTE SCALABRONE – S.GREGORIO 25
19º 71 EMANUEL FRADUSCCO – FORTIN TIBURCIO 25
20º 35 EMMANUEL CORIA - GODEKEN 20
21º 91 IGNACIO PIRILLO – RUFINO 19
22º 14 SERGIO SALAS – JUNIN 17
23º 93 SERGIO DE MARCO – ARIAS 17
24º 11 MARTIN MOLLEYRI – JUNIN 16
25º 30 CRISTIAN RUIZ – MAGGIOLO 15
26º 20 ALEJANDRO MORENO –V TERTO 15
27º 33 MARIANO POLICRITE – JUNIN 14
28º 37 ROBERTO CHIERICHETTI – JUNIN 14


CATEGORIA 110 CC LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1° 23 JUAN AYERBE – JUNIN 449
2° 9 MATEO BENGOLEA – V.TUERTO 259
3° 12 PABLO OCAMPO –GERMANIA 194
4° 94 FRANCO OLGUIN – ARIAS 167,5
5° 0 GASTON FUNES – JUNIN 141
6° 16 SANTIAGO ARANGIO – PERGAMINO 136
7° 6 JORGE FLORES MORENO – V.TUERTO 113,5
8° 87 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 105
9° 4 FEDERICO VILCHEZ – GERMANIA 94,5
10° 19 ANDRES OVIDE – JUNIN 92
11° 11 JUAN PABLO MORAN – JUNIN 92
12° 95 IGNACIO ARTAYETA – WHEELWRIGHT 86
13° 37 FERNAN PISTONI – CASILDA 77,5
14° 57 LEANDRO CONTRERAS 58
15° 813 MARTIN RAPETTI - CAVANAG 58
16° 111 JOSE L .SANTORCUATO – FIRMAT 51
17° 8 MAXIMILIANO ACTIS – V.TUERTO 51
18° 98 EMANUEL GARCIA - FIRMAT 33,5
19° 75 MARCOS BELLAFONTE – JUNIN 32,5
20° 8 JONATAN FERRAUD – JUNIN 31
21° 93 LUCAS RISSI – RIO IV 26
22° 13 FABIAN SERNADAS – JUNIN 25
23° 157 EZEQUIEL BISI – PERGAMINO 24,5
24° 119 LUCAS OVIDE – JUNIN 24
25° 145 ERIC TOLESCO – VT 21
26° 44 MATIAS VITALI – CASILDA 21
27° 85 MIGUEL RAFFUL – MARTINEZ DE HOZ 20
28° 7 JOSE SAYES – JUNIN 18
29° 97 MATIAS CANELO – CANALS 18
30° 124 JONATHAN DIAZ – S.J.ESQUINA 18
31° 11 MARTIN MOLLEYRI – JUNIN 17
32° 25 MARIN AMADO – 9 DE JULIO 16
33° 0 ANDRES PEDROCCO – S. GREGORIO 16
34° 70 LUCIANO FERNANDEZ – V.T 16
35° 46 RAUL BERARDO – LABOULAYE 16
36° 10 FRANCO PERUGINI - GERMANIA 16
37° 10 FABIAN CONDE – JUNIN 15,5
38° 26 FERNANDO CACERES – JUNIN 15
39° 36 GASTON BELFIGLIO - PERGAMINO 14
40° 121 ISMAEL CHARRAS - LABOULAYE 14
41° 7 GABRIEL AGUILAR – JUNIN 14
42° 46 ISMAEL CHARRAS - LABOULAYE 13
43° 2 MARIANO POLICRITE – JUNIN 13
44° 35 VALENTIN FORTE – GRAL. PICO 13
45° 41 JOAQUIN LAVIN – G.VILLEGAS 13
46° 5 MARTIN INGALINA – VT 12
47 193 SERGIO DEMARCO – ARIAS 11,5
48° 51 DANTE SCALABRONI –S. GREGORIO 11
49° 17 CESAR GENTILETTI – C.LADEADO 11
50° 14 LUCIANO DEANGELO – ALVAREZ 10,5
51° 99 MAURICIO FERNANDEZ – JUNIN 9,5
52° 71 NESTOR BLANCO – V CAÑAS 9,5
53° 5 MARTIN INGALINA 9
54° 37 ROBERTO CHIERICHETTI – JUNIN 8
55° 26 JONATAN CIFREDI – BARADERO 3
56° 35 EMANUEL CORIA – GODEKEN 2
57° 48 FABIO PISTONI - CASILDA 2
58° 91 IGNACIO PIRILLO – RUFINO 1
59° 56 ALAN FLORES – JUNIN 1
60° 42 JONATAN FERRAUD – JUNIN 1
61° 17 RENZO ROSETTI - JUNIN 1
62° 25 MARTIN AMADO – 9 DE JULIO 1
63° 3 ADRIAN REGAZZI – JUNIN 1
64° 28 CESAR DENATALI – JUNIN 1
65 66 FAVIO OLGUIN – ARIAS 1
66 49 ALEJANDRO DEPAOLI – VT 1
67 47 MARCOS CORRADO – LABOULAYE 1
68 5 LUCAS BARZOLA – VT 1
69 34 JUAN PABLO SAENZ – RUFINO 1
70 30 CRISTIAN RUIZ – MAGGIOLO 1


CATEGORIA LIBRE

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 23 JUAN AYERBE –JUNIN 423
2º 44 JOSE L .SANTORCUATO – FIRMAT 272
3º 82 NESTOR BLANCO – V.CAÑAS 233
4º 33 MATIAS DICHIARA – AREQUITO 172
5º 29 GASTON FUNES – JUNIN 136
6º 28 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 134
7º 21 NICOLAS TIBERI – CASILDA 126
8º 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 94
9º 70 LUCIANO FERNANDEZ – V. TUERTO 61
10º 88 GONZALO MARTINEZ – PERGAMINO 60
11º 2 PEDRO CHIRIZOLA – G.VILLEGAS 56
12º 48 FRANCO MARTINEZ – PERGAMINO 54
13º 5 HUGO PIAGGI – JUNIN 53
14º 92 LUCAS STANCICH – AREQUITO 40
15º 94 MARIANO DEL PICCOLO – AREQUITO 38
16º 6 LEANDRO GUILLEN – V.TUERTO 37
17º 46 JUAN JOSE BANDINI – S.GREGORIO 32
18º 13 LEONEL LAVIN – G.VILLEGAS 28,5
19| 14 FEDERICO MANZI – V.MACKENA 28
20° 69 MATIAS PETRATTI – CRUZ ALTA 27
21° 74 JOEL POSADAS – BIGAND 24
22° 15 EMANUEL RODRIGUEZ – G.VILLEGAS 24
23° 18 GERARDO CEREZA – CASILDA 23
24° 47 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 21
25° 60 JUAN P. SAENZ – RUFINO 21
26° 22 MAXIMILIANO LUGO – ARTEAGA 18
27° 57 LEANDRO CONTRERAS – VT 17
28° 144 MATIAS VITALI – CASILDA 16,5
29° 31 JUAN MARIA FASSINO – CRUZ ALTA 16
30° 76 PABLO GERMANI – JUNIN 15
31° 16 LEONARDO GUERRINI – JUNIN 15
32° 17 MARTIN SOUTO – JUNIN 15
33° 20 NAHUEL GIANNANTONIO – SALTO 15
34° 27 JONATAN PLADA – JUNIN 15
35° 43 MARCOS LAVIN – VILLEGAS 15
36° 45 FEDERICO CARRO – 9 DE JULIO 15
37° 63 MARIANO MUCCINI – CANALS 13
38° 12 LAUTARO GARCIA – CHACABUCO 13
39° 81 EROS DALLA LANA – S.J.ESQUINA 13
40° 0 MARCOS FUNES – JUNIN 11
41° 71 JUAN MANUEL ISOIRD – S.GREGORIO 9
42° 49 ALEJANDRO DE PAOLI – V.TUERTO 7
43° 4 MATIAS CANELO – CANALS 5
44° 38 ISMAEL MARQUEZ – V.TUERTO 3
45° 114 CESAR DE NATALE – JUNI 3
46° 98 RENZO MORGUETTI – JUNIN 2
47° 11 LUCAS BARZOLA – V.TUERTO 2
48° 24 FEDERICO MARTIARENA – JUNIN 2
49° 9 MARTIN SORIA- JUNIN 2
50° 64 FRANCO GARCIA – V. CAÑAS 2
51° 52 ANGELO DALLALANA – S. JOSE DE LA ESQUINA 1
52° 30 MATIAS ZARAGOSI 1
53° 85 MIGUEL RAFFUL – MARTINEZ DE HOZ 1
54° 42 MAXIMILIANO VIDELA – GRAL. PICO 1
55° 3 RENZO BADANO – LINCOLN 1
56° 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA - VILLEGAS 1
57° 42 JULIO GRASSI 1
58° 24 GERONIMO CASTELLI – JUNIN 1
59° 27 NICOLAS TORRENTE – 9 DE JULIO 1
60° 50 MARIANA FERNANDEZ – TEODELINA 1



CATEGORÍA 125 CC

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 143 ALEJANDRO SANTICCHIA – PERGAMINO 351
2º 24 GERONIMO CASTELLI – JUNIN 349
3º 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES - BSAS 166
4º 1 LISANDRO RYAN - CANALS 161
5º 9 LUCAS OVIDE – JUNIN 145
6º 3 GUILLERMO WEICHHART – S . GREGORIO 145
7º 10 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 124
8º 17 GABRIEL AGUILAR – JUNIN 107
9º 23 SANTIAGO STAP – LABOULAYE 106
10º 37 JOSE FELETTO – LINCOLN 96
11º 28 JOAQUIN LAVIN –G. VILLEGAS 84
12º 38 GASTON FUNES – JUNIN 82
13º 44 JOSE L . SANTORCUATO – FIRMAT 65
14º 29 JUAN FARRE – RUFINO 48
15º 45 JUAN PABLO MORAN - JUNIN 45
16º 97 MATIAS CANELO – CANALS 38,5
17º 49 RICARDO BELLETTI – V.CAÑAS 38
18º 57 EZEQUIEL BISI – PERGAMINO 36,5
19º 119 NICOLAS LACUADRA - QUILMES 31
20º 27 MAURICIO BLESIO – RIO IV 19
21º 8 FACUNDO CESAR – JUNIN 18
22º 50 LEANDRO LACUADRA - QUILMES 18
23º 18 MATIAS PETRATTI – CRUZ ALTA 18
24º 155 PABLO CADIBONI - CASILDA 18
25º 31 JONATHAN DIAZ – S.J ESQUINA 16
26º 68 LUCAS LOMBARDO – FIRMAT 16
27º 14 FEDERICO MANZI – V MACKENA 16
28º 21 MARTIN ROSALES – JUNIN 15
29º 36 GERONIMO IACULLO – JUNIN 14
30º 31 RAFAEL MANCERA – JUNIN 14
31º 74 FEDERICO ANTUNA – PERGAMINO 12
32º 71 JUAN QUINTANA - JUNIN 12
33º 6 SANTIAGO FRASCA – DALMACIO VELEZ 12
34º 19 JOSE MARIA FERREYRA – V.TUERTO 12
35º 2 FRANCO CIUNA – RUFINO 12
36º 21 MARTIN ROSALES – JUNIN 12
37º 89 MARIO ARGUELLO – I VERDE 10
38º 128 ANDRES PEDROCCO – S.GREGORIO 1
39° 99 ERIC TOLESCO – V.TUERTO 1



CATEGORÍA OPEN

Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 33 JAVIER LUCERO – JUNIN 336
2º 143 ALEJANDRO SANTICCHIA – PERGAMINO 251
3º 537 HERNAN GOMEZ – MERCEDES BS AS 239
4º 21 LUCIANO PELUCCIO – RUFINO 171,5
5º 4 RICARDO SEVERINO – LABOULAYE 171
6º 101 JUAN OLIVA – LABOULAYE 159
7º 42 FLAVIO FANTONE – GERMANIA 156
8º 16 SANTIAGO ARANGIO-PERGAMINO 122,5
9º 56 LOLO BRESCIA – 9 DE JULIO 98,5
10º 32 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 76
11º 17 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 74
12º 37 JOSE FELETTO – LINCOLN 73
13º 9 LUCAS OVIDE – JUNIN 70
14º 24 JERONIMO CASTELLI – JUNIN 69
15º 3 GUILLERMO WEICHHART – S.GREGORIO 60
16º 36 DANILO FRASCARELLI- PERGAMINO 58
17º 23 SANTIAGO STAP - LABOULAYE 51
18º 12 JUAN JOSE BUSTAMENTE – VILLA ADELINA 49
19º 28 JOAQUIN LAVIN – G.VILLEGAS 47
20º 6 WALTER INBERNOS – RUFINO 45
21º 29 JUAN FARRE – RUFINO 28
22º 11 JONATAN CIFREDI – BARADERO 27
23º 1 LISANDRO RYAN – CANALS 23
24º 27 MAURICIO BLESIO – RIO IV 18
25º 21 MARTIN ROSALES – JUNIN 18
26º 10 JUAN JOSE MARTIRE - PERGAMINO 16
27º 45 JUAN PABLO MORAN - JUNIN 16
28º 44 JOSE LUIS SANTORCUARTO- FIRMAT 14
29º 127 NICOLAS LACUADRA – QUILMES 14
30º 2 FRANCO CIUNA -RUFINO 14
31º 8 FACUNDO CESAR – JUNIN 13
32º 51 MATIAS ROVERA – LABOULAYE 13
33º 74 FEDERICO ANTUNA – PERGAMINO 12
34º 26 SANTIAGO FRASCA – DALMACIO VELEZ 12
35º 212 MIGUEL CORPORATTO – LOS MOLINOS 12
36º 19 JOSE FERREYRA –V TUERTO 2
37º 38 GASTON FUNES - JUNIN 1
38º 89 MARIO ARGUELLO – I VERDE 1
39º 69 WALTER RODRIGUEZ – LABOULAYE 1
40º 68 LUCAS LOMBARDO - FIRMAT 1
41º 155 PABLO CADIBONI – CASILDA 1


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: