sábado, 19 de febrero de 2011

Maxi Juan hizo el uno en La Plata

Gabriel Ponce de León quedó 20º con el Fiat Línea.
Maximiliano Juan, debutante en la Clase 3 del Turismo Nacional y a bordo de un Chevrolet Astra, se quedó con el mejor registro en el Roberto Mouras de La Plata, donde se corre la primera fecha de la categoría. Gabriel Ponce de León, también debutante en el TN y a la vez con Fiat Línea luego de dejar atrás una extensa campaña de 12 años con la marca Ford en el TC 2.000, quedó en la posición 20º a 1,308del más rápido, en una tarde con clima inestable.

1 115 JUAN MAXIMILIANO ASTRA 4 1;55,945
2 83 ARDUSSO FACUNDO C4 2 1;56,012 0,067
3 40 PEZZINI FABRICIO ASTRA 0 1;56,189 0,244
4 29 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 0 1;56,325 0,380
5 7 YANNANTUONI FABIAN 307 0 1;56,392 0,447
6 112 PIPKIN JUAN ASTRA 4 1;56,423 0,478
7 77 COHEN MATIAS ASTRA 4 1;56,505 0,560
8 99 ANGELINI JUAN MARCOS FOCUS 3 1;56,528 0,583
9 14 CICCARELLI IVAN 307 0 1;56,586 0,641
10 12 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 0 1;56,602 0,657
11 87 SATURNI IVAN ASTRA 4 1;56,661 0,716
12 2 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 0 1;56,726 0,781
13 54 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 4 1;56,744 0,799
14 55 LORENZATTI ESEQUIEL ASTRA 4 1;56,753 0,808
15 34 ALBERTENGO GUILLERMO C4 0 1;56,760 0,815
16 51 MUNGI DIEGO NEW CIVIC 4 1;56,818 0,873
17 10 CHAR IGNACIO LEON 0 1;56,821 0,876
18 9 BOSIO EZEQUIEL FOCUS 0 1;56,979 1,034
19 17 ESTIVILL LUIS ASTRA 0 1;57,043 1,098
20 60 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 4 1;57,253 1,308
21 41 FONTANA MAXIMILIANO FOCUS 5P 0 1;57,281 1,336
22 1 OKULOVICH CARLOS NEW CIVIC 0 1;57,451 1,506
23 20 GRASSO GASTON FOCUS 5P 0 1;57,456 1,511
24 38 ROSSOTTI JUAN PABLO LEON 0 1;57,459 1,514
25 8 DI PALMA LUIS JOSE 307 0 1;57,465 1,520
26 32 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5P 0 1;57,530 1,585
27 111 LUNA ROBERTO FOCUS 4 1;57,631 1,686
28 63 LORENZATTI FRANCO NEW CIVIC 4 1;57,949 2,004
29 35 HEGUY JUAN ASTRA 0 1;57,989 2,044
30 5 BUGLIOTTI MARCELO LEON 0 1;58,027 2,082
31 22 MUNOZ MARCHESI MATIAS C4 0 1;58,144 2,199
32 50 VIANA CLAUDIO NEW CIVIC 0 1;58,344 2,399
33 100 CHIRIANO ADRIAN NEW CIVIC 3 1;58,368 2,423
34 15 BEITIA CRISPIN FOCUS 0 1;58,409 2,464
35 37 MERAYO PABLO ASTRA 0 1;58,465 2,520
36 16 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO FOCUS 0 1;58,569 2,624
37 43 PERCAZ ADRIAN 307 0 1;59,062 3,117
38 88 PONTE DIEGO FOCUS 3 1;59,295 3,350
39 45 LOIACONO RUBEN ASTRA 0 1;59,375 3,430
40 6 FLAMARIQUE JULIAN NEW CIVIC 0 1;59,447 3,502
41 27 GONZALEZ MARCELO 307 0 1;59,566 3,621
42 58 BOBBIO MARCOS FOCUS 5P 4 1;59,829 3,884
43 4 MORIATIS EMANUEL LEON 0 2;06,843 10,898
44 80 TRAVE PABLO FOCUS 5P 1 2;35,773 39,828

Promedio del 1ro.: 131.388 Km/h
Auto Nro.48 Sin Tiempos
Auto Nro.13 Retirados los Tiempos Por Maniobra Peligrosa al Auto Nro.7

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: