sábado, 26 de marzo de 2011

LA CLASIFICACION FUE PARA SOTRO


El piloto de Ford, que viene de ganar en la fecha anterior, se quedó con la clasificación del TC Pista en el Autódromo de San Luis. Segundo fue Nicolás Bonelli y tercero Martín Serrano.
Créditos: Campeones.

EL TC Pista desarrolló la última tanda de clasificación en el Autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, donde Leonel Sotro con el Ford del equipo de Omar Martínez fue el más veloz con un tiempo de 1:32.876.


El último ganador de la especialidad distanció por 141 milésimas a Nicolás Bonelli, quien se metió segundo y por 142 a Martín serrano, que completo los tres primeros.




TC Pista
Clasificación Gral.
Autódromo de San Luis

1 7 SOTRO, LEONEL FORD 01:32.876
2 98 BONELLI, NICOLÁS FORD 01:33.017 0.141
3 4 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 01:33.018 0.142
4 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 01:33.067 0.191
5 61 GILES, GERMÁN DODGE 01:33.098 0.222
6 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 01:33.109 0.233
7 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 01:33.111 0.235
8 14 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01:33.117 0.241
9 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:33.201 0.325
10 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 01:33.251 0.375
11 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:33.376 0.500
12 9 PORTO, SEBASTIÁN CHEVROLET 01:33.415 0.539
13 12 FERRANTE, GASTÓN CHEVROLET 01:33.416 0.540
14 26 PÉREZ, FEDERICO FORD 01:33.582 0.706
15 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 01:33.650 0.774
16 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 01:33.682 0.806
17 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:33.821 0.945
18 11 LÓPEZ, EMILIANO CHEVROLET 01:33.827 0.951
19 27 LÓPEZ, NAZARENO CHEVROLET 01:33.833 0.957
20 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 01:33.889 1.013
21 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 01:33.940 1.064
22 75 VIDELE, MARCELO FORD 01:33.968 1.092
23 18 PÉREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 01:34.011 1.135
24 20 KONJUH, MARCOS DODGE 01:34.075 1.199
25 39 COSMA, GABRIEL DODGE 01:34.090 1.214
26 58 FALCÓN, ROBERTO DODGE 01:34.179 1.303
27 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 01:34.201 1.325
28 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 01:34.274 1.398
29 67 TODINO, GASTÓN FORD 01:34.325 1.449
30 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:34.349 1.473
31 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 01:34.367 1.491
32 31 GONZÁLEZ, NICOLÁS FORD 01:34.626 1.750
33 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 01:34.666 1.790
34 13 LACCETTE, DARÍO FORD 01:34.816 1.940
35 10 PONCE DE LEÓN, MARIANO FORD 01:34.932 2.056
36 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 01:34.989 2.113
37 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 01:35.364 2.488
38 34 LYNN, FEDERICO FORD 01:35.696 2.820
39 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 01:35.712 2.836
40 69 COPPOLA, MARIANO FORD 01:35.832 2.956
41 28 GONZÁLEZ, ADRIÁN CHEVROLET 01:36.392 3.516
42 88 CASSOU, ESTEBAN CHEVROLET 01:37.194 4.318
43 35 GONZÁLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:38.592 5.716
jm




Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: