sábado, 26 de marzo de 2011

MATIAS ROSSI RATIFICO EL MEJOR TIEMPO


Al igual que en la jornada del viernes, Matías Rossi volvió a dominar las acciones del TC en San Luis en la Clasificación definitiva del sábado. Detrás del Chevrolet se ubicaron Giallombardo y Bonelli con Ford.

Créditos: Campeones

Matías Rossi fue el más veloz del sábado, ratificando la excelente vuelta que el viernes ya lo había ubicado al tope de la clasificación. El representante de Chevrolet registró 1m 30s 639/1000 en su mejor giro, mejorando lo hecho en la jornada anterior.

Segundo se ubico un sorprendente Mauro Giallombardo, a 281/1000 de Rossi con un Ford. Tercero, en otro inesperado trabajo, culminó Próspero Bonelli a 353/1000, también con Ford.

El mejor Torino fue el de Norberto Fontana, sexto a 513/1000; en tanto que el mejor Dodge fue el de Jonatan Castellano, 21º a 1s 152/1000 del mejor.

La clasifica sabatina se inició con polémica, ya que muchos integrantes del tercer quinto (primeros en el orden de salida este fin de semana) no pudieron tomar contacto con la cinta asfáltica al no cumplir con el tiempo de box habilitado para salir a pista.

La reglamentación en vigencia a partir de ésta competencia indica que los pilotos tienen 1m 30s para salir a pista una vez iniciado su quinto clasificatorio. La mayoría de los integrantes del tercer quinto no respetó ese tiempo de "bandera verde" y de esta manera no pudieron salir a pista.

Por otro lado, varios equipos manifestaron la incertidumbre al desconocer el horario real en que saldrían a pista, algo indispensable teniendo en cuenta que serán sólo 90 segundos de box abierto. En este sentido, en lugar de clasificar este quinto a las 16.10 hs., tal cual estaba pautado, hubo un retraso de 15 minutos que sembró el desconcierto en varios equipos.


Turismo Carretera
San Luis
Clasificación General
1 4 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 1:30.639
2 129 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 1:30.920 0.281
3 20 BONELLI, PROSPERO FORD 1:30.992 0.353
4 7 UGALDE, LIONEL FORD 1:31.094 0.455
5 13 MARTINEZ, OMAR FORD 1:31.123 0.484
6 11 FONTANA, NORBERTO TORINO 1:31.152 0.513
7 17 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 1:31.174 0.535
8 9 AVENTIN, DIEGO FORD 1:31.211 0.572
9 1 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 1:31.218 0.579
10 3 WERNER, MARIANO FORD 1:31.260 0.621
11 25 GIROLAMI, NESTOR TORINO 1:31.274 0.635
12 8 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 1:31.301 0.662
13 63 RODRIGUEZ, MATIAS CHEVROLET 1:31.320 0.681
14 21 TANONI, OMAR FORD 1:31.334 0.695
15 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 1:31.341 0.702
16 23 JUAN, MAXIMILIANO FORD 1:31.350 0.711
17 2 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 1:31.444 0.805
18 42 OKULOVICH, CARLOS TORINO 1:31.535 0.896
19 16 FALASCHI, GUIDO FORD 1:31.536 0.897
20 87 TRUCCO, JUAN MARTIN TORINO 1:31.623 0.984
21 10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 1:31.691 1.052
22 14 SILVA, JUAN MANUEL FORD 1:31.693 1.054
23 45 TREBBIANI, JORGE DODGE 1:31.711 1.072
24 18 CATALAN MAGNI, JULIO DODGE 1:31.734 1.095
25 35 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 1:31.793 1.154
26 33 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 1:31.794 1.155
27 6 MORIATIS, EMANUEL FORD 1:31.801 1.162
28 15 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 1:31.906 1.267
29 37 LOPEZ, JOSE MARIA CHEVROLET 1:31.966 1.327
30 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 1:32.018 1.379
31 38 VERNA, RAFAEL DODGE 1:32.022 1.383
32 74 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 1:32.068 1.429
33 22 SAVINO, JOSE FORD 1:32.074 1.435
34 50 DEL BO, ROBERTO CHEVROLET 1:32.109 1.470
35 30 URRETAVIZCAYA, TOMAS DODGE 1:32.127 1.488
36 41 PONTE, MARTIN TORINO 1:32.150 1.511
37 28 NOLESI, MATHIAS FORD 1:32.180 1.541
38 12 DE BENEDICTIS, JUAN B. FORD 1:32.183 1.544
39 26 PERNIA, LEONEL CHEVROLET 1:32.214 1.575
40 46 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 1:32.333 1.694
41 32 CIANTINI, JOSE DODGE 1:32.402 1.763
42 114 OUBIÑA, ADRIAN FORD 1:32.430 1.791
43 39 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 1:32.488 1.849
44 34 ROBBIANI, ARIEL DODGE 1:32.496 1.857
45 31 PICHINI, MAURO FORD 1:32.563 1.924
46 62 CORONAS, WALDEMAR FORD 1:32.592 1.953
47 36 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 1:32.694 2.055
48 51 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 1:32.817 2.178
49 29 RISATTI, RICARDO TORINO 1:32.851 2.212
50 27 JALAF, MATIAS FORD 1:32.852 2.213
51 24 SPATARO, EMILIANO DODGE 1:32.854 2.215
52 40 LARRAURI, LEONEL DODGE 1:32.909 2.270
53 60 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 1:33.191 2.552
54 53 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 1:33.319 2.680
55 56 MULET, LEANDRO CHEVROLET 1:33.349 2.710
56 44 CANDELA, ENRIQUE FORD 1:33.684 3.045





Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: