lunes, 7 de marzo de 2011

Parra ganó la primera del TC 850


Créditos:
Foto: Puesta a Punto Digital
Resultados: Fedenor

PRIMERA FECHA CAMPEONATO 2011
Auto Moto Club Colon
Primera Fecha 06/03/2011
T.C. 850

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 6 PARRA, FEDERICO 56.134 4 92.992
2 11 BURONI, PATRICIO 56.417 3 0.283 92.525
3 14 GRAU, ALEJANDRO 56.462 2 0.045 92.452
4 28 LAIZ, MIGUEL A. 56.493 4 0.031 92.401
5 4 LUPPI, DIEGO 56.650 4 0.157 92.145
6 10 D'ADDIEGO JUAN P. 56.660 3 0.010 92.128
7 5 SANCHEZ, HECTOR 56.706 5 0.046 92.054
8 2 MIGNACO FABIAN 56.713 5 0.007 92.042
9 33 RICARDO, PABLO 57.178 5 0.465 91.294
10 18 CORREA, JUAN C. 57.522 1 0.344 90.748
11 12 ACUÑA, ALDO 57.811 5 0.289 90.294
12 8 BUCCERI, EDGARDO 58.071 5 0.260 89.890
13 32 MARTINEZ, JOSE L. 58.316 5 0.245 89.512
14 16 BRAMBILLA, DIEGO 59.356 1 1.040 87.944
15 15 PEREZ, JOSE L. 1:01.339 2 1.983 85.101
No clasificado
DQ 3 ANTUNEZ. GUSTAVO

1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 4 LUPPI, DIEGO 8 7:33.758 56.057 93.120
2 5 SANCHEZ, HECTOR 8 7:38.908 5.150 56.761 91.965
3 6 PARRA, FEDERICO 8 7:39.700 5.942 56.005 93.206
4 12 ACUÑA, ALDO 8 7:46.140 12.382 57.112 91.399
5 33 RICARDO, PABLO 8 7:46.342 12.584 56.862 91.801
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
6 32 MARTINEZ, JOSE L. 4
7 14 GRAU, ALEJANDRO 0
8 15 PEREZ, JOSE L. 0

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 11 BURONI, PATRICIO 8 7:39.055 56.692 92.076
2 10 D'ADDIEGO JUAN P. 8 7:43.471 4.416 57.546 90.710
3 3 ANTUNEZ. GUSTAVO 8 7:43.521 4.466 55.624 93.844
4 28 LAIZ, MIGUEL A. 8 7:44.508 5.453 56.631 92.176
5 2 MIGNACO FABIAN 8 7:48.595 9.540 56.786 91.924
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
6 16 BRAMBILLA, DIEGO 3
7 18 CORREA, JUAN C. 2
8 8 BUCCERI, EDGARDO 1

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Promedio

1 6 PARRA, FEDERICO 22 20:50.119 56.194 92.892
2 4 LUPPI, DIEGO 22 20:52.635 2.516 56.259 92.785
3 3 ANTUNEZ. GUSTAVO 22 20:56.193 6.074 56.197 92.888
4 10 D'ADDIEGO JUAN P. 22 20:59.726 9.607 56.282 92.747
5 14 GRAU, ALEJANDRO 22 21:01.307 11.188 56.001 93.213
6 2 MIGNACO FABIAN 22 21:02.085 11.966 56.358 92.622
7 28 LAIZ, MIGUEL A. 22 21:14.157 24.038 56.167 92.937
8 8 BUCCERI, EDGARDO 22 21:29.593 39.474 57.464 90.839
9 12 ACUÑA, ALDO 22 21:38.234 48.115 57.226 91.217
10 32 MARTINEZ, JOSE L. 21 21:11.535 1 Lap 57.549 90.705
11 16 BRAMBILLA, DIEGO 16 15:59.624 6 Laps 57.691 90.482
No clasificado (75% = 16 Vueltas)
12 11 BURONI, PATRICIO 7
13 33 RICARDO, PABLO 7
14 5 SANCHEZ, HECTOR 5
15 18 CORREA, JUAN C. 0
16 15 PEREZ, JOSE L. 0

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: