miércoles, 16 de marzo de 2011

Triunfos de Medina y Novillo en Fórmula 4

FRANCO MORILLO, amplia y destacada experiencia en karting en tierra y en asfalto, ahora se sumó a la Fórmula 4.

MARCELO ALUNNO, el piloto de Rojas fue campeón en los dos últimos años en la Fórmula Renault Bonaerense 1.100 y 1.400 con motores de Sebastián Perchante, ahora la dupla se sumó a la Fórmula 4 y obtuvieron un meritorio 8vo. puesto en la primera final.

El pasado fin de semana se disputó la primera fecha de la Fórmula 4 Nueva Generación en el autódromo de Mar de Ajó, sobre el trazado Nº 2 de 3.560 mts. Matías Medina fue el más rápido en clasificación y se quedó con la primera final. En la súper clasificación se destacó Jordan Sucumbi y el la segunda final el triunfo quedó para Gabriel Novillo.

Junín tuvo su representante con Franco Morillo, proveniente del karting con excelentes actuaciones en la especialidad sobre asfalto, luego de haber pasado por el Karting del Centro sobre tierra. Morillo no tuvo una buena jornada en principio, clasificó 16º terminó 27º en la primera final, en la segundo se recuperó y arribó en un meritorio 12º lugar, pero... a tenerlo en cuenta porque es un muy buen piloto.

Asemás de Morillo, Junín estuvo representada por Sebastián Perchante, motorista del piloto de Rojas, Marcelo Alunno, la dupla viene de ganar dos campeonatos en la Fórmula Renault Bonaerense, en 2009 lo hicieron en la 1.100, y en 2010 se alzaron con el título de la 1.400.

La próxima competencia del la Fórmula 4 Nueva Generación será en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires.

CLASIFICACION

Pos Nº Piloto
Tiempo

1º 6 MEDINA MATIAS 1'30,00''
2º 5 CASTILLO RAMIRO 30,01''
3º 1 NOVILLO GABRIEL 30,33''
4º 12 FUCCI FEDERICO 30,39''
5º 37 COCHERARI BRIAN 30,51''
6º 5 CASTILLO RAMIRO 30,51''
7º 9 AYALA MARCOS 30,79''
8º 2 ESCUDERO DIEGO 31,08''
9º 71 SCUMBURDI JORDAN 31,31''
10º 18 MANTERO FERNANDO 31,37''
11º 16 FEDERICCE JUAN CRUZ 31,44''
12º 76 SCHEINDER WALTER 31,52''
13º 28 CODECIDO JONATHAN 31,91''
14º 49 BAVA JUAN CARLOS 31,97''
15º 45 JULIAN IGNACIO 32,13''
16º 79 MORILLO FRANCO 32,36''
17° 77 FARRONI LUCAS 32,61''
18° 80 PAESANI JUAN IGNACIO 32,62''
19º 17 PEREDA BALDOMERO 32,69''
20º 72 CALLEJA GUSTAVO 32,83''
21º 34 PERSICO LUCAS 32,86''
22º 11 RODRIGUEZ LUIS 32,90''
23º 26 PAPPALARDO EMILIANO 33,16''
24º 70 ALUNNO MARCELO 33,45''
25º 35 GONZALEZ GABRIEL 33,58''
26º 14 PANUNZIO FERNANDO 33,62''
27º 25 JONES GUILLERMO 33,73''
28º 19 RESPIGGI PABLO 33,86''
29º 82 MILOHANICH SEBASTIAN 34,00''
30º 57 RITHERS JULIAN 35,17''
31º 36 ANSELMO ALEJANDRO 35,18''
32º 50 CIANCIO GERMAN 35,78''
33º 86 PULEIO, MARCELO 36,59''
34º 68 MORALES ANA PAULA 38,48''
35º 54 CORNARA ALEJANDRO NC
36º 10 FALLAS FRANSISCO NC
Prom. del ganador: 142,395 Km/H


SUPERCLASIFICACION

Pos Nº Piloto
Tiempo
1º 71 SCUMBURDI JORDAN 1'47,18''
2º 1 NOVILLO GABRIEL 47,73''
3º 6 MEDINA MATIAS 49,14''
4º 5 CASTILLO RAMIRO 49,46''
5º 4 MORGAN JORGE 54,38''
6º 37 COCHERARI BRIAN 58,37''
7º 9 AYALA MARCOS 59,26''
8º 12 FUCCI FEDERICO 2'11,21''
9º 18 MANTERO FERNANDO 5'57,62''
10º 2 ESCUDERO DIEGO NC
Prom. del ganador: 119,568 Km/H

PRIMERA FINAL

Pos Nº Piloto Tiempo Vtas.
1º 6 MEDINA MATIAS 27'32,24'' 14
2º 1 NOVILLO GABRIEL 33,66'' 14
3º 4 MORGAN JORGE 35,07'' 14
4º 37 COCHERARI BRIAN 36,11'' 14
5º 2 ESCUDERO DIEGO 38,65'' 14
6º 49 BAVA JUAN CARLOS 42,44'' 14
7º 77 FARRONI LUCAS 50,07'' 14
8º 70 ALUNNO MARCELO 52,29'' 14
9º 72 CALLEJA GUSTAVO 55,73'' 14
10º 45 JULIAN IGNACIO 28'03,29'' 14
11º 86 PULEIO, MARCELO 03,63'' 14
12º 10 FALLAS FRANSISCO 04,45'' 14
13º 17 PEREDA BALDOMERO 07,02'' 14
14º 19 RESPIGGI PABLO 08,06'' 14
15º 35 GONZALEZ GABRIEL 09,47'' 14
16º 14 PANUNZIO FERNANDO 09,96'' 14
17° 76 SCHEINDER WALTER 13,61'' 14
18° 16 FEDERICCE JUAN CRUZ 13,88'' 14
19º 28 CODECIDO JONATHAN 17,92'' 14
20º 57 RITHERS JULIAN 24,50'' 14
21º 50 CIANCIO GERMAN 27,91'' 14
22º 36 ANSELMO ALEJANDRO 33,72'' 14
23º 82 MILOHANICH SEBASTIAN 44,27'' 14
24º 25 JONES GUILLERMO 54,56'' 14
25º 26 PAPPALARDO EMILIANO NC 10
26º 11 RODRIGUEZ LUIS NC 9
27º 79 MORILLO FRANCO NC 7
28º 34 PERSICO LUCAS NC 4
29º 5 CASTILLO RAMIRO NC 3
30º 54 CORNARA ALEJANDRO NC 2
31º 68 MORALES ANA PAULA NC 1
32º 12 FUCCI FEDERICO NC 1
33º 9 AYALA MARCOS NRP -
34º 80 PAESANI JUAN IGNACIO NRP -
35º 18 MANTERO FERNANDO NRP -
36º 71 SCUMBURDI JORDAN NRP -
Rec. 10'' Auto N° 86
Prom. Del ganador: 108,594 Km/H
Rec. Vta. Auto N° 6 en 1'30,59''
a 141,473 Km/H

SEGUNDA FINAL

Pos Nº Piloto Tiempo Vtas.
1º 1 NOVILLO GABRIEL 28'29,34'' 14
2º 2 ESCUDERO DIEGO 34,12'' 14
3º 37 COCHERARI BRIAN 36,59'' 14
4º 4 MORGAN JORGE 41,63'' 14
5º 76 SCHEINDER WALTER 43,83'' 14
6º 16 FEDERICCE JUAN CRUZ 46,31'' 14
7º 49 BAVA JUAN CARLOS 46,45'' 14
8º 9 AYALA MARCOS 46,65'' 14
9º 18 MANTERO FERNANDO 46,68'' 14
10º 12 FUCCI FEDERICO 52,99'' 14
11º 71 SCUMBURDI JORDAN 53,66'' 14
12º 79 MORILLO FRANCO 55,00'' 14
13º 72 CALLEJA GUSTAVO 55,85'' 14
14º 17 PEREDA BALDOMERO 56,85'' 14
15º 14 PANUNZIO FERNANDO 29'01,12'' 14
16º 70 ALUNNO MARCELO 05,12'' 14
17° 35 GONZALEZ GABRIEL 08,01'' 14
18° 11 RODRIGUEZ LUIS 14,16'' 14
19º 50 CIANCIO GERMAN 27,56'' 14
20º 77 FARRONI LUCAS 51,86'' 14
21º 28 CODECIDO JONATHAN 30'06,25'' 14
22º 68 MORALES ANA PAULA 06,76'' 14
23º 6 MEDINA MATIAS 25'25,76'' 12
24º 19 RESPIGGI PABLO NC 9
25º 80 PAESANI JUAN IGNACIO NC 9
26º 26 PAPPALARDO EMILIANO NC 8
27º 57 RITHERS JULIAN NC 8
28º 5 CASTILLO RAMIRO NC 6
29º 82 MILOHANICH SEBASTIAN NC 6
30º 54 CORNARA ALEJANDRO NC 4
31º 25 JONES GUILLERMO NC 3
32º 45 JULIAN IGNACIO NRP -
33º 36 ANSELMO ALEJANDRO NRP -
34º 34 PERSICO LUCAS NRP -
35º 10 FALLAS FRANSISCO NRP -
36º 86 PULEIO, MARCELO NRP -
Prom. Del ganador: 104,966Km/H

Rec. Vta. Auto N° 1 en 1'30,59''

a 141,460 Km/H



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: