martes, 19 de abril de 2011

Karting de Fedenor en Rojas


FOTO: PUESTA A PUNTO DIGITAL - www.puestaapuntodigital.com.ar
CLASIFICACIONES: FEDENOR SITIO OFICIAL - www.fedenor.com.ar


PRIMERA FECHA CAMPEONATO 2011
Pescadores de Rojas
Primera Fecha 17/04/11

Karting Master

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 1 SPIGA, GUSTAVO 35.447 2 79.217
2 11 ALLOCHIS, JOSE 36.289 2 0.842 77.379
3 3 MARCOLINI, ALEJANDRO 36.491 3 0.202 76.950
4 2 ORTIZ, RUBEN 36.523 3 0.032 76.883
5 10 COLABELLA, ROBERTO 36.620 1 0.097 76.679
6 6 MOLINATTO, RUBEN 36.647 3 0.027 76.623
7 23 MICIANO, DANIEL 36.675 3 0.028 76.564
8 4 MONTI, ALEJANDRO 36.684 2 0.009 76.546
9 13 GARCIA, CARLOS 36.946 5 0.262 76.003
10 22 LEVATTO, ALLAN 37.134 5 0.188 75.618
11 32 PARODI, JORGE 37.261 4 0.127 75.360

Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 1 SPIGA, GUSTAVO 6 3:55.110 38.461 73.009
2 3 MARCOLINI, ALEJANDRO 6 3:56.238 1.128 38.414 73.098
3 2 ORTIZ, RUBEN 6 3:56.583 1.473 38.370 73.182
4 4 MONTI, ALEJANDRO 6 3:58.551 3.441 38.175 73.556
5 13 GARCIA, CARLOS 6 4:00.537 5.427 38.876 72.230
6 10 COLABELLA, ROBERTO 6 4:02.492 7.382 38.288 73.339
7 6 MOLINATTO, RUBEN 6 4:03.882 8.772 39.453 71.173
8 11 ALLOCHIS, JOSE 6 4:04.813 9.703 38.917 72.154
9 32 PARODI, JORGE 6 4:05.861 10.751 39.290 71.469
10 22 LEVATTO, ALLAN 6 4:06.028 10.918 39.197 71.638
No clasificado (75% = 4 Vueltas)
11 23 MICIANO, DANIEL 1
Comment and announcements
Announcements
15:37 RECARGO 5 SEGUNDOS AUTO 10 POR ADELANTAMIENTO EN LA LARGADA

15.38 APERCIBIMIENTO AUTO 6

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Prom.

1 1 SPIGA, GUSTAVO 12 7:32.858 36.589 76.744
2 3 MARCOLINI, ALEJANDRO 12 7:33.969 1.111 36.974 75.945
3 2 ORTIZ, RUBEN 12 7:34.132 1.274 37.301 75.279
4 4 MONTI, ALEJANDRO 12 7:43.376 10.518 37.678 74.526
5 23 MICIANO, DANIEL 12 7:45.326 12.468 37.317 75.247
6 11 ALLOCHIS, JOSE 12 7:45.335 12.477 37.219 75.445
7 22 LEVATTO, ALLAN 12 7:50.402 17.544 37.916 74.058
8 6 MOLINATTO, RUBEN 12 7:52.473 19.615 38.318 73.281
9 32 PARODI, JORGE 11 7:25.827 1 Lap 38.714 72.532
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
10 13 GARCIA, CARLOS 3
11 10 COLABELLA, ROBERTO 0



Karting Pro Kart

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 2 MARTINEZ, SERGIO 36.056 6 77.879
2 100 SPIGA, GUSTAVO 36.166 3 0.110 77.642
3 1 DOMENECH, ALFONZO 36.197 6 0.031 77.575
4 4 SICILIANI, AGUSTIN 36.264 5 0.067 77.432
5 57 SARTORI, LUCAS 36.480 1 0.216 76.974
6 34 SPATARO, FABRIZIO 36.504 1 0.024 76.923
7 7 BISCAYART, SANTIAGO 36.511 7 0.007 76.908
8 35 ORTIZ, GABRIEL 36.539 2 0.028 76.849
9 14 DAMONTE, LUCIANO 36.549 5 0.010 76.828
10 3 BLAS, GARCIA 36.578 7 0.029 76.767
11 199 GIRONACCI, SANTIAGO 36.598 2 0.020 76.726
12 42 FANUCCE, BENJAMIN 36.619 7 0.021 76.682
13 22 TERRE, JUAN CRUZ 36.630 4 0.011 76.658
14 10 DEMETRIO, DIEGO 36.688 2 0.058 76.537
15 28 CORREA, JAVIER 36.743 4 0.055 76.423
16 37 BAILO, ENZO 36.762 5 0.019 76.383
17 12 MILLANOVICH, ALEXIS 36.818 2 0.056 76.267
18 8 ARRIOLA, MARCELO 36.867 2 0.049 76.166
19 36 ORTIZ, RUBEN 36.878 6 0.011 76.143
20 99 CASTRO, FEDERICO 36.971 6 0.093 75.951
21 21 CORADELLO, GUILLERMO 37.066 3 0.095 75.757
22 23 DELL OSO, GUILLERMO 37.143 7 0.077 75.600
23 16 MICIANO, NAHUEL 37.158 2 0.015 75.569
24 111 ECHAVE, CARLOS 37.473 1 0.315 74.934

1ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 2 MARTINEZ, SERGIO 7 4:25.308 36.999 75.894
2 7 BISCAYART, SANTIAGO 7 4:28.715 3.407 37.591 74.699
3 36 ORTIZ, RUBEN 7 4:32.120 6.812 37.524 74.832
4 22 TERRE, JUAN CRUZ 7 4:33.674 8.366 37.781 74.323
5 23 DELL OSO, GUILLERMO 7 4:37.207 11.899 37.314 75.253
6 37 BAILO, ENZO 6 3:52.146 1 Lap 37.414 75.052
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
7 4 SICILIANI, AGUSTIN
8 3 BLAS, GARCIA

2ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 100 SPIGA, GUSTAVO 7 4:20.979 36.607 76.707
2 35 ORTIZ, GABRIEL 7 4:27.941 6.962 37.362 75.157
3 10 DEMETRIO, DIEGO 7 4:28.270 7.291 37.175 75.535
4 57 SARTORI, LUCAS 7 4:30.815 9.836 36.761 76.385
5 16 MICIANO, NAHUEL 7 4:35.221 14.242 38.237 73.437
6 99 CASTRO, FEDERICO 7 4:37.074 16.095 38.515 72.907
No clasificado (75% = 6 Vueltas)
7 199 GIRONACCI, SANTIAGO 2
8 12 MILLANOVICH, ALEXIS 0
Comment and announcements
Announcements
16:19 APERCIBIMIENTO AUTO 57 16:21 APERCIBIMIENTO AUTO 10

3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Prom.

1 42 FANUCCE, BENJAMIN 7 4:26.192 37.009 75.873
2 14 DAMONTE, LUCIANO 7 4:27.247 1.055 37.287 75.308
3 28 CORREA, JAVIER 7 4:36.322 10.130 37.687 74.508
4 21 CORADELLO, GUILLERMO 7 4:38.501 12.309 37.851 74.186
5 34 SPATARO, FABRIZIO 7 4:38.602 12.410 36.723 76.464
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
6 1 DOMENECH, ALFONZO 1
7 111 ECHAVE, CARLOS 0
DQ 8 ARRIOLA, MARCELO 0
Comment and announcements
Announcements
16:32 AUTO 8 EXCLUIDO DEL EVENTO POR DEJAR EL KARTING EN LUGAR PELIGROSO


Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Prom.

1 35 ORTIZ, GABRIEL 14 8:42.841 36.543 76.841
2 7 BISCAYART, SANTIAGO 14 8:48.207 5.366 36.800 76.304
3 10 DEMETRIO, DIEGO 14 8:52.264 9.423 36.982 75.929
4 1 DOMENECH, ALFONZO 14 8:52.345 9.504 36.508 76.915
5 57 SARTORI, LUCAS 14 8:52.691 9.850 36.813 76.277
6 42 FANUCCE, BENJAMIN 14 8:53.563 10.722 36.322 77.309
7 34 SPATARO, FABRIZIO 14 8:55.561 12.720 36.337 77.277
8 22 TERRE, JUAN CRUZ 14 8:55.585 12.744 36.936 76.023
9 199 GIRONACCI, SANTIAGO 14 8:57.364 14.523 37.203 75.478
10 14 DAMONTE, LUCIANO 14 8:57.726 14.885 36.849 76.203
11 36 ORTIZ, RUBEN 14 8:58.833 15.992 37.057 75.775
12 16 MICIANO, NAHUEL 14 9:02.692 19.851 36.953 75.988
13 28 CORREA, JAVIER 14 9:04.466 21.625 37.047 75.796
14 99 CASTRO, FEDERICO 14 9:14.503 31.662 37.494 74.892
15 12 MILLANOVICH, ALEXIS 10 6:28.429 4 Laps 36.939 76.017
16 4 SICILIANI, AGUSTIN 10 6:28.810 0.381 36.769 76.369
17 37 BAILO, ENZO 10 6:34.327 5.898 36.606 76.709
No clasificado (75% = 10 Vueltas)
18 100 SPIGA, GUSTAVO 8
19 2 MARTINEZ, SERGIO 2
20 8 ARRIOLA, MARCELO 0
DQ 21 CORADELLO, GUILLERMO 14
DQ 23 DELL OSO, GUILLERMO 13
Comment and announcements
Announcements
18:41 AUTOS 23 Y 21 EXCLUIDOS POR RECIBIR AYUDA EXTERNA

Karting 125 Nacional

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 6 HERNANDEZ, SANTIAGO 36.730 3 76.450
2 38 AVILES, CRISTIAN 36.876 4 0.146 76.147
3 26 ROLDAN, RUBEN 36.905 6 0.029 76.087
4 17 CAPIGLIONI, GERARDO 37.080 5 0.175 75.728
5 44 VIOLA,FEDERICO 37.086 1 0.006 75.716
6 4 AURELLI, EDUARDO 37.167 1 0.081 75.551
7 14 ARGENTO, FEDERICO 37.212 1 0.045 75.460
8 7 DESIMONE, LEONARDO 37.294 3 0.082 75.294
9 11 MARTIN, JUAN PABLO 37.336 3 0.042 75.209
10 28 FERNANDEZ, FEDERICO 37.401 4 0.065 75.078
11 63 FELTRIN, MARTIN 37.408 5 0.007 75.064
12 9 BELLUCIA, JUAN 37.582 2 0.174 74.717
13 29 CAMARASSA, DANIEL 38.237 1 0.655 73.437
14 18 BORRAJO, GUILLERMO 38.255 2 0.018 73.402
15 12 FAVI, AGUSTIN 38.765 1 0.510 72.436
No clasificado ()
DQ 2 MORICHETTI, ANDRES
Comment and announcements
Announcements
18:01 AUTO 2 EXCLUIDO POR DAR UNA VUELTA DE MAS
18:28 AUTO 2 EXCLUIDO POR INSULTO A AUTORIDADES . PASE A PENALIDADES

1ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 6 HERNANDEZ, SANTIAGO 6 3:52.804 38.231 73.448
2 26 ROLDAN, RUBEN 6 3:52.886 0.082 37.656 74.570
3 11 MARTIN, JUAN PABLO 6 3:55.638 2.834 38.253 73.406
4 14 ARGENTO, FEDERICO 6 3:55.765 2.961 37.548 74.784
5 44 VIOLA,FEDERICO 6 3:58.348 5.544 38.014 73.868
6 29 CAMARASSA, DANIEL 6 4:04.606 11.802 39.091 71.832
7 12 FAVI, AGUSTIN 6 4:06.855 14.051 38.950 72.092
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
8 63 FELTRIN, MARTIN

2ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 17 CAPIGLIONI, GERARDO 6 3:49.469 37.156 75.573
2 4 AURELLI, EDUARDO 6 3:57.295 7.826 38.919 72.150
3 7 DESIMONE, LEONARDO 6 3:57.811 8.342 38.486 72.962
4 9 BELLUCIA, JUAN 6 3:59.212 9.743 38.913 72.161
5 28 FERNANDEZ, FEDERICO 6 4:03.804 14.335 38.411 73.104
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
6 18 BORRAJO, GUILLERMO 2
DQ 38 AVILES, CRISTIAN 6
Comment and announcements
Announcements
16:16 AUTO 38 EXCLUIDO POR TECNICA

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Prom.

1 17 CAPIGLIONI, GERARDO 12 7:33.034 37.081 75.726
2 6 HERNANDEZ, SANTIAGO 12 7:35.820 2.786 37.198 75.488
3 26 ROLDAN, RUBEN 12 7:36.008 2.974 37.072 75.744
4 7 DESIMONE, LEONARDO 12 7:37.943 4.909 37.101 75.685
5 14 ARGENTO, FEDERICO 12 7:39.084 6.050 36.857 76.186
6 4 AURELLI, EDUARDO 12 7:39.475 6.441 37.554 74.772
7 44 VIOLA,FEDERICO 12 7:39.574 6.540 36.773 76.360
8 12 FAVI, AGUSTIN 12 7:46.201 13.167 37.707 74.469
9 28 FERNANDEZ, FEDERICO 12 8:04.032 30.998 38.139 73.625
10 9 BELLUCIA, JUAN 9 5:55.051 3 Laps 38.295 73.325
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
11 29 CAMARASSA, DANIEL 4
12 63 FELTRIN, MARTIN 2
13 18 BORRAJO, GUILLERMO 0
14 38 AVILES, CRISTIAN 0
DQ 11 MARTIN, JUAN PABLO 7
Comment and announcements
Announcements
18:26 AUTO 11 EXCLUIDO POR TOQUE CON GANANCIA DE PUESTO

Karting Pre Junior

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 5 SABARTEZ, THIAGO 40.552 5 69.244 6
2 3 LUCERO, FRANCO 40.741 2 0.189 68.923 6
3 1 GIANINNI, VALENTIN 40.889 4 0.148 68.674 6
4 48 ALVAREZ, SANTIAGO 40.917 4 0.028 68.627 5
5 4 ORTELLI, JUAN IGNACIO 41.117 1 0.200 68.293 6
6 8 COSTA, GENARO 41.150 6 0.033 68.238 6
7 11 MARCOLINI, GERONIMO 41.313 4 0.163 67.969 6
8 6 GARAVANO, THOMAS 41.436 4 0.123 67.767 6
9 17 CELOTTI, LUCAS 41.862 3 0.426 67.078 5
10 46 CERIOTTI, IGNACIO 41.866 3 0.004 67.071 5
11 9 MUNAFO, AGUSTIN 42.084 6 0.218 66.724 6
12 16 GRACELLI, FRANCO 42.508 3 0.424 66.058 5

Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 5 SABARTEZ, THIAGO 6 4:21.701 42.374 66.267
2 4 ORTELLI, JUAN IGNACIO 6 4:22.770 1.069 42.377 66.262
3 1 GIANINNI, VALENTIN 6 4:23.239 1.538 42.568 65.965
4 3 LUCERO, FRANCO 6 4:24.499 2.798 42.890 65.470
5 11 MARCOLINI, GERONIMO 6 4:25.406 3.705 42.471 66.116
6 48 ALVAREZ, SANTIAGO 6 4:26.440 4.739 42.906 65.445
7 6 GARAVANO, THOMAS 6 4:29.554 7.853 43.343 64.786
8 9 MUNAFO, AGUSTIN 6 4:33.526 11.825 43.397 64.705
9 8 COSTA, GENARO 6 4:33.880 12.179 43.984 63.841
10 46 CERIOTTI, IGNACIO 6 4:36.473 14.772 43.926 63.926
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
11 17 CELOTTI, LUCAS 4
12 16 GRACELLI, FRANCO 4
Comment and announcements
Announcements
15:45 APERCIBIMIENTO AUTO 9

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Prom.

1 5 SABARTEZ, THIAGO 12 8:26.678 41.326 67.948
2 8 COSTA, GENARO 12 8:36.496 9.818 42.095 66.706
3 9 MUNAFO, AGUSTIN 12 8:37.145 10.467 42.101 66.697
4 3 LUCERO, FRANCO 12 8:41.328 14.650 41.573 67.544
5 1 GIANINNI, VALENTIN 12 8:41.717 15.039 41.940 66.953
6 6 GARAVANO, THOMAS 12 8:43.079 16.401 41.744 67.267
7 16 GRACELLI, FRANCO 12 8:54.394 27.716 43.404 64.694
8 11 MARCOLINI, GERONIMO 12 8:59.750 33.072 41.979 66.891
9 48 ALVAREZ, SANTIAGO 12 9:04.181 37.503 41.829 67.130
10 46 CERIOTTI, IGNACIO 11 9:04.770 1 Lap 42.933 65.404
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
11 4 ORTELLI, JUAN IGNACIO 2
DQ 17 CELOTTI, LUCAS 12
Comment and announcements
Announcements
18:00 APERCIBIMIENTO AUTO 3 18:03 AUTO 17 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 46
06:15:00 p.m. AUTO 48 30" DE RECARGO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE AUTO 11

Karting Promocional 150 4 T

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio
1 27 GATTARI, GONZALO 39.963 4 70.265
2 29 PADRANI, DANILO 40.024 3 0.061 70.158
3 33 BORRAJO, GUILLERMO 40.157 6 0.133 69.926
4 4 RIERA, FABIAN 40.166 6 0.009 69.910
5 6 DOMINGUEZ, JUAN 40.233 7 0.067 69.793
6 26 AZZARETTI, NICOLAS 40.261 5 0.028 69.745
7 16 CABRERA, LEONARDO 40.389 6 0.128 69.524
8 10 CALUCH, LUIS ANTONIO 40.471 2 0.082 69.383
9 9 ANGAROLA, JULIO 40.552 6 0.081 69.244
10 15 GENZ, GERMAN 40.589 5 0.037 69.181
11 46 GATTARI, ALBERTO 40.598 3 0.009 69.166
12 36 COTTA, VALENTIN 40.858 6 0.260 68.726
13 28 BASILICO, DANIEL 40.940 7 0.082 68.588
14 39 CANTELMI, ALEXANDER 41.004 3 0.064 68.481
15 47 CABRERA, ALEJANDRO 41.059 6 0.055 68.389
16 37 LANDABURU, FEDERICO 41.089 7 0.030 68.339
17 34 POLINI, FEDERICO 41.113 4 0.024 68.300
18 70 ERCOLI, MATIAS 41.120 4 0.007 68.288
19 5 TURIN, MARIO 41.158 2 0.038 68.225
20 32 CALUCH, CRISTIAN 41.386 7 0.228 67.849
21 40 CASCARDO, JULIAN 41.829 7 0.443 67.130
22 45 ALFAGENO, RAUL 41.945 4 0.116 66.945
23 24 SANSONI, GERARDO 42.473 5 0.528 66.113
24 54 CALUCH, DANIEL 57.118 1 14.645 49.161
No clasificado ()
DQ 11 ARGENTO, FEDERICO
DQ 25 MASTROGIACOMO, DANIEL
DQ 12 ZETA, HERNAN
DQ 30 LOPEZ, EDUARDO

1ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 27 GATTARI, GONZALO 6 4:16.808 41.776 67.216
2 16 CABRERA, LEONARDO 6 4:18.174 1.366 41.849 67.098
3 4 RIERA, FABIAN 6 4:18.239 1.431 41.735 67.282
4 28 BASILICO, DANIEL 6 4:25.308 8.500 43.186 65.021
5 30 LOPEZ, EDUARDO 6 4:26.340 9.532 42.246 66.468
6 5 TURIN, MARIO 6 4:37.246 20.438 42.981 65.331
7 37 LANDABURU, FEDERICO 6 4:41.100 24.292 42.795 65.615
8 45 ALFAGENO, RAUL 6 4:43.054 26.246 44.725 62.784
9 15 GENZ, GERMAN 6 4:43.821 27.013 42.714 65.740
No clasificado (75% = 4 Vueltas)
10 11 ARGENTO, FEDERICO 2
Comment and announcements
Announcements
15:16 RECARGO AUTO 11; 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA 15:19 RECARGO AUTO 37; 15 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA

15:19 RECARGO AUTO 37, 15 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA

2ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 29 PADRANI, DANILO 6 4:16.330 41.617 67.472
2 6 DOMINGUEZ, JUAN 6 4:17.645 1.315 41.347 67.913
3 46 GATTARI, ALBERTO 6 4:21.050 4.720 42.387 66.247
4 34 POLINI, FEDERICO 6 4:25.637 9.307 42.926 65.415
5 24 SANSONI, GERARDO 6 4:26.430 10.100 42.787 65.627
6 10 CALUCH, LUIS ANTONIO 6 4:28.556 12.226 42.550 65.993
7 32 CALUCH, CRISTIAN 6 4:29.109 12.779 43.154 65.069
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
8 39 CANTELMI, ALEXANDER 0
9 25 MASTROGIACOMO, DANIEL 0
Comment and announcements
Announcements
15:26 APERCIBIMIENTO AUTO 6

3ª Serie
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 33 BORRAJO, GUILLERMO 6 4:16.679 41.923 66.980
2 9 ANGAROLA, JULIO 6 4:17.665 0.986 41.908 67.004
3 26 AZZARETTI, NICOLAS 6 4:20.121 3.442 42.016 66.832
4 36 COTTA, VALENTIN 6 4:21.489 4.810 42.312 66.364
5 12 ZETA, HERNAN 6 4:25.998 9.319 42.533 66.019
6 70 ERCOLI, MATIAS 6 4:31.329 14.650 43.608 64.392
7 40 CASCARDO, JULIAN 6 4:33.458 16.779 43.645 64.337
8 54 CALUCH, DANIEL 4 5:33.417 2 Laps 45.741 61.389
9 47 CABRERA, ALEJANDRO 2 1:36.039 4 Laps 43.854 64.031
Comment and announcements
Announcements
15:33 AUTO 40 RECARGO 5 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA 15:34 AUTO 54 EXCLUIDO POR ACTITUD ANTIDEPORTIVA Y PELIGROSA EN PISTA

15:34 AUTO 54 EXCLUIDO POR ACTITUD ANTIDEPORTIVA Y PELIGROSA EN PISTA

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Pdio.

1 29 PADRANI, DANILO 12 8:14.585 40.287 69.700
2 27 GATTARI, GONZALO 12 8:20.624 6.039 40.227 69.804
3 26 AZZARETTI, NICOLAS 12 8:26.565 11.980 41.157 68.227
4 6 DOMINGUEZ, JUAN 12 8:27.939 13.354 40.891 68.670
5 10 CALUCH, LUIS ANTONIO 12 8:31.714 17.129 40.980 68.521
6 4 RIERA, FABIAN 12 8:31.983 17.398 41.365 67.883
7 70 ERCOLI, MATIAS 12 8:34.490 19.905 41.690 67.354
8 5 TURIN, MARIO 12 8:41.522 26.937 41.997 66.862
9 30 LOPEZ, EDUARDO 12 8:41.531 26.946 41.572 67.545
10 46 GATTARI, ALBERTO 12 8:48.185 33.600 41.380 67.859
11 37 LANDABURU, FEDERICO 12 8:51.778 37.193 41.747 67.262
12 25 MASTROGIACOMO, DANIEL 11 7:52.592 1 Lap 41.174 68.198
13 39 CANTELMI, ALEXANDER 11 8:16.178 23.586 42.455 66.141
14 45 ALFAGENO, RAUL 10 8:26.064 2 Laps 43.096 65.157
15 28 BASILICO, DANIEL 9 8:22.034 3 Laps 41.842 67.110
No clasificado (75% = 9 Vueltas)
16 9 ANGAROLA, JULIO 7
17 12 ZETA, HERNAN 7
18 15 GENZ, GERMAN 7
19 11 ARGENTO, FEDERICO 5
20 33 BORRAJO, GUILLERMO 2
21 47 CABRERA, ALEJANDRO 2
22 36 COTTA, VALENTIN 2
23 40 CASCARDO, JULIAN 1
24 34 POLINI, FEDERICO 0
DQ 16 CABRERA, LEONARDO 11
DQ 54 CALUCH, DANIEL 10
DQ 32 CALUCH, CRISTIAN 10
DQ 24 SANSONI, GERARDO 5
Comment and announcements
Announcements
17:41 AUTO 16 EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 10 17:43 AUTO 24 EXCLUIDO POR ENTRADA INDESPECTIVA A PISTA Y GOLPE AL AUTO 11 17:47 AUTO 54 EXCLUIDO POR OBSTRUCCUION EN PISTA, AUTO 45 APERC NO RESP BAND AZUL 17:47 AUTO 32 EXCLUIDO POR NO SACAR EL AUTO DEL LUGAR PELIGROSO
10
17:43 AUTO 24 EXCLUIDO POR INGRESAR EN FORMA INDEBIDA A PISTA Y GOLPEAR AUTO 11


Karting Promocional 110 4 T

Clasificacion
Pos No. Nombre M. Tiempo En vuelta Diferencia Promedio

1 5 CANTELMI, EMMANUEL 40.865 3 68.714
2 14 CORREA, JAVIER 40.963 4 0.098 68.550
3 21 GIULI, GONZALO 41.074 4 0.111 68.364
4 6 SALOMONE, MARIANO 41.378 1 0.304 67.862
5 73 HOBUD, LEONARDO 41.468 2 0.090 67.715
6 11 BORSARELLI,LUCIANO 41.498 3 0.030 67.666
7 7 PECCHIO, MARTIN 41.629 2 0.131 67.453
8 86 LOUGHLIN, EUGENIO 41.955 5 0.326 66.929
9 26 TORRES, ANTONIO 42.012 5 0.057 66.838
10 18 OCHOA, SEBASTIAN 42.049 2 0.037 66.779
11 29 GONZALEZ, IGNACIO 42.297 2 0.248 66.388
12 45 LETTA, MARIANO 42.354 4 0.057 66.298
13 98 DONATTI, RODRIGO 42.359 2 0.005 66.291
14 80 CUESTA, GABRIEL 42.377 3 0.018 66.262
15 19 MESONERO, MIGUEL 42.389 4 0.012 66.244
16 41 OBRIEN, PATRICIO 42.627 5 0.238 65.874
17 78 TULIO,LUCIANO 42.650 5 0.023 65.838
18 123 BENESTANTE, DANIEL 42.736 3 0.086 65.706
19 82 SBUTTONI, SANTIAGO 42.972 2 0.236 65.345
20 90 DEL FABRO, DAMIAN 43.057 4 0.085 65.216
21 47 MIGLIAVACA, MARIO 43.437 2 0.380 64.645
22 36 NOVARESE, NICOLAS 43.441 1 0.004 64.639
23 77 OBRIEN, MIGUEL 45.609 6 2.168 61.567
24 81 PICCINI, HUGO 45.784 3 0.175 61.331
No clasificado ()
DQ 17 VITTORI, JOSE MARIA
Comment and announcements
Announcements
17:09 AUTO 17 EXCLUIDO POR DAR UNA VUELTA DE MAS 18:28 APERCIBIMIENTO AUTO 17 POR FALSO TESTIMONIO

1ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 5 CANTELMI, EMMANUEL 6 4:22.194 42.936 65.400
2 6 SALOMONE, MARIANO 6 4:30.039 7.845 43.842 64.048
3 18 OCHOA, SEBASTIAN 6 4:32.010 9.816 44.230 63.486
4 17 VITTORI, JOSE MARIA 6 4:32.483 10.289 43.742 64.195
5 7 PECCHIO, MARTIN 6 4:33.028 10.834 44.267 63.433
6 41 OBRIEN, PATRICIO 6 4:33.584 11.390 44.446 63.178
7 98 DONATTI, RODRIGO 6 4:34.392 12.198 44.183 63.554
8 82 SBUTTONI, SANTIAGO 6 4:35.112 12.918 44.419 63.216
No clasificado (75% = 4 Vueltas)
9 36 NOVARESE, NICOLAS 1

2ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 14 CORREA, JAVIER 6 4:18.849 42.239 66.479
2 73 HOBUD, LEONARDO 6 4:28.168 9.319 43.571 64.447
3 29 GONZALEZ, IGNACIO 6 4:29.992 11.143 43.933 63.916
4 86 LOUGHLIN, EUGENIO 6 4:33.441 14.592 43.804 64.104
5 80 CUESTA, GABRIEL 6 4:34.688 15.839 44.286 63.406
6 90 DEL FABRO, DAMIAN 6 4:35.114 16.265 44.427 63.205
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
7 78 TULIO,LUCIANO 0
DQ 77 OBRIEN, MIGUEL 6
Comment and announcements
Announcements
15:03 AUTO 77 EXCLUIDO POR CORRER SIN GUANTES REGLAMENTARIOS

3ª Serie
Pos No. Nombre Vuel. Tiempo Diferencia M. Tiempo Prom.

1 21 GIULI, GONZALO 6 4:21.617 42.549 65.995
2 11 BORSARELLI,LUCIANO 6 4:25.016 3.399 43.220 64.970
3 19 MESONERO, MIGUEL 6 4:27.768 6.151 43.156 65.066
4 81 PICCINI, HUGO 6 5:07.278 45.661 48.395 58.023
5 26 TORRES, ANTONIO 5 4:30.942 1 Lap 43.892 63.975
No clasificado (75% = 5 Vueltas)
6 45 LETTA, MARIANO 3
7 123 BENESTANTE, DANIEL 0
DQ 47 MIGLIAVACA, MARIO 6
Comment and announcements
Announcements
15:12 AUTO 47 EXCLUIDOPOR TECNICA

Final
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia M. Vuelta Prom.

1 5 CANTELMI, EMMANUEL 12 8:35.415 41.751 67.256
2 11 BORSARELLI,LUCIANO 12 8:36.013 0.598 42.269 66.432
3 6 SALOMONE, MARIANO 12 8:36.476 1.061 42.102 66.695
4 73 HOBUD, LEONARDO 12 8:40.965 5.550 42.508 66.058
5 19 MESONERO, MIGUEL 12 8:41.058 5.643 42.477 66.106
6 86 LOUGHLIN, EUGENIO 12 8:49.022 13.607 43.106 65.142
7 80 CUESTA, GABRIEL 12 8:50.143 14.728 43.057 65.216
8 7 PECCHIO, MARTIN 12 8:50.602 15.187 42.384 66.251
9 26 TORRES, ANTONIO 12 8:51.311 15.896 42.403 66.222
10 29 GONZALEZ, IGNACIO 12 8:51.410 15.995 43.147 65.080
11 18 OCHOA, SEBASTIAN 12 8:54.860 19.445 42.792 65.620
12 90 DEL FABRO, DAMIAN 12 8:58.209 22.794 43.778 64.142
13 123 BENESTANTE, DANIEL 12 9:08.247 32.832 43.763 64.164
14 47 MIGLIAVACA, MARIO 12 9:10.187 34.772 43.191 65.014
Pict
15 21 GIULI, GONZALO 11 7:48.163 1 Lap 41.629 67.453
16 98 DONATTI, RODRIGO 11 8:35.543 47.380 43.395 64.708
