viernes, 13 de mayo de 2011

Campeonatos Provincial Cordobés Karting en Tierra


Campeonato Provincial: posiciones luego de la apertura en Laboulaye

Créditos: KARTLABOULAYE
www.kartlaboulaye.com

Los días 23 y 24 de abril el Campeonato Provincial de Karting en Tierra dio inicio a su calendario 2011 en el circuito de la ciudad de LAboulaye. En aquella presentación más de 262 karting se dieron cita para disputar los primeros puntos en juego de este torneo que tiene 5 fechas programadas y que recorre los circuitos mas emblematicos de las distintas zonas donde se realiza un campeonato de karting fiscalizado por la FRAD cordobesa. Despues de aquella presentación las tablas de posiciones ya están disponibles para poder conocer quienes lideran con una carrera cumplida.

Referencia de orden en lista: Posicion, número, Apellido y Nombre, localidad y puntos.

INTERNACIONAL

1º 114 RISATTI Ricardo Laboulaye 27
2º 28 GARCIA Blas Junin 27
3º 1 MAGNANTE Gonzalo Laboulaye 22
4º 4 IRUSTA Sergio V. Mackenna 20
5º 71 REINERO Bruno S. Francisco 17
6º 89 MIGUELEZZI José Laboulaye 14
7º 91 LAVIN Francisco V. Huidobro 12
8º 69 BENEITO Leandro Rufino 12
9º 10 ROVERA Matias Laboulaye 12
10º 14 ANGARAMO José Sta. Rosa Río 1º 11
11º 77 SANCHI Martin A. María 10
12º 75 CECARELLI Matias V. Del Totoral 10
13º 13 BAZAN Remo V. C. Paz 10
14º 57 FORZANI Franco Esmeralda 9
15º 666 VICARIO José V. Maria 8
16º 81 MUSSA Ezequiel La para 8
17º 43 DOMENECH Alfonso Pergamino 8
18º 29 MELLAHO Gabriel Gral. Cabrera 7
19º 6 ETEROVICH Gaston Venado Tuerto 7
20º 70 CERUTTI Patricio Rufino 6
21º 68 MAGNANTE Marcos Laboulaye 5
22º 61 OLIVA Juan Canals 4
23º 16 MARTINEZ Sergio Pergamino 4
24º 85 BAUDUCCO Braian S.A. Litin 3
25º 113 GALLO Sebastian Laboulaye 2
26º 96 MORRA Rafael V. Mackenna 2
27º 92 ROJAS Andres San Luis 2
28º 90 LAVIN Juan V. Huidobro 2
29º 80 BUFFAZ Claudio V. Maria 2
30º 66 MAGRA Sebastian Laboulaye 2
31º 65 CUERVO Rafael V. Mackenna 2
32º 62 BERNASCONI Mario H. Renanco 2
33º 60 DEMETRIO DIEGO Pergamino 2
34º 59 CABODEBITTO Mauricio Rufino 2
35º 58 DI PIETRO Andres C. Aldao 2
36º 55 AMAYA Gilda Huanchilla 2
37º 54 BLAS Felipe San Basilio 2
38º 36 BERTOLA Rafael Melo 2
39º 23 GRIBAUDO Joaquin Las Varillas 2
40º 20 PALLANZA Emanuel Río IV 2
41º 17 BAROTTO Camila Río IV 2
42º 12 SANCHEZ Fernando Sacanta 2
43º 5 REUTEMANN Ayrton Esperanza 2
44º 2 ESTEBAN Jorge V. Mackenna 2

STD. MAYOR 125 C.C.

1º 13 FORZANI Franco Esmeralda 27
2º 7 PAYERO Federico M. Juarez 27
3º 4 AVILES Cristian Los Toldos 20
4º 5 REINERO Bruno S. Francisco 18
5º 119 LARESE Leandro Seradino 17
6º 127 HERREARA Nicolas Las Peñas 16
7º 94 LAVALLE Pablo Serrano 14
8º 6 IASCI Elias Mte Maiz 14
9º 23 PORPORATO Mirko Ramona 13
10º 114 VELAZCO Julián San Luis 12
11º 197 QUAGLIA Matias C. Gomez 10
12º 20 FERRERO Martín Brikmann 10
13º 125 NIVELLO Rodrigo San A. de Litín 9
14º 122 EGUIAZU Gonzalo Casilda 9
15º 128 MAIDALENA Mauro Carcaraña 8
16º 77 CORSINI Mario V. Mackenna 8
17º 124 LORENZINO Sergio San Luis 7
18º 123 BELTRAMONE Santiago Bunge 7
19º 95 MEDINA Lautaro Col. Caroya 7
20º 188 VALE Franco C. Gomez 6
21º 121 BRAVIN Lucas M. Juarez 6
22º 36 FORZANI Agustin Esmeralda 3
23º 3 MONDINO Manuel Laboulaye 3
24º 199 BOVONE Agustin Laboulaye 2
25º 144 LOEIRO Cristian Laboulaye 2
26º 130 GOMEZ Pablo Jovita 2
27º 126 TIMPANO Luciano Amstrong 2
28º 120 COLOMBERO Emanuel Jovita 2
29º 118 ADARO Federico San Luis 2
30º 110 SAGASTA Ignacio Gral. Roca 2
31º 109 ROSSI Ivan Jovita 2
32º 105 PAREDES Jorge V. Mackenna 2
33º 96 MELANO Fernando San Basilio 2
34º 93 JAESCHKE Matias Justo Darack 2
35º 82 FERRERO Danilo Buchardo 2
36º 81 FERNANDEZ Joaquin Jovita 2
37º 44 VACA GERZEY Marcos Córdoba 2
38º 26 VICENTINI Ivo La Calera 2
39º 25 THOMAS Nicolas Canals 2
40º 11 ALISIO Juan Pablo S. Francisco 2
41º 9 BAUDUCCO Brian San A. de Litín 2


MONOMARCA INFANTIL

1º 19 DIAZ Franco Freyre 27
2º 11 MEYER Agustin M.Juarez 20
3º 27 COPPARI Valentín S.J.Esquina 14
4º 7 GIORDANENGO Lautaro Ballesteros 14
5º 5 MILQUEVICH Nicolás Villa del Totoral 12

MONOMARCA 110 JUVENIL

1º 13 GARAY Gaspar Ucacha 27
2º 8 COSCHIZA Alejo M. Juarez 20
3º 23 TOFILO Nicolas S. Francisco 17
4º 5 MARTINI Juan P. Noetinger 16
5º 41 ARCARI Tomas S. Francisco 12

CON CAJA 125 C.C.

1º 2 REUTEMAN Ayrton Esperanza 25
2º 1 CERUTTI Patricio Rufino 22
3º 55 JAUREGUI Felipe Pergamino 14
4º 6 CARIGNANO Alfredo Los Surgentes 14
5º 13 OCHETTI Hernan Salsipuedes 11
6º 56 MALATINI Franco Gral. Deheza 10
7º 57 QUINTANA Ramiro Gral. Villegas 9
8º 31 BUSTAMANTE Gabriel Río IV 8
9º 54 MASSA Brian M. Juarez 3
10º 155 LARDIZABAL Juan P. M. Juarez 2

STD. JUVENIL 125 C.C.

1º 15 BREZZO Tomas Brinckmann 25
2º 18 ALESSIO Jordan San Francisco 19
3º 51 TESTA Lorenzo Las Rosas 16
4º 2 NAZZI Franco Brinckmann 14
5º 99 GRACIANO Agustin Canals 13
6º 9 ALDRIGHETTI Facundo Villa Regina 11
7º 57 BARBERO Santiago S.A. Litin 10
8º 50 CONCETTI Pedro J.Daract 8
9º 68 STEFANI Gino Huanchilla 7
10º 37 BAROVERO Santiago Laboulaye 7
11º 34 CERUTTI Juan Ignacio Alejandro Roca 7
12º 6 SALDIVIA Juan P. Roldan 7
13º 54 CRAVERO Matias Colazo 6
14º 25 CARRERA Luciano Villa del Totoral 5
15º 35 LUCERO Federico San Luis 3
16º 11 CANDELLERO Airton Suardi 3
17º 72 MIRABILE Santiago Oncativo 2
18º 61 BAEZ Bruno Rufino 2
19º 56 OVIEDO Jimena Ucacha 2
20º 55 OVIEDO Juan Ucacha 2
21º 53 FARIOLI David Laboulaye 2
22º 52 SAEZ Facundo V. Mercedez 2
23º 36 GIUDICE Agustin Rufino 2
24º 33 JAESCHKE Juan J.Daract 2
25º 21 FORZANI Leandro Colazo 2
26º 20 REINERI Tomas Gral. Deheza 2


MONOMARCA 150 cc - MENORES

1º 14 GRASSI Juan Pablo Amenabar 27
2º 32 BAUDUCCO Juan S.A. Litin 22
3º 13 BOVONE Tomas Laboulaye 15
4º 19 SMITH Santiago V. Mackenna 14
5º 8 MAGI Franco M. Juarez 14
6º 22 CALVARI Benjamin San Basilio 12
7º 16 SALOMONE Juan Pablo Las Varillas 10
8º 9 MARTINEZ Ulices Inriville 8
9º 12 ALASIA Juan Cruz Laboulaye 7
10º 20 FERRERO José ignacio A. Maria 6
11º 11 MORINA Enzo Laboulaye 5
12º 111 MEYER Agustin M. Juarez 2
13º 77 GIORDANENGO Lautaro Ballesteros 2
14º 15 FRUA Facundo Vdo. Tuerto 2
15º 7 VERRUA Cristian Las Varillas 2
16º 5 MIQUEVICH Nicolas V. Totoral 2

MONOMARCA 150 cc - CADETES

1º 140 MENTA Juan Baldissera 27
2º 12 COGNINI Juan Manuel Laboulaye 22
3º 141 LUCIANI Maximiliano Arequito 17
4º 18 PORPORATO Mirko Ramona 15
5º 13 GIROLAMI German Isla Verde 13
6º 45 BAUDO Matias Las Varillas 10
7º 139 ROBLEDO Santiago M. Juarez 9
8º 39 GUEVARA Erwin Inriville 9
9º 19 ECHECONANCA Juan V.Mackena 8
10º 11 MORALES Fernando Laboulaye 6
11º 44 FLAUMER Waldemar V. Del Dique 4
12º 20 COMA Albaro Melo 2
13º 17 GRIBAUDO Joaquin Mte. Maiz 2
14º 16 ZAMORA Luciano V. Mackenna 2
15º 15 MARTINEZ Ramiro Laboulaye 2

MONOMARCA 150 cc - GRADUADOS

1º 83 SARRICOLEA Lucas Laboulaye 27
2º 1 TOMIO Horacio Isla Verde 22
3º 5 RE Joel Francisco Bell Ville 17
4º 69 IBARRA Hernan Bell Ville 15
5º 6 IRIBARREN José María Laboulaye 13
6º 90 PALLAVICINI Mario Tosquita 11
7º 50 GERMENA Sergio Laboulaye 11
8º 13 BOANO Daniel Villa Maria 10
9º 99 GUIBERT Edgardo Las Varillas 7
10º 84 ALVAREZ German Laboulaye 7
11º 63 LANCIONI Fabian Bell Ville 7
12º 9 ETCHETTO Luis V. Mackenna 5
13º 77 GIGENA Sergio V. Mackenna 3
14º 97 CALVO Pablo Córdoba 2
15º 96 CABRERA Leonardo Pergamino 2
16º 93 SANCHEZ Enzo Tres Algarrobos 2
17º 92 SMITH Guillermo V. Mackenna 2
18º 91 CRAVERO Fabian America 2
19º 88 GASPAROLO Cristin Tosquita 2
20º 86 GONDRA Carlos V. Mackenna 2
21º 85 CIANCIA Flavio V. Mackenna 2
22º 82 TESTA Ricardo Bouchardo 2
23º 79 GERMENA José Laboulaye 2
24º 73 CATTANEA Fabian Buchardo 2
25º 61 SMITH Esteban V. Mackenna 2
26º 53 SAMPIETRO Lisandro Bell Ville 2
27º 46 BALESTRELI Gerardo Laboulaye 2
28º 43 BILBAO Luis V. Mackenna 2
29º 42 TARTABINI Miguel San Marcos Sud 2
30º 35 FORSANI Roberto Esmeralda 2
31º 30 ALZAGUA Hugo M. Juarez 2
32º 28 BUFFA Mario V. Rosario 2
33º 27 CUERVO Alberto V. Mackenna 2
34º 26 GALETTO Mario Laboulaye 2
35º 15 ALVAREZ Jorge Miguel Laboulaye 2
36º 14 CAMPRA Roberto Las Varillas 2
37º 7 BACCA Raúl Ramona 2

Foto: Bamby Flores

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: