viernes, 27 de mayo de 2011

FEDERICO PÉREZ FUE EL MÁS RÁPIDO EN EL PRIMER ENTRENAMIENTO


El piloto de Junín fue el más rápido en los primeros entrenamientos del TC Pista en Buenos Aires. Segundo fue Grobocopatel y tercero Port, en los primeros ensayos de la sexta fecha del calendario.
Pérez aventajó a Daniel Grobocopatel por 126 milésimas, luego de que el volante de Carlos Casares comandara gran parte de los ensayos.
En tercer lugar quedó Sebastián Porto con el Chevrolet, para colocar a tres marcas diferentes en los tres primeros puestos.


Autódromo de Buenos Aires
Primer entrenamiento.


1 26 PEREZ, FEDERICO FORD 01:38.782
2 8 GROBOCOPATEL, DANIEL DODGE 01:38.908 0.126
3 9 PORTO, SEBASTIAN CHEVROLET 01:39.145 0.363
4 11 LOPEZ, EMILIANO CHEVROLET 01:39.320 0.538
5 16 VENTRICELLI , LUCIANO FORD 01:39.641 0.859
6 58 FALCON, ROBERTO DODGE 01:39.749 0.967
7 14 ECHEVARRIA, CAMILO CHEVROLET 01:39.764 0.982
8 55 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 01:39.836 1.054
9 29 MICHELOUD, GUSTAVO FORD 01:39.863 1.081
10 12 FERRANTE, GASTON CHEVROLET 01:39.955 1.173
11 98 BONELLI, NICOLAS FORD 01:40.065 1.283
12 115 GOMEZ, SEBASTIAN CHEVROLET 01:40.154 1.372
13 18 PEREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 01:40.277 1.495
14 4 SERRANO, MARTIN CHEVROLET 01:40.419 1.637
15 141 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01:40.545 1.763
16 27 LOPEZ, NAZARENO CHEVROLET 01:40.600 1.818
17 19 FRANCISCHETTI, JULIO CHEVROLET 01:40.611 1.829
18 31 GONZALEZ, NICOLAS FORD 01:40.612 1.830
19 67 TODINO, GASTON FORD 01:40.637 1.855
20 5 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 01:40.714 1.932
21 7 SOTRO, LEONEL FORD 01:40.797 2.015
22 17 GALARZA, RAMIRO DODGE 01:41.534 2.752
23 86 VIVIAN, FRANCO CHEVROLET 01:41.545 2.763
24 32 RICARDO, DE GIUSTI TORINO 01:41.692 2.910
25 3 KOHLER, CLAUDIO CHEVROLET 01:42.098 3.316
26 34 LYNN, FEDERICO FORD 01:42.160 3.378
27 15 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 01:42.380 3.598
28 28 GONZALEZ, ADRIAN CHEVROLET 01:42.456 3.674
29 85 CRUCIANELLI, GUSTAVO FORD 01:42.616 3.834
30 25 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 01:42.722 3.940
31 35 GONZALEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 01:42.825 4.043
32 137 HERRERA, AGUSTIN DODGE 01:42.826 4.044
33 75 VIDELE, MARCELO FORD 01:43.584 4.802
34 119 BERGANZA, ALEJANDRO DODGE 01:43.932 5.150
35 36 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS DODGE 01:44.131 5.349
36 23 BELMARTINO, GERARDO FORD 01:45.170 6.388
37 38 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 01:45.324 6.542
38 69 COPPOLA, MARIANO FORD 01:45.804 7.022
39 56 TABORDA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:46.426 7.644
40 22 VIANO, CLAUDIO DODGE 01:46.936 8.154
41 39 COSMA, GABRIEL DODGE 01:47.225 8.443
42 68 TROSSET, NICOLAS CHEVROLET 01:48.708 9.926
43 60 FALIVENE, JULIAN CHEVROLET 01:48.815 10.03
44 64 DEL BARRIO, CARLOS PEDRO DODGE 01:50.828 12.04
45 24 LABORITTO, FEDERICO FORD 01:51.569 12.78
46 10 PONCE DE LEON, MARIANO FORD 01:53.315 14.53
47 54 ABELLA, SEBASTIAN DODGE 02:02.815 24.03



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: