lunes, 9 de mayo de 2011

Ganó Gabriel Novillo en la Fórmula 4


3ª fecha 08-mayo-2011 - R. Mouras
Trazado Largo c/ Ch 4400Mts.

CLASIFICACION
1º 1 NOVILLO GABRIEL 1'41,77''
2º 5 CASTILLO RAMIRO 41,88''
3º 6 MEDINA MATIAS 42,02''
4º 7 CAMMAROTA FRANSISCO 42,22''
5º 2 ESCUDERO DIEGO 42,33''
6º 12 FUCCI FEDERICO 42,68''
7º 4 MORGAN JORGE 42,77''
8º 9 AYALA MARCOS 43,24''
9º 34 PERSICO LUCAS 43,67''
10º 10 FALLAS FRANSISCO 43,75''
11º 49 BAVA JUAN CARLOS 43,79''
12º 80 PAESANI JUAN IGNACIO 43,86''
13º 77 FARRONI LUCAS 43,89''
14º 79 MORILLO FRANCO 43,95''
15º 81 IMPIOMBATO, NICOLÁS 44,08''
16º 74 EBANI DAVID 44,41''
17 18 MANTERO FERNANDO 44,46''
18 14 PANUNZIO FERNANDO 44,51''
19º 71 SCUMBURDI JORDAN 44,72''
20º 76 SCHEINDER WALTER 45,10''
21º 17 PEREDA BALDOMERO 45,27''
22º 35 GONZALEZ GABRIEL 45,38''
23º 45 JULIAN IGNACIO 45,42''
24º 16 FEDERICCE JUAN CRUZ 45,55''
25º 88 SCARFONI, JUAN M. 45,66''
26º 57 RITHERS JULIAN 46,06''
27º 30 CUFRÉ, PABLO 46,11''
28º 85 OSARDO, CHRISTIAN 46,45''
29º 70 ALUNNO MARCELO 47,53''
30º 87 TOMASEVICH, IVO 47,76''
31º 15 SPALETTA, GILBERTO 49,51''
32º 68 MORALES ANA PAULA 49,60''
33º 54 CORNARA ALEJANDRO 54,54''
34º 19 RESPIGGI PABLO 54,73''
35º 55 PERIC, GERARDO 2'06,86''
36° 37 COCHERARI BRIAN ST
37° 50 CIANCIO GERMAN ST
38° 36 ANSELMO ALEJANDRO ST
39° 46 ORDOÑEZ, BRIAN ST
40° 75 FALLAS, HERNÁN ST
41° 78 FIORINO/COLLADO ST
42° 72 CALLEJA GUSTAVO ST
43° 11 RODRIGUEZ LUIS ST
Prom. del ganador: 155,644 Km/H

1ª Serie
Pos Nº Piloto Tiempo Vtas.

1º 1 NOVILLO GABRIEL 8'21,30'' 5
2º 10 FALLAS FRANSISCO 30,91'' 5
3º 88 SCARFONI, JUAN M. 45,13'' 5
4º 35 GONZALEZ GABRIEL 46,66'' 5
5º 4 MORGAN JORGE 49,18 5
6º 77 FARRONI LUCAS 9'07,87'' 5
7º 85 OSARDO, CHRISTIAN 37,65'' 5
8º 74 EBANI DAVID NC 3
9º 15 SPALETTA, GILBERTO NC 2
10º 19 RESPIGGI PABLO NC 2
11º 50 CIANCIO GERMAN NC 1
12º 7 CAMMAROTA FRANSISCO NRP -
13º 75 FALLAS, HERNÁN NRP -
14º 71 SCUMBURDI JORDAN Ex -
Prom. Del ganador: 156,534 Km/H
Rec. Vta. Auto N° 1 en 1'41,19''a 157,987 Km/H

2ª Serie
Pos Nº Piloto Tiempo Vtas.

1º 2 ESCUDERO DIEGO 8'24,73'' 5
Ex 79 MORILLO FRANCO 33,77'' 5
Ex 9 AYALA MARCOS 42,34'' 5
2º 57 RITHERS JULIAN 48,43'' 5
3º 5 CASTILLO RAMIRO 50,45'' 5
4º 49 BAVA JUAN CARLOS 54,57'' 5
5º 45 JULIAN IGNACIO 54,63'' 5
6º 18 MANTERO FERNANDO 55,26'' 5
7º 36 ANSELMO ALEJANDRO 9'04,72'' 5
8º 68 MORALES ANA PAULA 06,36'' 5
9º 76 SCHEINDER WALTER 14,19'' 5
10º 78 FIORINO/COLLADO 18,93'' 5
11º 55 PERIC, GERARDO NC 2
12º 70 ALUNNO MARCELO

NRP -
Prom. Del ganador: 156,242 Km/H
Rec. Vta. Auto N° 5 en 1'41,38'' a 156,915 Km/H

3ª Serie
Pos Nº Piloto Tiempo Vtas.

1º 6 MEDINA MATIAS 8'23,17'' 5
2º 12 FUCCI FEDERICO 28,05'' 5
3º 37 COCHERARI BRIAN 35,45'' 5
4º 34 PERSICO LUCAS 36,60'' 5
5º 14 PANUNZIO FERNANDO 42,46'' 5
6º 16 FEDERICCE JUAN CRUZ 42,55'' 5
7º 80 PAESANI JUAN IGNACIO 43,87'' 5
8º 17 PEREDA BALDOMERO 45,29'' 5
9º 81 IMPIOMBATO, NICOLÁS 49,70'' 5
10º 46 ORDOÑEZ, BRIAN 9'20,43'' 5
11º 30 CUFRÉ, PABLO 23,09'' 5
12º 54 CORNARA ALEJANDRO 46,44'' 5
13º 87 TOMASEVICH, IVO 7'28,65'' 4
Prom. Del ganador: 155,734 Km/H
Rec. Vta. Auto N° 6 en 1'41,71''a 157,400 Km/H

Final
Pos Nº Piloto Tiempo Vtas.

1º 1 NOVILLO GABRIEL 25'17,95'' 14
2º 6 MEDINA MATIAS 21,89'' 14
3º 37 COCHERARI BRIAN 24,45'' 14
4º 10 FALLAS FRANSISCO 25,78'' 14
5º 34 PERSICO LUCAS 28,51'' 14
6º 12 FUCCI FEDERICO 35,48'' 14
7º 49 BAVA JUAN CARLOS 37,28'' 14
8º 17 PEREDA BALDOMERO 42,49'' 14
9º 76 SCHEINDER WALTER 48,16'' 14
10º 85 OSARDO, CHRISTIAN 48,54'' 14
11º 14 PANUNZIO FERNANDO 48,59'' 14
12º 35 GONZALEZ GABRIEL 48,75'' 14
13º 77 FARRONI LUCAS 49,06'' 14
14º 71 SCUMBURDI JORDAN 53,06'' 14
15º 57 RITHERS JULIAN 54,69'' 14
16º 18 MANTERO FERNANDO 59,06'' 14
17 15 SPALETTA, GILBERTO 26'22,96'' 14
18 50 CIANCIO GERMAN 24,35'' 14
19º 68 MORALES ANA PAULA 37,01'' 14
20º 88 SCARFONI, JUAN M. 48,38'' 14
21º 81 IMPIOMBATO, NICOLÁS 24'17,05'' 14
22º 5 CASTILLO RAMIRO 25'03,52'' 13
23º 54 CORNARA ALEJANDRO 26'29,01'' 13
24º 7 CAMMAROTA FRANSISCO 22'07,03'' 13
25º 2 ESCUDERO DIEGO 23'13,46'' 12
26º 87 TOMASEVICH, IVO 17,38'' 12
27º 80 PAESANI JUAN IGNACIO 20'27,24'' 12
28º 46 ORDOÑEZ, BRIAN 26'30,94'' 11
29º 16 FEDERICCE JUAN CRUZ 18'47,43'' 11
30º 9 AYALA MARCOS 47,99'' 10
31º 4 MORGAN JORGE NC 9
32º 19 RESPIGGI PABLO NC 8
33º 55 PERIC, GERARDO NC 8
34º 74 EBANI DAVID NC 7
35º 36 ANSELMO ALEJANDRO NC 3
36º 70 ALUNNO MARCELO NC 2
37º 30 CUFRÉ, PABLO NRP -
38º 45 JULIAN IGNACIO NRP -
39º 75 FALLAS, HERNÁN NRP -
40º 78 FIORINO/COLLADO NRP -
41º 79 MORILLO FRANCO Ex -
Rec 5'' Auto N° 7 , 14 y 76- penalizado con pos. N° 18
Prom. Del ganador: 146,092 Km/H
Rec. Vta. Auto N° 4 en 1'40,96'' a 156,889 Km/H

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: