lunes, 23 de mayo de 2011

GIANFRANCO COLLINO GANÓ EN LA FÓRMULA RENAULT 2.0


Gianfranco Collino se llevó la victoria en la Fórmula Renault 2.0 que este domingo disputó una nueva competencia en el Autódromo de San Juan. Segundo fue Girolami y tercero Etman.

Créditos: Campeones
www.campeonesnet.com.ar

En una final accidentada, Gianfranco Collino alcanzó por primera vez en su carrera deportiva la victoria dentro de la Fórmula Renault 2.0 en el Autódromo de San Juan, al imponerse de punta a punta sobre Franco Girolami que llegó segundo y sobre Bruno Etman que arribó tercero.

En la largada, un vehículo se quedó parado lo que produjo que dos autos se enganchen y colisionen contra el muro de contención, afortunadamente sin consecuencias físicas para ambos pilotos. Además, el auto de seguridad debió salir en varias oportunidades por diferentes situaciones.

Párrafo aparte para el líder del campeonato, Rodrigo Rogani que no pudo poner en marcha su monoposto antes de la vuelta previa, debiendo partir desde el fondo de la grilla y en una gran remontada arribó a la bandera a cuadros en la séptima colocación.

Completaron los cinco primeros, Conta quien terminó cuarto tras una final luchada con Gerbaldo que finalmente se ubicó en el quinto lugar.

Fórmula Renault 2.0
San Juan
Competencia final.


1 8 COLLINO GIANFRANCO LITORAL GROUP 30;14,106
2 4 GIROLAMI FRANCO G.WERNES COMP. 30;14,553 0,447
3 9 ETMAN BRUNO G.WERNER COMP 30;18,480 4,374
4 10 CONTA FACUNDO WERNER JRS 30;19,220 5,114
5 6 GERBALDO MARIO WERNER COMP 30;19,812 5,706
6 41 SANTERO JULIAN CASTRO RACING 30;20,070 5,964
7 22 ROGANI RODRIGO LITORAL GROUP 30;22,664 8,558
8 5 MOLINA AYRTON G.WERNER COMP 30;23,563 9,457
9 27 ROSSI GASTON JLS MOTORSPORT 30;23,731 9,625
10 45 COTIGNOLA NICOLAS SCHILK TEAM 30;34,488 20,382
11 43 GARRIZ JUAN JOSE SATORRA COMP 30;41,439 27,333
12 40 VIDAL MATIAS BOUVIER RACING 30;41,489 27,383
13 52 CHAGAS OCTAVIO WERNER COMP 30;45,980 31,874
14 44 MERLO CARLOS JAVIER CORZA RACING 30;46,705 32,599
15 19 GIULIANI AGUSTIN LITORAL GROUP 30;58,376 44,270
16 15 CONTA OSCAR FIV FORMULA 31;01,736 47,630
17 46 ERCOLI FRANCO SCHILK TEAM 31;04,276 50,170
18 76 AYALA FERNANDO CROIZET RACING 22;51,365 22;51,365
19 31 MEICHTRI NICOLAS HRC PROTEAM 24;54,802 24;54,802
20 7 GARCIA ANTONINO FIV FORMULA 20;32,178 20;32,178
21 23 CACERES EMANUEL CACERES COMP 19;11,471 19;11,471
22 48 MEZZELANI FRANCO JLS MOTORSPORT 12;12,603 12;12,603
23 11 CALAMARI AGUSTIN WERNER JRS 10;58,619 10;58,619
24 0 FARINA AMADIS BOUVIER RACING
25 14 MUCHIUT MARCOS WERNER COMP
26 26 MOISES FEDERICO CROIZET RACING
27 55 LUQUE MANUEL LITORAL GROUP

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: