martes, 3 de mayo de 2011

La Fórmula 4 correrá en La Plata este fin de semana

MARCELO ALUNNO, de Rojas, campeón de la Fórmula Renault Bonaerense 1.100 en 2009 y de la 1.400 en 2.010, este año se sumó a la Fórmula 4, siempre con la motorización de Sebastián Perchante de Junín.

FRANCO MORILLO, piloto de Junín proveniente del karting, junto a su equipo de la Fórmula 4.

CRONOGRAMA !!!! 07 y 08 de mayo AUTODROMO MOURAS
CIRCUITO LARGO CON CHICANA-

SABADO 7 DE MAYO - pruebas oficiales-2 salidas de 15 minutos

1ra tanda del primer grupo 08:30
1ra tanda del 2do grupo 08:50
2da tanda del primer grupo 12:10
2da tanda del 2do grupo 12:30

clasificacion a box cerrado en 3 grupos de 10 minutos cada uno

1er grupo 15:30
2do grupo 15:45
3er grupo 16:00

DOMINGO 08 DE MAYO

las series serán a 5 vueltas o 10 minutos como maximo

1ra serie 08:35
2da serie 09:00
3ra serie 09:25

FINAL-a 14 vueltas o 30 minutos como maximo. 14:20 hs
_______________________________________________

Campeonato General
Pos Nº Piloto Procedencia Ptos.

1º 4 MORGAN, JORGE Capital 73,50
2º 1 NOVILLO, GABRIEL Capital 70,00
3º 2 ESCUDERO, DIEGO Gral. Rodríguez 46,50
4º 37 COCHERARI, BRIAN La Plata 44,00
5º 6 MEDINA, MATÍAS San Miguel 43,75
6º 45 JULIÁN IGNACIO Entre Ríos 30,00
7º 9 AYALA, MARCOS Morón 28,00
8º 49 BAVA, JUAN CARLOS Zárate 24,50
9º 71 SCUMBURDI JORDAN La Plata 21,50
10º 76 SCHENEIDER WALTER Las Heras 19,75
11º 77 FARRONI LUCAS Capital 19,25
12º 34 PÉRSICO, LUCAS Capital 17,00
13º 16 FEDERICI DI PALMA, J.C. Arrecifes 16,75
14º 72 CALLEJA GUSTAVO Gral. Rodríguez 14,50
15º 79 MORILLO FRANCO Junín 13,75
16º 7 CAMMAROTA, FRANCISCO R.O. Uruguay 13,00
17º 70 ALUNNO MARCELO Rojas 10,25
18º 12 FUCCI, FEDERICO Mercedes 8,50
19º 18 MANTERO, FERNANDO Capital 7,50
20º 5 CASTILLO, RAMIRO La Plata 6,00
21º 17 PEREDA, BALDOMERO Capital 5,25
22º 14 PANUNZIO, FERNANDO Capital 5,25
23º 11 RODRÍGUEZ, LUÍS Moreno 4,75
24º 86 PULEIO, MARCELO Haedo 4,50
25º 10 FALLAS, FRANCISCO Del Viso 4,25
26º 28 CODECIDO, JONATHAN Lomas del Mirador 4,00
27º 19 RESPIGGI, PABLO Zárate 2,75
28º 35 GONZÁLEZ, GABRIEL L. del Mirador 2,75
29º 50 CIANCIO, GERMAN Capital 2,00
30º 25 JONES, GUILLERMO San Isidro 1,25
31º 57 RITHNER, JULIAN Lomas del Mirador 1,25
32º 74 EBANI DAVID Pergamino 1,00
33º 36 ANSELMO, ALEJANDRO San Martín 0,75
34º 68 MORALES, ANA Gral. Rodríguez 0,75
35º 82 MILOHANICH SEBASTIAN Ramos Mejía 0,75
36º 55 PERIC, GERARDO Bella Vista 0,50
37º 80 PAESANI JUAN IGNACIO Ameghino 0,50
38º 83 FERNÁNDEZ, FRANCO Ezeiza 0,50
39º 88 SCARFONI, JUAN M. Capital 0,50
40º 26 PAPPALARDO, EMILIANO Lomas del Mirador 0,00
41º 54 CORNARA, ALEJANDRO Merlo 0,00
42º 61 ROBBONE, LEONARDO Zárate 0,00
43º 73 GENTILE, ERNESTO R. Castillo 0,00
44º 81 IMPIOMBATO, NICOLÁS Gral. Rodríguez 0,00
45º 85 OSARDO, CHRISTIAN La Reja 0,00
46º 87 TOMASEVICH, IVO Luján 0,00

Copa Senior
Pos Nº Piloto Procedencia Ptos.

1º 4 MORGAN, JORGE Capital 81,0
2º 72 CALLEJA, GUSTAVO Gral. Rodriguez 57,0
3º 35 GONZÁLEZ, GABRIEL L. del Mirador 35,0
4º 11 RODRÍGUEZ, LUÍS Moreno 33,0
5º 17 PEREDA, BALDOMERO Capital 26,0
6º 19 RESPIGGI, PABLO Zárate 23,0
7º 18 MANTERO, FERNANDO Capital 20,0
8º 25 JONES, GUILLERMO San Isidro 17,0
9º 86 PULEIO, MARCEL Haedo 16,0
10º 88 SCARFONI, JUAN M. Capital 15,0
11º 55 PERIC, GERARDO Bella Vista 12,0
12º 61 ROBBONNE, LEONARDO Zárate 3,0


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: