lunes, 9 de mayo de 2011

Ganó Torrissi, Ortiz/Santos (Junín) 3ros. en la N7 en Ranchos



TORRISSI, PROFETA EN SU PAGO

Juan Torrissi, en su primera temporada en la Clase N4, con un Mitsubishi EVO IX, se consagró ganador nada menos que en su ciudad natal, dando motivo para festejar a numerosos hinchas que bordearon los caminos de Ranchos. Horacio Heiland clasificó segundo, peleando mano a mano el puesto con Adrián Santos, definiéndolo por solo un segundo.

José Catera, repitió el triunfo de la carrera anterior en la N4-2 y Santiago Solari, en su primera presentación del año, demostró el porque de su cetro de Campeón en la N3, secundado por Juan Mon, quién se afirma en la punta del torneo.

En la recuperada Clase A, Mauro Minetti obtuvo su primer triunfo Federal, secundado por Alejandro Calderón, completando el podio el veterano Nunzio Vernaci, en su retorno al rally después de varios años de ausencia.

En su primera participación en el rally Federal, Jorge Dianda tuvo el inmenso orgullo de revalidar su título santafesino en este nuevo desafío, al lograr el triunfo en la N7, Juan Fernández, luego de puntear durante casi toda la segunda etapa, pero la caja de velocidades solo le permitió llegar segundo, quedando tercero Raúl Ortiz.

La N2, ofreció sobre el final un duelo titánico, especialmente luego de que Sebastián Zubillaga, sufriera un problema de frenos, oportunidad que no dejó escapar Luciano Bonomi, quién a partir de allí controlo ?por los espejos? los embates de Zubillaga que terminó como escolta, a solo 5 segundos, el platense Jorge Gimenez completó el trío de punta.

Un viento fresco de renovación sopló en la N1, Rubén Rosato fue el ganador y un inspirado Angel Bacigaluppi segundo, mientras que Javier Bocca logró su primer podio.

CAMPEONATO FEDERAL DE RALLY
10mo RALLY CIUDAD DE RANCHOS 2011 - DEL 6 AL 8 DE MAYO DE 2011
Fiscaliza: C.D.A. DEL ACA
Cómputos: CRODEM

General hasta PE 8

Pos. Nro. Piloto Vehículo Clase Pos. Penaliz. Total Dif Dif. * Clase Prom.
H:mm:ss.d H:mm:ss.d H:mm:ss.d H:mm:ss.d
1 3 TORRISSI JUAN-COSTAS SEBASTIAN MITSUBISHI N4 1 1:08:19.8 108.5

2 2 HEILAND HORACIO-BERTINAT PABLO MITSUBISHI N4 2 1:08:45.9 26.1 26.1 107.81

3 1 SANTOS ADRIAN-CINTIONI ADRIAN MITSUBISHI N4 3 1:08:47.0 27.2 27.2 107.78

4 4 PEREZ PABLO-DIAZ JOSE MITSUBISHI N4 4 1:12:21.5 4:01.7 4:01.7 102.46

5 17 MINETTI MAURO-SORIA DAMIAN VW GOL A 1 1:15:51.7 7:31.9 97.73

6 19 CALDERON ALEJANDRO-SOLIMO ANTONIO VW GOL A 2 1:17:30.3 9:10.5 1:38.6 95.65

7 16 VERNACI NUNZIO-FLORES ALEJANDRO RENAULT 18 A 3 1:17:31.8 9:12.0 1:40.1 95.62

8 34 BONOMI LUCIANO-PISSACO ANDRES FORD KA N2 1 1:18:58.3 10:38.5 93.88

9 36 ZUBILLAGA SEBASTIAN-BURGENO EDUARDO FORD FIESTA N2 2 1:19:03.8 10:44.0 5.5 93.77

10 29 DIANDA JORGE-BRUNO LEANDRO VW GOL N7 1 1:19:05.8 10:46.0 93.73

11 35 GIMENEZ JORGE-BERRUTTI FERNANDO FORD KA N2 3 1:19:30.1 11:10.3 31.8 93.25

12 28 FERNANDEZ J. ANGEL-FERNANDEZ J. AGUSTIN VW GOL N7 2 1:19:34.6 11:14.8 28.8 93.16

13 10 QUARCHIONI GUSTAVO-MACCHI PEDRO VW GOL A 4 40.0 1:20:09.8 11:50.0 4:18.1 92.48

14 50 SOLARI SANTIAGO-LANDECHEA JOSE CLIO N3 1 1:20:12.5 11:52.7 92.43

15 27 ORTIZ RAUL-SANTOS JUAN VW GOL N7 3 1:20:25.8 12:06.0 1:20.0 92.17

16 38 MORELLI VICTOR-TYRYK ROXANA FORD KA N2 4 1:20:26.4 12:06.6 1:28.1 92.16

17 15 DURANTE EDUARDO-DIMURO RICARDO VW GOL A 5 1:20:30.4 12:10.6 4:38.7 92.09

18 33 MARTINEZ FRANCISCO-ESPERONI JORGE VW GOL N7 4 1:20:31.8 12:12.0 1:26.0 92.06

19 37 RICAGNO FRANCO-BULACIO ROBERTO PEUGEOT 206 N2 5 1:20:35.4 12:15.6 1:37.1 91.99

20 39 ROSATO RUBEN-MAI OSCAR FORD FIESTA N1 1 1:20:47.4 12:27.6 91.76

21 43 BACIGALUPPI ANGEL-GUILLOCHON PATRICIA CORSA N1 2 1:21:02.3 12:42.5 14.9 91.48

22 23 MON JUAN-MELLI MARIA SEAT N3 2 1:21:38.1 13:18.3 1:25.6 90.81

23 5 CATERA JOSE-CUBISINO MATIAS SUBARU N42 1 1:22:49.5 14:29.7 89.51

24 42 BOCCA JAVIER-D AMELLO JAIRO VW GOL N1 3 1:22:59.9 14:40.1 2:12.5 89.32

25 41 BADINO MARTIN-GALLARDIN GERARDO VW GOL N1 4 1:23:05.6 14:45.8 2:18.2 89.22

26 30 SORIA VICTOR-LUCIANI GUSTAVO VW GOL N7 5 1:23:25.7 15:05.9 4:19.9 88.86

27 45 EMMA GUSTAVO-EMMA GABRIEL FORD KA N1 5 1:24:19.0 15:59.2 3:31.6 87.93

28 47 DEGORGUE GUSTAVO-ARGERICH DIEGO CORSA N1 6 1:27:12.3 18:52.5 6:24.9 85.01

29 22 PRATCH ALEJANDRO-SANTILLAN ALBERTO PEUGEOT 307 N3 3 20.0 1:28:55.9 20:36.1 8:43.4 83.36

30 46 SUAREZ JORGE-ZARATE EMMANUEL CORSA (e) N1 7 2:46:52.1 1:38:32.3 1:26:04.7 44.43

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: