miércoles, 11 de mayo de 2011

Resultados de Categorías del Sur de Santa Fe en Chañar Ladeado


Créditos: Federación Regional Santa Fe
www.fradsantafe.com

FRADSF
RESULTADOS CATEGORIAS DEL SUR 2º FECHA


FORMULA 1400 SANTAFESINA - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 8 ARIEL CAPARROS 44.145 1 - -
2 1 EMANUEL GIRON 44.253 6 +0.108 +0.108
3 4 GUSTAVO GUENIER 44.630 3 +0.485 +0.377
4 12 MATIAS COLLANTE 44.700 1 +0.555 +0.070
5 6 FLORENCIO GRANIC 44.822 2 +0.677 +0.122
6 25 FEDERICO VALLE 44.922 6 +0.777 +0.100
7 5 LUIS CAPORICCI 45.017 3 +0.872 +0.095
8 3 AUGUSTO GUENIER 45.079 4 +0.934 +0.062
9 10 GABRIEL PUPICH 45.292 5 1.147 +0.213
10 13 JUAN C. CERRI 45.341 7 1.196 +0.049
11 21 HERIBERTO GHERGO 45.388 5 1.243 +0.047
12 19 SERGIO SCIUTTI 46.042 6 1.897 +0.654
13 23 FABRICIO ULLA 46.950 6 2.805 +0.908
14 11 MATIAS SCHOEPF 47.219 4 3.074 +0.269
15 22 GABRIEL PAULTRONI 47.763 2 3.618 +0.544
16 18 ROBERTO RONZANI 48.282 2 4.137 +0.519
17 16 DINO GARDINI -.--- 0 - -
18 61 EZEQUIEL PORZIO -.--- 0 - -

FORMULA 1400 SANTAFESINA - 1ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 6 FLORENCIO GRANIC 45.474 2 - -
2 4 GUSTAVO GUENIER 45.359 2 +0.749 +0.749
3 8 ARIEL CAPARROS 45.500 3 1.816 1.067
4 23 FABRICIO ULLA 46.239 3 3.438 1.622
5 21 HERIBERTO GHERGO 46.139 3 4.407 +0.969
6 5 LUIS CAPORICCI 45.190 3 5.021 +0.614
7 10 GABRIEL PUPICH 45.156 3 3 Vueltas 3 Vueltas
8 22 GABRIEL PAULTRONI -.--- 0 - -
9 16 DINO GARDINI -.--- 0 - -

FORMULA 1400 SANTAFESINA - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 1 EMANUEL GIRON 44.593 5 - -
2 12 MATIAS COLLANTE 44.836 4 3.789 3.789
3 25 FEDERICO VALLE 45.119 3 5.722 1.933
4 13 JUAN C. CERRI 45.220 2 5.922 +0.200
5 3 AUGUSTO GUENIER 44.959 3 6.476 +0.554
6 19 SERGIO SCIUTTI 45.424 4 9.244 2.768
7 61 EZEQUIEL PORZIO 47.022 3 24.719 15.475
8 18 ROBERTO RONZANI 48.028 3 27.925 3.206
9 11 MATIAS SCHOEPF -.--- 0 - -


FORMULA 1400 SANTAFESINA - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 1 EMANUEL GIRON 45.345 5 - -
2 6 FLORENCIO GRANIC 46.174 5 1.958 1.958
3 19 SERGIO SCIUTTI 46.723 13 3.355 1.397
4 10 GABRIEL PUPICH 46.655 13 4.410 1.055
5 11 MATIAS SCHOEPF 48.172 14 9.278 4.868
6 18 ROBERTO RONZANI 49.049 5 10.597 1.319
7 12 MATIAS COLLANTE 46.332 6 6 Vueltas 6 Vueltas
8 13 JUAN C. CERRI 46.878 6 +0.763 +0.763
9 8 ARIEL CAPARROS 53.813 1 2.068 1.305
10 4 GUSTAVO GUENIER 47.016 5 9 Vueltas 3 Vueltas
11 61 EZEQUIEL PORZIO 55.490 1 10 Vueltas 1 Vuelta
12 22 GABRIEL PAULTRONI 54.731 1 1.760 1.760
13 23 FABRICIO ULLA -.--- 0 14 Vueltas 4 Vueltas
14 3 AUGUSTO GUENIER -.--- 0 +0.443 +0.443
15 21 HERIBERTO GHERGO -.--- 0 - -
NT 25 FEDERICO VALLE 46.671 5 - -


FORMULA 2 SANTAFESINA - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 CARLOS HERNANDEZ 44.879 3 - -
2 6 SERGIO RAPARO 44.981 4 +0.102 +0.102
3 3 OMAR OUWADA 45.001 2 +0.122 +0.020
4 7 SANTIAGO LOPEZ 45.606 2 +0.727 +0.605
5 4 MARIANO BONIFASI 45.945 2 1.066 +0.339
6 8 JUAN JOSE ZOLLOCCO 47.056 2 2.177 1.111
7 9 MIGUEL ANGEL RUIZ 48.928 4 4.049 1.872

FORMULA 2 SANTAFESINA - SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 CARLOS HERNANDEZ 43.466 3 - -
2 6 SERGIO RAPARO 43.778 5 1.576 1.576
3 4 MARIANO BONIFASI 45.082 4 13.496 11.920
4 3 OMAR OUWADA 44.639 6 16.051 2.555
5 8 JUAN JOSE ZOLLOCCO 45.956 3 18.051 2.000
6 9 MIGUEL ANGEL RUIZ 46.002 5 19.036 +0.985
7 7 SANTIAGO LOPEZ -.--- 0 6 Vueltas 6 Vueltas

FORMULA 2 SANTAFESINA - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 CARLOS HERNANDEZ 45.043 12 - -
2 4 MARIANO BONIFASI 45.808 4 4.868 4.868
3 7 SANTIAGO LOPEZ 45.641 7 6.078 1.210
4 8 JUAN JOSE ZOLLOCCO 47.501 4 10.474 4.395
5 9 MIGUEL ANGEL RUIZ 47.136 4 11.084 +0.610
6 6 SERGIO RAPARO 45.259 6 19.596 8.512
7 3 OMAR OUWADA 45.825 5 9 Vueltas 9 Vueltas


PROMOCIONAL 1100 - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 8 SEBASTIAN CAPURRO 46.440 5 - -
2 2 SERGIO GALVAN 46.479 5 +0.039 +0.039
3 7 JORGE TRIFILETTI 46.885 4 +0.445 +0.406
4 4 GUILLERMO SCARCELLI 46.899 4 +0.459 +0.014
5 1 NICOLAS ARDESI 47.064 5 +0.624 +0.165
6 3 MARCELO DELUCA 47.715 5 1.275 +0.651
7 6 RUBEN SOSA 47.718 3 1.278 +0.003
8 19 MAXIMILIANO BASUALDO 48.100 4 1.660 +0.382
9 10 DARIO NAVALESI 48.480 1 2.040 +0.380
10 40 JUAN GREGORIS 50.727 4 4.287 2.247
11 11 JONATAN SARMIENTO -.--- 0 - -
12 17 DARIO ALBERTO VALENTE -.--- 0 - -

PROMOCIONAL 1100 - SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 8 SEBASTIAN CAPURRO 47.980 4 - -
2 2 SERGIO GALVAN 47.835 5 1.530 1.530
3 1 NICOLAS ARDESI 48.235 3 4.338 2.808
4 4 GUILLERMO SCARCELLI 48.800 2 5.808 1.470
5 6 RUBEN SOSA 48.683 5 6.506 +0.698
6 19 MAXIMILIANO BASUALDO 49.247 4 11.376 4.870
7 3 MARCELO DELUCA 48.897 3 12.139 +0.763
8 7 JORGE TRIFILETTI 49.236 4 19.912 7.773
9 40 JUAN GREGORIS 50.184 5 20.213 +0.301
10 11 JONATAN SARMIENTO 50.792 6 21.053 +0.840
11 17 DARIO ALBERTO VALENTE 50.413 6 21.503 +0.450
12 10 DARIO NAVALESI -.--- 0 - -

PROMOCIONAL 1100 - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 8 SEBASTIAN CAPURRO 48.115 4 - -
2 2 SERGIO GALVAN 48.051 2 4.042 4.042
3 1 NICOLAS ARDESI 48.434 5 13.794 9.752
4 7 JORGE TRIFILETTI 49.521 7 21.544 7.750
5 6 RUBEN SOSA 49.117 10 23.030 1.486
6 19 MAXIMILIANO BASUALDO 49.432 10 24.070 1.040
7 4 GUILLERMO SCARCELLI 49.236 7 26.314 2.244
8 11 JONATAN SARMIENTO 50.630 8 40.126 13.812
9 17 DARIO ALBERTO VALENTE 49.971 8 41.207 1.081
10 40 JUAN GREGORIS 49.764 9 2 Vueltas 2 Vueltas
11 3 MARCELO DELUCA 50.270 2 4 Vueltas 2 Vueltas
12 10 DARIO NAVALESI 54.045 1 13 Vueltas 9 Vueltas

RENAULT 1400 SANTAFESINO - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 MARCELO POMILIO 48.812 3 - -
2 3 ALEJANDRO ROMOLI 49.184 5 +0.372 +0.372
3 14 ALBERTO BILLONE 49.391 6 +0.579 +0.207
4 5 RUBEN CORONEL 49.434 4 +0.622 +0.043
5 27 CARLOS MARCHIONO 49.498 5 +0.686 +0.064
6 26 SERGIO GARETTO 49.528 3 +0.716 +0.030
7 10 CRISTIAN VENTURINI 49.653 5 +0.841 +0.125
8 15 JUAN M. AROMANDO 49.691 4 +0.879 +0.038
9 7 ERNESTO VALOPPI 50.019 6 1.207 +0.328
10 4 OSCAR SANTI 50.132 6 1.320 +0.113
11 20 LUIS PERON 50.194 1 1.382 +0.062
12 21 DANIEL MASSEI 50.423 3 1.611 +0.229
13 6 FACUNDO CARDINALE 50.657 3 1.845 +0.234
14 8 EZEQUIEL GAITAN 50.670 3 1.858 +0.013
15 17 CRISTIAN ZEBALLOS 51.329 1 2.517 +0.659
16 24 FERNADO ROTILI 52.450 2 3.638 1.121


RENAULT 1400 SANTAFESINO - 1º SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 MARCELO POMILIO 48.942 4 - -
2 14 ALBERTO BILLONE 49.003 5 1.110 1.110
3 27 CARLOS MARCHIONO 49.282 4 2.535 1.425
4 7 ERNESTO VALOPPI 49.384 4 3.613 1.078
5 10 CRISTIAN VENTURINI 49.339 5 3.901 +0.288
6 20 LUIS PERON 49.274 6 4.649 +0.748
7 8 EZEQUIEL GAITAN 50.255 3 14.898 10.249
8 24 FERNADO ROTILI 52.538 3 29.125 14.227


RENAULT 1400 SANTAFESINO - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 5 RUBEN CORONEL 49.339 2 - -
2 3 ALEJANDRO ROMOLI 49.030 6 1.530 1.530
3 15 JUAN M. AROMANDO 49.600 5 5.785 4.255
4 4 OSCAR SANTI 50.066 5 8.160 2.375
5 6 FACUNDO CARDINALE 50.614 4 11.191 3.031
6 17 CRISTIAN ZEBALLOS 51.803 5 30.235 19.044
7 21 DANIEL MASSEI 50.486 4 2 Vueltas 2 Vueltas
8 26 SERGIO GARETTO 50.314 2 4 Vueltas 2 Vueltas


RENAULT 1400 SANTAFESINO - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 5 RUBEN CORONEL 49.784 2 - -
2 2 MARCELO POMILIO 49.396 3 +0.267 +0.267
3 26 SERGIO GARETTO 50.357 4 20.425 20.158
4 4 OSCAR SANTI 50.447 6 21.702 1.277
5 8 EZEQUIEL GAITAN 50.731 4 23.078 1.376
6 10 CRISTIAN VENTURINI 49.422 2 23.348 +0.270
7 6 FACUNDO CARDINALE 51.300 12 26.014 2.666
8 27 CARLOS MARCHIONO 50.235 11 26.285 +0.271
9 21 DANIEL MASSEI 51.017 7 26.919 +0.634
10 17 CRISTIAN ZEBALLOS 52.451 8 47.034 20.115
11 24 FERNADO ROTILI 52.528 4 47.293 +0.259
12 7 ERNESTO VALOPPI 50.091 8 2 Vueltas 2 Vueltas
13 3 ALEJANDRO ROMOLI 49.672 3 9 Vueltas 7 Vueltas
14 14 ALBERTO BILLONE 49.966 3 11 Vueltas 2 Vueltas
15 20 LUIS PERON 51.002 3 9.676 9.676
16 15 JUAN M. AROMANDO -.--- 0 14 Vueltas 3 Vueltas



TC 2000 SANTAFESINO - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 8 SERGIO CASTELLI 47.920 3 - -
2 2 NORBERTO GOSS 48.052 5 +0.132 +0.132
3 1 MARCELO DI BENE 48.418 3 +0.498 +0.366
4 9 OSCAR SAVINO 48.429 5 +0.509 +0.011
5 101 JORGE MARQUEZ 48.573 5 +0.653 +0.144
6 26 ROBERTO POUILLASTROU 48.979 3 1.059 +0.406
7 73 HECTOR CASTAGNANI 49.035 4 1.115 +0.056
8 5 GERARDO COEGO 49.173 1 1.253 +0.138
9 17 NICOLAS SAVINO 49.307 1 1.387 +0.134
10 27 MARTIN CAFFI 49.461 4 1.541 +0.154
11 30 SERGIO MAZZONI 49.629 4 1.709 +0.168
12 107 GUSTAVO PIRRO 50.832 1 2.912 1.203



TC 2000 SANTAFESINO - SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 8 SERGIO CASTELLI 48.123 3 - -
2 2 NORBERTO GOSS 48.140 2 +0.381 +0.381
3 9 OSCAR SAVINO 48.117 6 1.674 1.293
4 101 JORGE MARQUEZ 48.390 3 5.441 3.767
5 26 ROBERTO POUILLASTROU 48.506 3 6.471 1.030
6 5 GERARDO COEGO 48.334 6 7.531 1.060
7 1 MARCELO DI BENE 47.754 2 10.590 3.059
8 73 HECTOR CASTAGNANI 49.201 6 12.698 2.108
9 17 NICOLAS SAVINO 49.475 5 13.620 +0.922
10 30 SERGIO MAZZONI 49.714 4 14.762 1.142
11 27 MARTIN CAFFI 49.207 6 14.892 +0.130
12 107 GUSTAVO PIRRO 50.379 2 22.289 7.397



TC 2000 SANTAFESINO - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 NORBERTO GOSS 48.561 7 - -
2 26 ROBERTO POUILLASTROU 49.512 4 12.723 12.723
3 30 SERGIO MAZZONI 50.258 9 17.943 5.220
4 27 MARTIN CAFFI 50.051 2 19.233 1.290
5 101 JORGE MARQUEZ 49.459 8 20.282 1.049
6 107 GUSTAVO PIRRO 51.045 10 28.392 8.110
7 73 HECTOR CASTAGNANI 49.381 11 28.761 +0.369
8 8 SERGIO CASTELLI 49.069 2 1 Vuelta 1 Vuelta
9 1 MARCELO DI BENE 48.949 5 3 Vueltas 2 Vueltas
10 5 GERARDO COEGO 48.903 6 6 Vueltas 3 Vueltas
11 9 OSCAR SAVINO 48.364 5 +0.521 +0.521
12 17 NICOLAS SAVINO 1:05.510 1 11 Vueltas 5 Vueltas


TC SANTAFESINO - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 34 JAIME MONTANER 48.096 2 - -
2 4 GUSTAVO BESANA 48.268 3 +0.172 +0.172
3 21 MARIO BUSSI 48.289 2 +0.193 +0.021
4 11 MARCELO GESSE 48.773 6 +0.677 +0.484
5 5 VICENTE RANDISI 48.815 2 +0.719 +0.042
6 14 SERGIO RAPARO 48.826 2 +0.730 +0.011
7 31 JUAN CARLOS PAULTRONI 48.840 6 +0.744 +0.014
8 6 PABLO ARATA 48.900 1 +0.804 +0.060
9 39 PABLO WALSH 49.309 1 1.213 +0.409
10 18 SERGIO BERLANGA 49.435 2 1.339 +0.126
11 10 MIGUEL ANGEL BALDUCHI 49.701 1 1.605 +0.266
12 41 FERNANDO FERREIROS 51.405 1 3.309 1.704
13 32 DARIO PASCUAL -.--- 0 - -


TC SANTAFESINO - 1ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 34 JAIME MONTANER 49.139 2 - -
2 21 MARIO BUSSI 49.533 2 3.406 3.406
3 5 VICENTE RANDISI 49.977 2 8.446 5.040
4 39 PABLO WALSH 49.798 5 9.092 +0.646
5 31 JUAN CARLOS PAULTRONI 50.148 5 14.613 5.521
6 32 DARIO PASCUAL 51.678 3 20.850 6.237
7 10 MIGUEL ANGEL BALDUCHI 51.736 2 22.944 2.094



TC SANTAFESINO - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 4 GUSTAVO BESANA 49.240 2 - -
2 6 PABLO ARATA 50.068 4 8.640 8.640
3 18 SERGIO BERLANGA 51.129 6 16.972 8.332
4 41 FERNANDO FERREIROS 51.972 4 24.561 7.589
5 11 MARCELO GESSE 51.558 6 26.432 1.871
6 14 SERGIO RAPARO 49.942 4 26.579 +0.147


TC SANTAFESINO - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 4 GUSTAVO BESANA 48.796 8 - -
2 21 MARIO BUSSI 49.065 10 3.472 3.472
3 18 SERGIO BERLANGA 49.825 4 10.840 7.368
4 39 PABLO WALSH 49.622 11 11.734 +0.894
5 5 VICENTE RANDISI 49.654 7 20.568 8.834
6 6 PABLO ARATA 50.403 5 21.091 +0.523
7 11 MARCELO GESSE 49.520 7 22.685 1.594
8 10 MIGUEL ANGEL BALDUCHI 50.301 7 32.598 9.913
9 14 SERGIO RAPARO 49.581 7 34.227 1.629
10 32 DARIO PASCUAL 50.221 7 35.644 1.417
11 41 FERNANDO FERREIROS 51.911 4 1 Vuelta 1 Vuelta
12 34 JAIME MONTANER 49.124 10 3 Vueltas 2 Vueltas
13 31 JUAN CARLOS PAULTRONI -.--- 0 - -


TURISMO FIAT 128 - CLASIFICACIÓN
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior

TURISMO FIAT 128 - 1ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 DIEGO FERNANDEZ 49.064 2 - -
2 5 PABLO BARBIERI 49.295 3 +0.237 +0.237
3 46 FRANCO VALDEZ 49.676 4 2.809 2.572
4 8 ARIEL VILLANUEVA 49.897 4 4.463 1.654
5 11 FERNANDO GIACOMINO 50.294 4 7.183 2.720
6 28 ORLANDO ZANATTA 50.449 6 9.397 2.214
7 7 DIEGO FERRERI 50.994 5 13.619 4.222
8 19 MAURO MAGNI 50.426 5 16.919 3.300
9 25 GUSTAVO FARIAS 56.075 1 5 Vueltas 5 Vueltas
10 14 WALTER DONATI -.--- 0 6 Vueltas 1 Vuelta



TURISMO FIAT 128 - 2ª SERIE
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 77 CRISTIAN VENTURINI 49.826 5 - -
2 6 DANTE GIUSTI 49.955 3 3.183 3.183
3 1 RAFAEL CATALDI 50.287 4 7.028 3.845
4 4 GUSTAVO GAYDOU 50.661 5 8.651 1.623
5 12 LUCAS PERUCCA 50.121 2 8.769 +0.118
6 38 MARCELO RISSO 51.403 5 14.083 5.314
7 27 SEBASTIAN PEREZ 51.095 6 14.903 +0.820
8 10 NICOLAS MUSELLI -.--- 0 6 Vueltas 6 Vueltas
9 35 MARTIN SIMEONI -.--- 0 +0.039 +0.039



TURISMO FIAT 128 - FINAL
========================================================================
Posición N° Nombre Mejor Tm En Vuelta Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior
1 2 DIEGO FERNANDEZ 49.471 8 - -
2 6 DANTE GIUSTI 49.773 12 5.275 5.275
3 4 GUSTAVO GAYDOU 50.647 9 14.552 9.277
4 5 PABLO BARBIERI 51.075 8 18.383 3.831
5 7 DIEGO FERRERI 50.889 8 19.185 +0.802
6 12 LUCAS PERUCCA 51.048 8 21.856 2.671
7 27 SEBASTIAN PEREZ 51.484 3 23.294 1.438
8 19 MAURO MAGNI 51.244 10 23.915 +0.621
9 11 FERNANDO GIACOMINO 51.184 10 24.014 +0.099
10 10 NICOLAS MUSELLI 51.246 13 28.569 4.555
11 28 ORLANDO ZANATTA 52.801 11 41.297 12.728
12 1 RAFAEL CATALDI 50.217 7 6 Vueltas 6 Vueltas
13 38 MARCELO RISSO 51.515 3 9 Vueltas 3 Vueltas
14 77 CRISTIAN VENTURINI 50.132 3 10 Vueltas 1 Vuelta
15 8 ARIEL VILLANUEVA 50.573 3 2.323 2.323
EX 46 FRANCO VALDEZ 49.730 7 - -


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: