domingo, 29 de mayo de 2011

Resultados del Karting Bonaerense en Pergamino

CRÉDITOS: PUESTA A PUNTO DIGITAL - www.puestaapuntodigital.com.ar
LE AGRADECEMOS A EDUARDO GRECO LA EXCELENTE INFORMACIÓN SOBRE EL KARTING BONAERENSE





ALEJANDRO MARCOLINI delante de Rubén Ortiz.

11 pilotos se presentaron en la categoría Master. Alejandro Marcolini corto el dominio implementado por Spiga en las 2 primeras fecha.
La clasificacion fue muy apretada, Marcolini le ganó la clasifica a Ortiz por 8 milésimas y al 3º Spiga por 14 milésimas. Muy buen trabajo del "pato" Aurelli quien debutó en la Master quedando 4º a 15 milésimas.
GUSTAVO SPIGA, tercero en Master.


1 3 MARCOLINI,ALEJANDRO 39.382 7 68.833 8
2 2 ORTIZ,RUBEN 39.402 8 68.799 0.020 0.020 8
3 1 SPIGA,GUSTAVO 39.525 7 68.584 0.143 0.123 8
4 24 AURELLI,EDUARDO 39.534 6 68.569 0.152 0.009 8
5 17 RODRIGUEZ DE PARIS,HERNAN 39.577 6 68.494 0.195 0.043 8
6 4 MONTI,ALEJANDRO 39.829 4 68.061 0.447 0.252 8
7 6 MOLINATTO,RUBEN 39.940 6 67.872 0.558 0.111 8
8 11 ALLOCHIS,JOSE 40.147 4 67.522 0.765 0.207 8
9 22 LEVATO,ALAN 40.180 7 67.466 0.798 0.033 8
10 10 COLABELLA,ROBERTO 40.341 7 67.197 0.959 0.161 8
11 32 PARODI,JORGE 40.808 6 66.428 1.426 0.467 8

0 Comments
Publicado el 28 May 2011 por Eduardo
Cantelmi adelante en la 110


Siciliani siempre esta


A pesar de que no pudo ganar todavía, Agustín Siciliani siempre está ahí y hoy dio un gran paso para buscar la victoria, fue el mejor en las pruebas de Clasificación de la Pro Kart que presentó 26 maquinas.
Una de las novedades que entrego esta clasifica es que el campeón Alfonso Domenech deberá largar ultimo en la serie al ser excluido de la clasificación por ayuda externa.
Lucas Sartori fue 2º con un buen andar y Manteca Martínez 3º. Buena labor de Spataro quien se ubico 4º.

1 4 SICILIANI,AGUSTIN 38.667 4 70.106 5
2 57 SARTORI,LUCAS 38.953 2 69.592 0.286 0.286 3
3 2 MARTINEZ,SERGIO 38.989 4 69.527 0.322 0.036 5
4 34 SPATARO,FABRICIO 39.124 5 69.287 0.457 0.135 6
5 6 SABATINI,DAMIAN 39.255 4 69.056 0.588 0.131 5
6 8 ARRIOLA,MARCELO 39.325 2 68.933 0.658 0.070 4
7 35 ORTIZ,GABRIEL 39.327 1 68.930 0.660 0.002 5
8 7 BISCAYART,SANTIAGO 39.368 3 68.858 0.701 0.041 5
9 36 ORTIZ,RUBEN 39.471 3 68.678 0.804 0.103 5
10 42 FANUCE,BENJAMIN 39.577 6 68.494 0.910 0.106 6
11 9 VASCHETTI,MARCELO 39.801 1 68.109 1.134 0.224 2
12 39 ECHAVE,CARLOS 39.819 4 68.078 1.152 0.018 5
13 12 MILLANOVICH,ALEXIS 39.860 5 68.008 1.193 0.041 5
14 37 BAILO,ENZO 39.936 1 67.879 1.269 0.076 4
15 22 TERRE,JUAN 39.983 2 67.799 1.316 0.047 2
16 21 CORADELLO,GUILLERMO 39.984 2 67.797 1.317 0.001 5
17 59 CABODEVILLA,MAURICIO 39.988 1 67.790 1.321 0.004 5
18 17 LUELLES,PABLO 39.994 4 67.780 1.327 0.006 5
19 26 CORREA,JAVIER 39.996 3 67.777 1.329 0.002 3
20 199 GIRONACCI,SANTIAGO 40.164 5 67.493 1.497 0.168 5
21 38 CASTRO,FEDERICO 40.360 1 67.166 1.693 0.196 5
22 23 DELOSO,GUILLERMO 40.628 4 66.722 1.961 0.268 5
23 19 MICHELLANGELO,FERNANDO 40.761 5 66.505 2.094 0.133 5
24 10 DEMETRIO,DIEGO --:--:--.--- 0 - 0.000 0
25 14 DAMONTE,LUCIANO --:--:--.--- 0 - 0.000 0
No clasificado ()
DQ 1 DOMENECH,ALFONSO 39.312 2 68.956 0.000 3
17:55 EXCLUIDO: KART 1 POR RECIBIR AYUDA EXTERNA.-
0 Comments
Publicado el 28 May 2011 por Eduardo
Capiglioni quiere la victoria en la 125


Con algunos kart menos que en la carrera pasada la 125 Nacional tuvo la presencia de 14 pilotos. Volvió el campeón Jauregui pero fue excluído por no salir en el grupo que le correspondía a pista.
Gerardo Capiglioni fue el más rápido hoy en la clasificacion de Pergamino donde hubo problemas con un pozo que hacía saltar mucho a los Kart.
Quedo como escolta Santiago Hernandez que viene de ganar en Salto. Santiago Sanchez fue 4º y Morischetti el 5º.

1 17 CAPIGLIONI,GERARDO 39.810 4 68.093 5
2 6 HERNANDEZ,SANTIAGO 39.853 3 68.020 0.043 0.043 5
3 70 SANCHEZ,SANTIAGO 40.064 5 67.662 0.254 0.211 5
4 2 MORISCHETTI,ANDRES 40.230 2 67.383 0.420 0.166 5
5 7 DESIMONE,LEONARDO 40.346 4 67.189 0.536 0.116 5
6 16 GUTIERREZ,RAUL 40.398 2 67.102 0.588 0.052 5
7 11 MARTIN,JUAN 40.463 3 66.995 0.653 0.065 5
8 44 VIOLA,FEDERICO 40.519 5 66.902 0.709 0.056 5
9 63 FELTRIN,MARTIN 40.722 4 66.568 0.912 0.203 5
10 14 ARGENTO,FEDERICO 40.807 3 66.430 0.997 0.085 3
11 18 BORRAJO,GUILLERMO 43.075 1 62.932 3.265 2.268 2
12 9 BELLUCCIA,JUAN --:--:--.--- 0 - 0.000 0
13 10 FONDATO,GASTON --:--:--.--- 0 - 0.000 0
No clasificado ()
DQ 1 JAUREGUI,FELIPE 46.176 1 58.706 0.000 1
17:38 EXCLUIDO: KART 1 POR NO SALIR EN GRUPO QUE LE CORRESPONDE, SIN AUTORIZACION.-

0 Comments
Publicado el 28 May 2011 por Eduardo
Argento comando la 150


El "Fede" Argento fue el más rápido en la Promocional 150 y le dio una sonrisa a su padre que para esta carrera debió pagar una multa de 1000 pesos para que su hijo pueda correr(no paro en Salto cuando se le había puesto bandera negra).
El pergaminense estuvo impecable hoy en la clasificación de Pergamino y aventajo a su coterráneo Hernán Zeta por 16 centésimas. Cabrera con otra buena labor fue 3º. Azzaretti fue el 4º y el último ganador, Gonzalo Gattari se metió 5º con 31 volantes presentes en esta divisional.

1 11 ARGENTO,FEDERICO 42.708 2 63.473 5
2 12 SETA,HERNAN 42.863 2 63.243 0.155 0.155 5
3 16 CABRERA,LEONARDO 42.950 3 63.115 0.242 0.087 5
4 26 AZZARETTI,NICOLAS 42.977 4 63.076 0.269 0.027 5
5 27 GATTARI,GONZALO 42.978 2 63.074 0.270 0.001 5
6 9 ANGAROLLA,JULIO 43.031 4 62.996 0.323 0.053 5
7 81 OCHOA,SEBASTIAN 43.083 3 62.920 0.375 0.052 5
8 33 BORRAJO,GUILLERMO 43.149 1 62.824 0.441 0.066 5
9 46 GATTARI,ALBERTO 43.294 4 62.614 0.586 0.145 5
10 6 DOMINGUEZ,JUAN 43.325 3 62.569 0.617 0.031 5
11 10 CALUCH,LUIS 43.334 5 62.556 0.626 0.009 5
12 37 LANDABURU,FEDERICO 43.419 5 62.433 0.711 0.085 5
13 4 RIERA,FABIAN 43.452 1 62.386 0.744 0.033 5
14 49 BALASSONE,IGNACIO 43.481 2 62.344 0.773 0.029 5
15 50 BARBIERI,MAURICIO 43.505 5 62.310 0.797 0.024 5
16 5 TURIN,MARIO 43.594 5 62.183 0.886 0.089 5
17 28 BASILICO,DANIEL 43.629 2 62.133 0.921 0.035 5
18 36 COTTA,VALENTIN 43.656 4 62.095 0.948 0.027 5
19 7 TORDO,WALTER 43.719 5 62.005 1.011 0.063 5
20 99 OREJON,MARIANO 43.842 3 61.831 1.134 0.123 5
21 30 LOPEZ,EDUARDO 43.885 5 61.771 1.177 0.043 5
22 34 POLINI,FEDERICO 43.954 5 61.674 1.246 0.069 5
23 39 CANTELMI,ALEXANDER 43.985 5 61.630 1.277 0.031 5
24 24 SANSONE,GERARDO 44.090 5 61.483 1.382 0.105 5
25 35 CALLE,LEONARDO 44.101 2 61.468 1.393 0.011 5
26 38 TOMAZ,LUCIANO 44.123 1 61.437 1.415 0.022 1
27 40 CASCARDO,JULIAN 44.167 3 61.376 1.459 0.044 5
28 41 THALER,MIGUEL 44.298 2 61.195 1.590 0.131 5
29 32 CALUCH,CRISTIAN 44.632 3 60.737 1.924 0.334 4
30 47 CABRERA,ALEJANDRO --:--:--.--- 0 - 0.000 0
31 29 PADRANI,DANILO --:--:--.--- 0 - 0.000 0

0 Comments
Publicado el 28 May 2011 por Eduardo
Marcolini en apretada clasificación


Nacho Cantelmi volvio a dominar en la Promocional 110. Luego del dominio de Giuli en Salto esta vez Cantelmi fue el mejor y clasificó adelante. Lo escolto Tapi Correa con una buena performance y quedó 3ª Giuli ganador de la última.
25 kart en esta divisional clasificaron hoy en Pergamino.

1 5 CANTELMI,EMANUEL 43.703 1 62.028 5
2 17 CORREA,JAVIER 43.981 3 61.636 0.278 0.278 5
3 21 GIULLI,GONZALO 44.026 3 61.573 0.323 0.045 5
4 53 ALVAREZ,JOAQUIN 44.199 4 61.332 0.496 0.173 5
5 11 BORSARELLI,LUCIANO 44.330 2 61.150 0.627 0.131 5
6 73 HOBUD,LEONARDO 44.413 4 61.036 0.710 0.083 5
7 23 DANA,CESAR 44.414 3 61.035 0.711 0.001 5
8 16 VITTORI,JOSE 44.528 2 60.879 0.825 0.114 5
9 26 TORRES,ANTONIO 44.647 3 60.716 0.944 0.119 5
10 29 GONZALEZ,IGNACIO 44.701 1 60.643 0.998 0.054 5
11 50 MIGLIAVACCA,MARIO 44.773 1 60.545 1.070 0.072 5
12 19 MESONERO,MIGUEL 44.874 5 60.409 1.171 0.101 5
13 7 PECHIO,MARTIN 44.885 5 60.394 1.182 0.011 5
14 80 CUESTA,KEVIN 44.936 3 60.326 1.233 0.051 5
15 98 BRACCO,AGUSTIN 44.948 3 60.310 1.245 0.012 5
16 87 FURLANO,MARIANO 45.403 5 59.705 1.700 0.455 5
17 45 LETTA,MARIANO 45.588 1 59.463 1.885 0.185 5
18 91 DONATTI,RODRIGO 45.729 2 59.280 2.026 0.141 5
19 123 BENESTANTE,DANIEL 45.814 4 59.170 2.111 0.085 5
20 36 NOVARECE,NICOLAS 45.905 1 59.052 2.202 0.091 5
21 79 LUCIANI,FEDERICO 46.688 1 58.062 2.985 0.783 5
22 77 OBRIEN,MIGUEL 46.719 5 58.024 3.016 0.031 5
23 81 PICCINI,HUGO 48.372 3 56.041 4.669 1.653 5
24 82 SBUTTONI,SANTIAGO --:--:--.--- 0 - 0.000 0
25 41 OBRIEN,PATRICIO --:--:--.--- 0 - 0.000 0

0 Comments
Publicado el 28 May 2011 por Eduardo
Sabartes el mejor en la Pre Junior


Sabartes quiere desquite y hoy volvió a realizar el mejor registro en la clasificación de la categoría Pre Juniors en Pergamino. Lo escolto el último ganador, Franco Lucedro de Rojas y 3º quedo el campeón Valentín Gianini.
12 kart hubo en esta divisional.

1 5 SABARTES,TIAGO 44.119 2 61.443 5
2 3 LUCERO,FRANCO 44.207 5 61.321 0.088 0.088 5
3 1 GIANINI,VALENTI 44.315 2 61.171 0.196 0.108 5
4 11 MARCOLINI,GERONIMO 44.348 4 61.126 0.229 0.033 5
5 16 GRASSELLI,FRANCO 44.850 3 60.441 0.731 0.502 5
6 48 ALVAREZ,SANTIAGO 44.850 5 60.441 0.731 0.000 5
7 17 CELOTTI,LUCAS 44.954 3 60.302 0.835 0.104 5
8 6 GARAVANO,TOMAS 44.980 5 60.267 0.861 0.026 5
9 4 ORTELLI,IGNACIO 45.036 2 60.192 0.917 0.056 5
10 8 COSTA,GENARO 45.067 3 60.150 0.948 0.031 5
11 46 CERIOTTI,IGNACIO 45.361 5 59.761 1.242 0.294 5
12 22 CARRION,AGUSTIN 49.425 2 54.847 5.306 4.064 3


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: