miércoles, 13 de julio de 2011

CAMPEONATO DEL RALLY FEDERAL


CAMPEONATO RALLY FEDERAL 2011 (extraoficial hasta Los Toldos)

CLASE N7
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

FERNANDEZ JUAN 20 2.25 15 20 0 57.25
MARTINEZ FRANCISCO 0 0 10 13 20 43
ORTIZ RAUL 16 12 13 0 41
SORIA VICTOR 0 15 7 15 0 37
DIANDA JORGE 0 0 18 8 0 26
PACENTI LUCAS 0 0 0 7 16 23
PERKINS TOMAS 0 0 0 0 12 12
DIFILIPPO ARIEL 0 7.5 0 0 0 7.5

CLASE N4
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

SANTOS ADRIAN 17 5.25 13 19 19 73.25
TORRISSI JUAN 0 12.75 20 5 14 51.75
HEILAND HORACIO 12 14.25 15 0 41.25
ADROGUE ENRIQUE 2 0 0 12 15 29
LEVY ALEJANDRO 19 0 0 0 19
CANCELO JUAN 0 0 0 14 14
PEREZ PABLO 0 0.75 9 0 9.75
BENETTI SERGIO 0 9 0 0 9
ROBBIANI ARIEL 0 0 0 0 9 9
MONARCA GONZALO 0 7.25 0 0 7.25
CASTELO CRISTIAN 0 2.25 0 0 2.25

CLASE N4-2
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

CATERA JOSE 0 11.25 20 0 31.25
CANCELO JUAN 5 0 0 20 25
HERRERO CARLOS 0 9 0 0 9

CLASE A
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

MINETTI MAURO 0 0 19 13 11 43
DISALVO RODRIGO 0 14.25 0 20 4 38.25
DURANTE EDUARDO 16 9 5 7 1 38
VIGO FERNANDO 20 0 0 6 0 26
FIORAVANTI MARTIN 0 0 3 11 7 21
CROCCO GASTON 0 0 0 0 20 20
MONSERRAT SEBASTIAN 0 0 0 4 0 19
CALDERON ALEJANDRO 0 0 12 2 0 14
CARESANO OSMAR 0 12.75 0 0 0 12.75
VERNACI NUNZIO 0 0 10 0 0 10
QUARCHIONI GUSTAVO 0 0 10 0 0 10
BANDI EZEQUIEL 0 0 0 0 5 5
FIORAVANTI DANIEL 0 0 4 0 0 4


CLASE N3
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

MON JUAN 20 13.5 15 11 0 59.5
SOLARI SANTIAGO 0 0 20 20 19 59
PRACHT ALEJANDRO 0 3.75 11 16 17 47.75
CHINONE CRISTIAN 16 3 4 3 0 26
CASTRO PABLO 0 10.5 0 0 0 10.5

CLASE N3-2
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

MON JUAN 20 13.5 19 15 0 67.5
PRACHT ALEJANDRO 0 3.75 15 20 20 58.75
CHINONE CRISTIAN 16 3 5 4 0 28

CLASE N2
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

BONOMI LUCIANO 19 10.5 19 20 20 88.5
GIMENEZ JORGE 14 3 12 15 0 44
ZUBILLAGA SEBASTIAN 5 0 17 0 4 26
FIORIO PEDRO 9 12.75 0 0 0 21.75
RICAGNO FRANCO 0 0 7 13 0 20
MORELLI VICTOR 0 9 8 1 0 18
CUNNINGHAM SANTIAGO 10 0 0 0 0 10
LEVY CARLOS 0 0 0 9 0 9
RADICE GABRIEL 0 6 0 0 3 9
PALUMBO LEANDRO 5 0 0 0 0 5

CLASE N1
PILOTO LAS HERAS S.A DE ARECO RANCHOS SALTO LOS TOLDOS TOTAL

LANGAN PATRICIO 16 15 4 20 10 65
BOCCA JAVIER 4 7.5 14 9 17 51.5
ROSATO RUBEN 5 11 20 5 9 50
BADINO MARTIN 13 1.5 12 5 31.5
BONOMI MAXIMILIANO 2 0 0 0 19 21
BACIGALUPPI ANGEL 3 0 0 16 19
BUIS RODOLFO 18 0 0 0 18
DEGORGUE GUSTAVO 0 6 6 2 14
SUAREZ JORGE 1 0 3 8 12
EMMA GUSTAVO 2 0 7 0 3 12
AGUERO RICARDO 6 5.25 0 0 11.25
SALABERRY JUAN 3 0 0 0 3
OVANDO OSCAR 0 2.25 0 0 2.25
ARZENO CARLOS 0 2 0 0 2
GOICOECHEA MARINA 0 0 0 1 1

Gentileza: Jorge Martínez - Lincoln

Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: