lunes, 11 de julio de 2011

CATEGORÍAS DEL OESTE EN LINCOLN


Segunda Fecha Campeonato 2011
Auto Moto Club Lincoln
Segunda Fecha 10/07/2011


Turismo Pista 128

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 3 50.859 95.557
2 8 Hector Caratti 0.062
3 2 Sergio Gorino 0.109
4 4 Matias Cocaro 0.488
5 9 Franco Eseiza 0.546
6 5 Diego Gutierrez 0.722
7 99 Martin Hierro 0.828
8 11 Daniel Sueldo 1.160
9 27 Ruben Calcagno 1.210
10 20 Roberto Fernandez 1.320
11 13 Daniel Martinez 1.367
12 15 Alexis Gallo 1.542
13 21 Alexis Oberti 1.648
14 18 Marcos Cohen 2.031
15 26 Carlos Marino 3.132
16 29 Ariel Gorosito

Primera Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 1 Santiago Pagella 7 7.00.238 92.518
2 2 Sergio Gorino 7 0.222
3 9 Franco Eseiza 7 1.542
4 13 Daniel Martinez 7 10.222
5 21 Alexis Oberti 7 12.691
6 26 Carlos Marino 7 23.343
7 99 Martin Hierro 6

Segunda Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 8 Hector Caratti 7 6.53.550 94.015
2 5 Diego Gutierrez 7 4.890
3 4 Matias Cocaro 7 5.488
4 11 Daniel Sueldo 7 15.378
5 18 Marcos Cohen 7 17.191
6 20 Roberto Fernandez 7 25.488
7 15 Alexis Gallo 7 25.820
8 29 Ariel Gorosito 7 34.550

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 8 Hector Caratti 16 14.32.437 89.129
2 5 Diego Gutierrez 16 0.940
3 4 Matias Cocaro 16 2.140
4 1 Santiago Pagella 16 2.971
5 99 Martin Hierro 16 3.960
6 18 Marcos Cohen 16 5.111
7 15 Alexis Gallo 16 6.210
8 2 Sergio Gorino 16 8.632
9 13 Daniel Martinez 16 8.791
10 9 Franco Eseiza 16 9.281
11 20 Roberto Fernandez 16 10.549
12 29 Ariel Gorosito 16 14.229
13 26 Carlos Marino 16 14.671


Promocional 1100

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 4 Maximilliano Basualdo 3 49.652 97.880
2 23 Victor Sogo 0.105
3 6 Joaquin Quinteros 0.437
4 5 Arturo Mena 0.988
5 43 Omar Larriaga 1.429
6 28 Daniel Muñoz 2.468
7 16 Raul Cauda 4.347
8 2 Nicolas Ardesi S/T
9 9 Marcelo Barban S/T

Primera Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 4 Maximilliano Basualdo 7 5.52.338 96.554
2 6 Joaquin Quinteros 7 1.548
3 23 Victor Sogo 7 10.059
4 2 Nicolas Ardesi 7 11.649
5 16 Raul Cauda 7 37.848

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 4 Maximilliano Basualdo 14 11.46.897 96.251
2 6 Joaquin Quinteros 14 5.101
3 23 Victor Sogo 14 16.250
4 2 Nicolas Ardesi 14 16.468
5 16 Raul Cauda 13

Promocional 6 Cilindros

Clasificacion
Pos No. Nombre Vueltas Tiempo Diferencia Promedio

1 18 Javier Rodriguez 3 48.781 99.628
2 3 Sebastian Lezcano 3 48.988 0.207
3 4 Marcelo Mendez 49.000 0.218
4 19 Gerardo Mendez 49.269 0.488
5 10 Marcelo Espil 49.270 0.488
6 8 Jaime Diaz 49.492 0.710
7 1 Gustavo Rodriguez 49.992 1.210
8 14 Damian Garduño 50.257 1.476
9 15 Leonardo Llorente
10 55 Nelson Gauna

Primera Serie
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 19 Gerardo Mendez 7 7.45.218 73.126
2 14 Damian Garduño 7 7.47.738 2.519
3 10 Marcelo Espil 7 7.48.289 3.070
4 55 Nelson Gauna 7 7.54.328 9.109
5 1 Gustavo Rodriguez 5

Final
Pos Nº Nombre Vueltas Tiempo Total Diferencia Promedio

1 10 Marcelo Espil 14 11.44.908 96.523
2 4 Marcelo Mendez 14 11.45.397 0.489
3 1 Gustavo Rodriguez 14 11.45.897 0.989
4 3 Sebastian Lezcano 14 11.46.446 1.539
5 18 Javier Rodriguez 14 11.50.789 5.880
6 14 Damian Garduño 14 12.03.634 18.726
7 19 Gerardo Mendez 13


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: