miércoles, 21 de abril de 2010

CAMPEONATOS DE LA ASOCIACIÓN CORREDORES DE MOTOS DE VENADO TUERTO - POSICIONES CAMP. DIURNO

JUAN MANUEL AYERBE, tras estar inactivo por tres meses a raiz de un accidente sufrido en el campeonato de verano de Junín, volvió victorioso a Venado Tuerto en Ciclomotores Libres y en 110cc.


1° FECHA CAMPEONATO REGIONAL DE MOTOCICLISMO
DIURNO 2010


CATEGORIA ESCUELA
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 ANDRES ANTOMAS - CANALS 41
2º 50 RAMIRO CLIVIO - VCAÑAS 35
3º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA - VILLEGAS 27
4º 6 EMANUEL BLANCO - JUNIN 24
5º 38 SANTIAGO CAÑAS - JUNI8N 20
6º 12 GEREMIAS PIERUCCI - BIGAND 19
7º 3 MARTIN AGUERREVENGOA - CANALS 15
8º 10 AGUSTIN GUEVARA - JUNIN 15
9º 5 BRIAN VAN DER WETER - JUNIN 13
10º 31 LUCA PASTORINO - 9 DE JULIO 12
11º 7 FRANCO VEGA - JUNIN 11
12º 17 MATIAS RUIZ - JUNIN 2
13º 9 LUCAS DEL POPOLO - JUNIN 1
14º 66 FERNANDO FERNANDEZ - JUNIN 1


CATEGORIA LIBRE MENOR
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 51 MARTIN AGUERREVENGOA - CANALS 38
2º 50 RAMIRO CLIVIO - V.C 33
3º 4 ALESSANDRO CHIRIZOLA - VILLEGAS 30
4º 6 EMANUEL BLANCO - JUNIN 21
5º 2 SANTIAGO CAÑAS 18
6º 9 LUCA DEL POPOLO - JUNIN 2
7º 10 AGUSTIN GUEVARA - JUNIN 1
8º 5 BRIAN VAN DER WETER - JUNIN 1


CATEGORIA STANDARD MAYOR
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 1 JOSE LUIS SANTORCUATO - FIRMAT 41
2º 71 JUAN MANUEL ISOIRD - SGREG 35
3º 82 NESTOR BLANCO - VCAÑAS 27
4º 11 LUCAS BARZOLA - VT 23
5º 15 DIEGO BRUSSINO - VT 21
6º 2 ALEJANDRO DEPAOLI - VT 19
7º 28 ANDRES PEDROCCO - SGREGORIO 18
8º 3 JOAQUIN LAVIN- VILLEGAS 15
9º 46 JUAN JOSE BANDINI - SGREG 14
10º 99 ERIC TOLESCO - VT 12
11º 6 LEANDRO GUILLEN - VT 12
12º 17 ENZO CAMINO - JUNIN 12
13º 24 GERONIMO CASTELLI - JUNIN 11.5
14º 47 ANGELO DALLALANA - SAN JOSE 10.5
15º 42 ALEXIS ESCOBAR - PERGAMINO 10
16º 30 MATIAS ZARAGOSI - FIRMAT 9.5
17º 19 LUCAS BAEZ - RUFINO 2
18º 77 CRISTIAN PEREYRA - RUFINO 1
19º 56 EZEQUIEL AVILA - VT 1
20º 33 NICOLAS PERCHANTE - PERGAMINO 1
21º 60 DIEGO GUTIERREZ - PERGAMINO 1


CATEGORIA 110 CC STANDARD
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 156 LEONARDO GUERRINI - JUNIN 41
2º 10 FRANCO PERUGGINI - GERMANIA 33
3º 3 EMANUEL PIRILLO - RUFINO 27
4º 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 21
5º 91 IGNACIO PIRILLO - RUFINO 19
6º 6 JORGE FLORES MORERO - VT 16
7º 51 DANTE SCALABRONI - S. GREGORIO 15
8º 1 FEDERICO VILCHES - GERMANIA 1
9º 17 REGAZZI - JUNIN 1

CATEGORIA 110 CC LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 12 PABLO OCAMPO - GERMANIA 30
2º 44 JOSE LUIS SANTORCUATO . FIRMAT 18
3º 45 JUAN PABLO MORAN - JUNIN 18
4º 29 FERNAN PISTONI - CASILDA 21
5º 4 FEDERICO VILCHEZ - GERMANIA 10.5
6º 16 SANTIAGO ARANGIO - PERG 14
7º 94 FRANCO OLGUIN - ARIAS 9.5
8º 87 LEONARDO GUERRINI - JUNIN 11
9º 23 JUAN AYERBE - JUNIN 41
10º 57 LEANDRO CONTRERAS - VT 14
11º 19 ANDRES OVIDE - JUNIN 32
12º 100 MARCOS BELLAFONTE - MARCOS JUAREZ 10.5
13º 0 GASTON FUNES - JUNIN 21
14º 91 IGNACIO PIRILLO - RUFINO 1
15º 56 ALAN FLORES - JUNIN 1
16º 9 MATEO BENGOLEA - VT 13
17º 28 FABIAN SERNADA - JUNIN 9
18º 51 DANTE SCALABRONI - SG 1
19º 42 JONATAN FERRAUD - JUNIN 1
20º 17 RENZO ROSSETTI - JUNIN 1

CATEGORIA LIBRE
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 23 JUAN AYERBE - JUNIN 41
2º 29 GASTON FUNES - JUNIN 33
3º 88 GONZALO MARTINEZ- PERGAM 30
4º 70 LUCIANO FERNANDEZ - VT 27
5º 2 PEDRO CHIRIZOLA - VILLEGAS 22
6º 48 FRANCO MARTINEZ - PERGAMINO 19
7º 82 NESTOR BLANCO - VCAÑAS 16
8º 21 NICOLAS TIBERI - CASILDA 15
9º 33 MATIAS DICHIARA - AREQUITO 14
10º 63 MAURICIO MUCCINI - CANALS 13
11º 89 MATIAS VITALI - CASILDA 12.5
12º 94 MARIANO DEL PICCOLO - AREQUITO 12
13º 5 HUGO PIAGGI - JUNIN 12
14º 18 GERARDO CEREZA - CASILDA 10.5
15º 0 MARCOS FUNES - JUNIN 10
16º 99 ERIC TOLESCO - VT 6
17º 28 ANDRES PEDROCCO - SGREGORIO 3
18º 46 JUAN J BANDINI - SGREG 3
19| 44 JOSE LUIS SANTORCUATO - FIRMAT 1
20° 71 JUAN MANUEL ISOIRD - 1
21° 52 ANGELO DALLALANA - SAN JOSE 1
22° 30 MATIAS SARAGOZI 1


CATEGORÍA 125 CC
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 143 ALEJANDRO SANTICCHIA - PERGAMINO 36
2º 24 GERONIMO CASTELLI - JUNIN 33
3º 9 LUCAS OVIDE - JUNIN 27
4º 32 J. JOSE MARTIRE - PERGAMINO 26
5º 3 GUILLERMO WEICHHART - SGREG 20
6º 1 LISANDRO RYAN - CANALS 19
7º 27 MAURICIO BLESIO - RIO IV 18
8º 17 GABRIEL AGUILAR - JUNIN 17
9º 537 HERNAN GOMEZ - MERCEDES 15
10º 74 FEDERICO ANTUNA - PERGAMINO 12
11º 71 JUAN C QUINTANA 11
12º 28 ANDRES PEDROCCO - SGREG 1
13º 99 ERIC TOLESCO - VT 1
14º 115 HUGO OYOLA - RIO IV 1


CATEGORÍA OPEN
Puesto N° PILOTO PUNTOS

1º 41 FLAVIO FANTONE - GERMANIA 41
2º 33 JAVIER LUCERO - JUNIN 35
3º 537 HERNAN GOMEZ - MERCEDES 27
4º 143 ALEJANDRO SANTICCHIA - PERGAMINO 23
5º 27 MAURICIO BLESIO - RIO IV 18
6º 9 LUCAS OVIDE - JUNIN 17
7º 116 SANTIAGO ARANGIO - PERG 15
8º 19 JUAN JOSE MARTIRE - PERG 14
9º 21 LUCIANO PELUCCIO - RUFINO 13.5
10º 3 GUILLERMO WEICHHART - SGREG 13
11º 74 FEDERICO ANTUNA 12
12º 56 LOLO BRESCIA - 9 DE JULIO 11
13º 121 GABRIEL AGUILAR 11
14º 6 WALTER INBERNOS - RUFINO 4
15º 24 GERONIMO CASTELLI - JUNIN 1



Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: