martes, 4 de diciembre de 2007

TC 4.000 LIMITADO EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1320 METROS
2 DE DICIEMBRE DE 2007
9ºFECHA

TC 4000 LTD CLASIFICACION
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 48,107
2 57 BISI,GUSTAVO CHEVROLET 48.204 0.097
3 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 48.211 0.104
4 13 CAPEANS,JOSE LUIS FORD 48.369 0.262
5 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 48.450 0.343
6 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 48.529 0.422
7 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 48.660 0.553
8 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 48.705 0.598
9 63 GONZALEZ,RODOLFO CHEVROLET 48.749 0.642
10 38 ILLIA,MAURICIO VALIANT 48.838 0.731
11 9 MAQUIADI,LUIS FORD 48.949 0.842
12 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 48.982 0.875
13 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 49.000 0.893
14 64 SUBIRA,SANTIAGO DODGE 49.414 1.307
15 20 CARRANZA,MARCELO CESAR VALIANT 49.570 1.463
16 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 49.663 1.556
17 40 PAGLIARI,DARIO CHEVROLET 49.708 1.601
18 29 MIGUEL,WALTER CHEVROLET 49.714 1.607
19 43 TROTTA,RUBEN OSCAR FORD 50.223 2.116
20 60 CANIGLIA,MARCOS FORD 50.288 2.181
21 58 ELORDI,LEONEL CHEVROELT 50.295 2.188
22 47 MARINO,NESTOR FORD 50.407 2.300
23 16 PISANO,FERNANDO CHEVROLET 50.871 2.764
24 54 LANDONI,WALTER CHEVROLET 51.217 3.110

TC 4000 LTD
PRIMERA SERIE (ATIPICA)
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 13 CAPEANS,JOSE LUIS FORD 10 9;32,829 82.957
2 38 ILLIA,MAURICIO VALIANT 10 9;34,691 1,862
3 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 10 9;34,912 2,083
4 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 10 9;35,467 2,638
5 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 10 9;39,903 7,074
6 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 9 8;44,494 8;44,494
7 47 MARINO,NESTOR FORD 4 3;29,542 3;29,542
8 43 TROTTA,RUBEN OSCAR FORD 4 3;30,209 3;30,209
9 2 GALLO,ARIEL HUMBERTO FORD 0 0 0
TC 4000 LTD-SEGUNDA SERIE
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 57 BISI,GUSTAVO CHEVROLET 10 8;07,614 97.454
2 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 10 8;12,597 4,983
3 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 10 8;16,562 8,948
4 9 MAQUIADI,LUIS FORD 10 8;28,245 20,631
5 40 PAGLIARI,DARIO CHEVROLET 10 8;30,737 23,123
6 64 SUBIRA,SANTIAGO DODGE 10 8;35,367 27,753
7 60 CANIGLIA,MARCOS FORD 10 8;37,160 29,546
8 16 PISANO,FERNANDO CHEVROLET 10 8;37,624 30,010
9 59 ARNEDILLO,CRISTIAN CHEVROLET 0 0 0
TC 4000 LTD-TERCERA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 10 8;51,083 89,478
2 63 GONZALEZ,RODOLFO CHEVROLET 10 8;52,346 1,263
3 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 10 8;54,183 3,100
4 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 10 8;54,691 3,608
5 29 MIGUEL,WALTER CHEVROLET 10 8;56,640 5,557
6 20 CARRANZA,MARCELO CESAR VALIANT 10 8;56,855 5,772
7 58 ELORDI,LEONEL CHEVROELT 0 0 0
8 54 LANDONI,WALTER CHEVROLET 0 0 0,000

TC 4000 LTD-FINAL "A"
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 57 BISI,GUSTAVO CHEVROLET 20 18;00,575 87,953
2 6 AQUATICCI,GUSTAVO FORD 20 18;02,325 1,750
3 7 DOMINGUEZ,LEONARDO CHEVROLET 20 18;07,690 7,115
4 36 FULVI,OSMAR CHEVROLET 20 18;09,419 8,844
5 38 ILLIA,MAURICIO VALIANT 20 18;11,923 11,348
6 12 GOROSURRETA,JOSE BAUTIST CHEVROLET 20 18;23,895 23,320
7 63 GONZALEZ,RODOLFO CHEVROLET 20 18;24,626 24,051
8 29 MIGUEL,WALTER CHEVROLET 20 18;25,624 25,049
9 23 BARULLI,VICTOR HUGO CHEVROLET 20 18;26,022 25,447
10 5 LAZARETTI,JAVIER FORD 20 18;38,193 37,618
11 20 CARRANZA,MARCELO CESAR VALIANT 19 18;04,964 18;04,964
12 60 CANIGLIA,MARCOS FORD 19 18;26,332 18;26,332
13 13 CAPEANS,JOSE LUIS FORD 15 13;56,724 13;56,724
14 40 PAGLIARI,DARIO CHEVROLET 8 8;24,381 8;24,381
15 18 MANGADO,HECTOR CHEVROLET 5 5;40,255 5;40,255
16 64 SUBIRA,SANTIAGO DODGE 5 5;41,007 5;41,007
17 24 SANTORO,MIGUEL ANGEL CHEVROLET 4 4;41,265 4;41,265
18 9 MAQUIADI,LUIS FORD 0 0 0
RD 57 BISI 5TA 48.640 97.697KM

TC 4000 LTD-FINAL "B"
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 8 PELUZZA,FACUNDO ANIBAL FORD 15 12;39,046
2 16 PISANO,FERNANDO CHEVROLET 15 12;52,393 13,347
3 43 TROTTA,RUBEN OSCAR FORD 15 12;57,470 18,424
4 58 ELORDI,LEONEL CHEVROELT 14 13;10,773 13;10,773
5 47 MARINO,NESTOR FORD 9 7;55,636 7;55,636
6 54 LANDONI,WALTER CHEVROLET 4 3;41,703 3;41,703
9
CAMPEONATO

1 Facundo Peluzza Arrecifes 8 1 1 32 704
2 Osmar Fulvi San Nicolas 36 1 1 67 589
3 Gustavo Acquaticci Pergamino 6 1 5 79 541
4 Leonardo Dominguez Pergamino 7 1 3 72 512
5 Miguel A.Santoro Pergamino 24 1 439
6 Jose L. Capeans Pergamino 13 1 5 34 389
7 Javier Lazzeretti C.Sarmiento 5 1 1 42 383
8 Gustavo Bisi Pergamino 57 1 5 90 374
9 Silvio Eraso Pergamino 1 343
10 Victor H. Barulli Campo Salles 23 1 45 324
11 Mauricio Illia Pergamino 38 1 3 62 313
12 José Gorosurreta Colón 12 1 1 311
13 Héctor Mangado Pergamino 18 1 309
14 Daniel Balmaceda Pergamino 11 297
15 Marcelo Carranza Pergamino 20 1 39 269
16 Hugo Rivero Pergamino 14 164
17 Fernando Pisano Pergamino 16 1 30 154
18 Eduardo Landoni San Nicolás 17 152
19 Mario Bustamante Pergamino 19 145
20 Ricardo Gallardo R. Obligado 33 126
21 Ariel Gallo Pergamino 2 115
22 Rogelio Marin Pergamino 32 108
23 Walter Miguel Pergamino 29 1 49 108
24 Sergio Goitea Pergamino 31 106
25 Lisandro Escur Pergamino 21 82
26 Ruben Trotta Pergamino 43 1 28 81
27 Walter Gonzalez Arrecifes 30 80
28 Marcos Caniglia Pergamino 60 1 36 79
29 Leonel Elordi Pergamino 58 1 26 78
30 Antonio Santoro Pinzon 34 53
31 Dario Pagliari Ascension 40 1 48
32 Santiago Subirá Arrecifes 64 1 48
33 Gabriel Landoni San Nicolas 28 46
34 Luis Maquiadi Pergamino 9 1 44
35 Norberto Gonzalez San Nicolas 61 38
36 Cristian Arnedillo San Nicolas 59 34
37 Carlos Martinez Campo Salles 42 33
38 Rodolfo Gonzalez Vedia 63 1 3 53 25
39 Nestor Marino Baradero 47 1 25
40 Walter Landoni San Nicolas 54 1 21
41 Sergio Arenatta C. de Areco 62 20
42 Leandro Lazzari Pergamino 35 18
43 Alberto Gattari Rojas 25 1
44 Carlos Graziano San Nicolas 56 1




Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: