martes, 4 de diciembre de 2007

MONOMARCA FIAT 128 EN ARRECIFES

ARRECIFES AUTOMOVIL CLUB
1320 METROS
2 DE DICIEMBRE DE 2007
10ºFECHA

MONOMARCA 128
CLASIFICACION
ARRECIFES BUENOS AIRES
1 16 MENENDEZ,JOSE LUIS FIAT 48,825
2 23 CASSINO,DIEGO FIAT 48.846 0.021
3 7 MARTINEZ,WALTER FIAT 48.887 0.062
4 21 RABANAL,CARLOS FIAT 49.068 0.243
5 3 DOPAZO,SERGIO FIAT 49.262 0.437
6 25 CODINA,OSCAR FIAT 49.330 0.505
7 4 DIPENDA,MARIO FIAT 49.440 0.615
8 41 ROJAS,ULISES FIAT 49.574 0.749
9 6 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 49.640 0.815
10 63 REYBET,JUAN FIAT 49.644 0.819
11 54 PADRANI,IGNACIO FIAT 49.670 0.845
12 18 YERCOVICH,NESTOR FIAT 49.731 0.906
13 5 GARCIA,HERNAN FIAT 49.818 0.993
14 31 ANDREOLI,CHISTRIAN FIAT 49.886 1.061
15 10 VIOLA,ENZO FIAT 49.927 1.102
16 27 CIPOLLONE,ADRIAN FIAT 49.951 1.126
17 70 D`ANGELIS,MARCELO FIAT 49.976 1.151
18 2 PAVLOVIC,GUSTAVO FIAT 50.216 1.391
19 14 AYASTUY,WALTER FIAT 50.439 1.614
20 62 MONASTERIO,LEANDRO FIAT 50.840 2.015
21 60 FERNANDEZ,DANIEL FIAT 50.902 2.077
22 56 BRESCIANI,AUGUSTO FIAT 50.991 2.166
23 32 PONS,LUCAS FIAT 51.079 2.254
24 51 FERRETI,FERNANDO FIAT 51.120 2.295
25 52 CAMARASSA,DANIEL FIAT 51.239 2.414
26 34 BRESCIANI,ALBERTO FIAT 52.987 4.162
27 12 ROSSI,GERNAN FIAT 55.135 6.310

MONOMARCA-PRIMERA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 16 MENENDEZ,JOSE LUIS FIAT 10 8;23,512 94.377
2 21 RABANAL,CARLOS FIAT 10 8;24,707 1,195
3 4 DIPENDA,MARIO FIAT 10 8;30,576 7,064
4 5 GARCIA,HERNAN FIAT 10 8;31,196 7,684
5 63 REYBET,JUAN FIAT 10 8;32,170 8,658
6 27 CIPOLLONE,ADRIAN FIAT 10 8;35,093 11,581
7 14 AYASTUY,WALTER FIAT 10 8;35,424 11,912
8 56 BRESCIANI,AUGUSTO FIAT 10 8;41,560 18,048
9 50 PRESENZA,JORGE FIAT 10 8;43,817 20,305
10 52 CAMARASSA,DANIEL FIAT 10 8;49,907 26,395
MONOMARCA-SEGUNDA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 23 CASSINO,DIEGO FIAT 10 8;22,139 94.635
2 3 DOPAZO,SERGIO FIAT 10 8;22,824 0,685
3 41 ROJAS,ULISES FIAT 10 8;29,223 7,084
4 54 PADRANI,IGNACIO FIAT 10 8;31,104 8,965
5 70 D`ANGELIS,MARCELO FIAT 10 8;32,300 10,161
6 62 MONASTERIO,LEANDRO FIAT 10 8;38,013 15,874
7 32 PONS,LUCAS FIAT 10 8;42,440 20,301
8 31 ANDREOLI,CHISTRIAN FIAT 5 4;19,219 4;19,219
9 34 BRESCIANI,ALBERTO FIAT 0 0 0,000
MONOMARCA-TERCERA SERIE
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 7 MARTINEZ,WALTER FIAT 10 8;25,440 94,017
2 6 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 10 8;28,363 2,923
3 2 PAVLOVIC,GUSTAVO FIAT 10 8;38,708 13,268
4 60 FERNANDEZ,DANIEL FIAT 10 8;43,603 18,163
5 51 FERRETI,FERNANDO FIAT 10 8;44,267 18,827
6 10 VIOLA,ENZO FIAT 10 8;46,539 21,099
7 18 YERCOVICH,NESTOR FIAT 8 6;50,004 6;50,004
8 25 CODINA,OSCAR FIAT 2 1;46,515 1;46,515
9 12 ROSSI,GERNAN FIAT 0 0 0

MONOMARCA-FINAL
ARRECIFES-BUENOS AIRES
1 3 DOPAZO,SERGIO FIAT 20 18;20,213
2 6 FERNANDEZ,MARCELO FIAT 20 18;21,299 1,086
3 4 DIPENDA,MARIO FIAT 20 18;25,534 5,321
4 54 PADRANI,IGNACIO FIAT 20 18;25,888 5,675
5 7 MARTINEZ,WALTER FIAT 20 18;27,728 7,515
6 2 PAVLOVIC,GUSTAVO FIAT 20 18;32,916 12,703
7 10 VIOLA,ENZO FIAT 20 18;42,540 22,327
8 32 PONS,LUCAS FIAT 20 18;44,623 24,410
9 62 MONASTERIO,LEANDRO FIAT 13 12;39,164 12;39,164
10 23 CASSINO,DIEGO FIAT 12 11;36,483 11;36,483
11 70 D`ANGELIS,MARCELO FIAT 11 10;51,692 10;51,692
12 16 MENENDEZ,JOSE LUIS FIAT 10 10;03,199 10;03,199
13 31 ANDREOLI,CHISTRIAN FIAT 10 10;21,245 10;21,245
14 41 ROJAS,ULISES FIAT 6 6;36,470 6;36,470
15 63 REYBET,JUAN FIAT 5 5;28,271 5;28,271
16 27 CIPOLLONE,ADRIAN FIAT 4 3;48,118 3;48,118
17 21 RABANAL,CARLOS FIAT 3 2;39,760 2;39,760
18 5 GARCIA,HERNAN FIAT 3 2;44,141 2;44,141
19 14 AYASTUY,WALTER FIAT 3 2;48,723 2;48,723
20 56 BRESCIANI,AUGUSTO FIAT 3 2;50,979 2;50,979

FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO Arrecifes Campeonato
CAMPEONATO AÑO 2007 02/12/2007
CATEGORIA: Monomarca 128 10
Pos Piloto Localidad Nro. Pres. Final
1 Sergio Dopazo Chacabuco 3 1 20 120
2 Nestor Yercovich Colon 18 1 105
3 Jose L. Menendez Arrecifes 16 1 100
4 Hernàn Garcìa Arrecifes 5 1 75
5 Enzo Viola Salto 10 1 6 68
6 Marcelo Fernandez Colon 6 1 15 64
7 Mario Dipenda Chacabuco 4 1 12 63
8 Ignacio Padrani Colón 54 1 10 58
9 Diego Cassino Chacabuco 23 1 54
10 Oscar Codina Colon 25 1 49
11 Walter Martinez Arrecifes 7 1 8 46
12 Carlos Rabanal Arrecifes 21 1 38
13 Christian Andreoli Colon 31 1 36
14 Daniel Fernandez Salto 60 1 24
15 Gustavo Pavlovic Ramallo 2 1 7 20
16 Walter Ayastuy Salto 14 1 19
17 Adrian Cipollone A. Seco 27 1 18
18 Juan Reybet Colon 63 1 18
19 Pablo Serra Colon 24 18
20 Martin Serra Colon 40 15
21 Lucas Pons Arrecifes 32 1 5 13
22 Gabriel Arias Cap.Federal 38 12
23 Walter Di Sanzo Guerrico 49 11
24 Leandro Monasterio San Pedro 62 1 11
25 Marcelo D'Angelis Colon 70 1 11
26 Norberto Roige Rojas 26 10
27 Augusto Bresciani Salto 56 1 10
28 Ulises Rojas Chacabuco 41 1 9
29 Hector Ferreti Escobar 51 1 9
30 Franco Trebuq C. Sarmiento 28 7
31 German Rossi Rojas 12 1 6
32 Daniel Camarasa Rojas 52 1 5
33 Jorge Padrani Colon 11 5
34 Alberto Bressiani Salto 34 1 3
35 Jorge Puritas Chacabuco 17 3
36 Jorge Presenza Arrecifes 50 1 2
37 Marcelo Antonini Chacabuco 35 2
38 Luis Quiroga Arrecifes 59 2
39 Diego Lorenzo Chacabuco 57 2
40 Alcides Carbajales Arrecifes 44 2
41 Guillermo Sbuttoni Ramallo 30 2
42 Jose L. Venece Chacabuco 76 2
43 Gerardo Ruano Cap.Federal 61 1
44 Juan M. Pierce Salto 67 1
45 Pablo Muñoz Chacabuco 122


Circuitos y Talleres

No hay comentarios.: